Actuacions castelleres temporada 2003
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 23/03/2003 | Parc Sant Julià | 5d7, 4d7a, 2 pd5 | 1395 |
| 05/04/2003 | Cabrera de Mar | td7, id 4d8, 5d7 | 1370 |
| 27/04/2003 | Dia del Graller | 3d8, td8fc, 4d8, pd6 | 3740 |
| 01/05/2003 | Sant Quintí | pd4, 3d8, td8f, 4d8, pd7f | 4295 |
| 03/05/2003 | Caves Codorniu | 3d7, 4d7a, 5d7, td7, 2 pd5 | 2200 |
| 11/05/2003 | Lleida | 3d8, 4d8, 5d7, pd6c | 3145 |
| 18/05/2003 | Fires de Maig | id 5d8, td8f, 3d9f, 5d8, 2 pd5 | 4820 |
| 31/05/2003 | L'Enxaneta | pd5, 3d7, 4d7, td6, 2 pd5 | 1425 |
| 01/06/2003 | Manresa | pd4, td8f, 5d8, 4d8, 2 pd5 | 3755 |
| 22/06/2003 | Cornellà | pd4, 5d8, 3d9f, td8f, 2 pd5 | 4820 |
| 27/06/2003 | Dunkerque | 4d8, td7, 5d7, 2 pd5 | 2530 |
| 28/06/2003 | Dunkerque | 4d8, 5d7, td7, 2 pd4, pd5 | 2530 |
| 28/06/2003 | Dunkerque | 4d7a, 3d7, 2 pd5 | 1245 |
| 28/06/2003 | Dunkerque | 3d7, 4d7, 2 pd5 | 1125 |
| 28/06/2003 | Dunkerque | pd4, 3d8, td8f, 4d8, 2 pd5 | 3340 |
| 29/06/2003 | Dunkerque | 4d7a, 3d7, pd5 | 1245 |
| 05/07/2003 | Festa barri Sant Julià | td7, 3d8, 4d8, 2 pd5 | 2935 |
| 06/07/2003 | Terrassa - FM | pd4, 3d9f, 5d9fc, td9fm, 2 pd5 | 7550 |
| 12/07/2003 | La Granada | 3d8, 4d8a, 5d8, pd5 | 4125 |
| 13/07/2003 | Torredembarra | pd4, id 3d9f, 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 | 6105 |
| 19/07/2003 | Sant Martí Sarroca | 5d8, 3d9f, 4d8, 2 pd5 | 4455 |
| 20/07/2003 | Les Santes | pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 | 7380 |
| 26/07/2003 | Altafulla | pd4, 3d9f, 5d8, 4d8a, pd6 | 5670 |
| 10/08/2003 | Llorenç | i 4d8a, 4d8a, 3d9f, id 5d8, td8f, pd6 | 5495 |
| 15/08/2003 | La Bisbal | pd5, td9fmc, i 5d9f, id 4d9f, 4d9f, pd6 | 5005 |
| 23/08/2003 | El Catllar | pd4, 4d8a, 3d9f, 4d8, pd6 | 5130 |
| 24/08/2003 | Igualada | pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f | 6455 |
| 29/08/2003 | Cercavila Vigília | 4d8, pd5 | 1160 |
| 29/08/2003 | Vigília | pd4, 4d8a, 3d9f, 4d9fc, pd6 | 5795 |
| 30/08/2003 | Sant Fèlix | pd4, 3d10fmc, id td9fm, td9fm, i 4d9fa, 4d9fac, i pd8fm, 2 pd5 | 9755 |
| 31/08/2003 | Sant Ramon | 4d9f, 4d8a, 3d9f, pd7fc | 6240 |
| 10/09/2003 | Bodegues Torres | 4d7a, 3d7, 5d7, 2 pd5 | 1810 |
| 10/09/2003 | Diada Nacional de Catalunya | pd5 | 315 |
| 14/09/2003 | Torrelavit | 4d8, td8fc, 3d8, 2 pd5 | 3135 |
| 21/09/2003 | La Mercè | pd4, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 | 7380 |
| 28/09/2003 | Sant Miquel | 3d9f, id 2 4d9f, 4d8a, pd6 | 6105 |
| 05/10/2003 | Mercadal | pd5, i 3d9f, td8f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 | 5405 |
| 11/10/2003 | Fraga | 3d7, 4d7a, 5d7, 2 pd5, pd5 | 1810 |
| 12/10/2003 | Les Corts | 4d8a, 3d9f, td8f, pd7fc | 5630 |
| 19/10/2003 | Montserrat | pd5 | 315 |
| 25/10/2003 | La Múnia | td7, 4d7, 4d7a, pd6 | 2635 |
| 01/11/2003 | Tots Sants | pd4, 4d9c, id 4d9fa, id td9fm, id 4d9fa, id 3d9f, pd8fm | 6275 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5d9f | 0 | 1 | 1 | 0 |
| pd8fm | 1 | 0 | 1 | 0 |
| td9fm | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 3d9f | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 4d9f | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 4d8a | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| pd7f | 2 | 2 | 0 | 0 |
| td8f | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 178 | 11 | 5 | 12 |
| Castells de 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Castells de 9 | 23 | 1 | 1 | 5 |
| Castells de 8 de gamma alta | 27 | 4 | 1 | 2 |
| Castells de 8 | 37 | 1 | 0 | 1 |
| Castells de 7 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5d9f | 0 | 1 | 1 | 0 |
| pd8fm | 1 | 0 | 1 | 0 |
| td9fm | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 3d9f | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 4d9f | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 4d8a | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| pd7f | 2 | 2 | 0 | 0 |
| td8f | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 4d8 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 178 | 11 | 5 | 12 |
| Castells de 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Castells de 9 | 23 | 1 | 1 | 5 |
| Castells de 8 de gamma alta | 27 | 4 | 1 | 2 |
| Castells de 8 | 37 | 1 | 0 | 1 |
| Castells de 7 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2003
23+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
5+3cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+2cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.115 castells de 9 o superiors descarregats
737+43cCastells de 9
Castells de 9
334+51cGamma Extra
Gamma Extra
44+52cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
| td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 2002
21+2cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
10Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+2cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| pd9fmp | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4d9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d9f | 2 | 0 | 1 | 0 |
| pd8fm | 2 | 0 | 1 | 0 |
| td9fm | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3d9f | 15 | 1 | 0 | 4 |
| 4d9f | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 4d8a | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| pd7f | 10 | 1 | 0 | 0 |
| td8f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 4d8 | 15 | 1 | 0 | 5 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 07/12
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
| 2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
| 2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
| 2025 | 4 +1c | 18 +1c | 34 +1c | 18 +1c | 25 |
| 2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
| 2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
| 2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
| 2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
| 2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
| 2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
| 2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
| 2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
| 2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
| 2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
| 2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
| 1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
| 2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
| 2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
| 2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
| 2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
| 2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
| 2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
| 2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
| 2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
| 1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
| 2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
| 1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
| 1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
| 1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
| 1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
| 1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
| 1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
| 1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
| 1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
| 1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |