Actuacions temporada 2002
163
Descarregats
7
Carregats
10
Intents
12
Intents desmuntats
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
24/03/2002 | Vic - M.Ram | 5d7, 4d7a, 3d7, pd5, pd5 | 1300 |
21/04/2002 | Dia del Graller | 3d8, td8f, 4d8, pd6 | 2920 |
27/04/2002 | Agermanament Bühl | 4d8, 5d7, td7, pd5, pd5 | 1870 |
28/04/2002 | Vilassar | 4d8, 3d8, td8f, pd6 | 2920 |
01/05/2002 | Sant Quintí | pd4, 3d8, 4d8, td8f, pd6 | 2920 |
08/05/2002 | Bühl 🌍 | 4d7a, 3d7, 4d7, td6, 3d7, pd5 | 1155 |
19/05/2002 | Fires de Maig | 3d9f, i 4d9f, td8f, id 4d8, 4d8, pd6 | 3750 |
31/05/2002 | 200 Castells de 9 | td8f, 4d9f, 4d8a, pd7f | 4400 |
01/06/2002 | Enxaneta | pd5, 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
02/06/2002 | Cornellà | pd4, 5d8c, 3d9f, 4d8, pd7f | 4005 |
09/06/2002 | Baó 🌍 | 4d7a, id 4d8, 4d8, td7, i pd6, pd5 | 1830 |
15/06/2002 | Onda | 4d7a, 3d7, td7, pd5 | 1485 |
22/06/2002 | Reus - Sant Pere | 5d8, 3d9f, 4d8a, pd7f | 4560 |
30/06/2002 | Ribes | pd4, 5d8, id 4d8, id 4d8, id 3d9f, 3d8, pd6 | 2375 |
06/07/2002 | Sant Julià | 3d8, td7, 4d8, pd6 | 2605 |
13/07/2002 | La Granada | 5d8, 3d9f, 4d8, pd7fc | 4010 |
14/07/2002 | Torredembarra | pd4, 3d9f, 5d8, 4d9f, pd6 | 4665 |
21/07/2002 | Mataró | pd4, 3d9f, i 5d9f, 4d8a, id 4d9f, td8f, pd7f | 4470 |
03/08/2002 | Vilanova - FM | id 3d9f, id 3d9f, 4d8a, 4d9f, pd7f | 3480 |
11/08/2002 | Llorenç | 4d8a, id 3d9f, td8f, 3d9fc, pd6 | 3980 |
15/08/2002 | La Bisbal | pd5, 3d9f, i td9fm, 4d9f, 4d8a, pd7f | 5010 |
18/08/2002 | Gràcia | td8f, 3d9f, id 5d8, 4d8, pd5, pd5 | 3295 |
25/08/2002 | L'Arboç | pd5, 3d9f, td9fm, 4d9fc, pd7f | 5870 |
29/08/2002 | Vigília | pd4, 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f | 5010 |
29/08/2002 | Cercavila Vigília | 4d7a | 380 |
30/08/2002 | Sant Fèlix | pd4, 4d9fa, i 3d10fm, td9fm, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm | 8325 |
31/08/2002 | Sant Ramon | 5d9f, td9fm, pd8fm, pd5, pd5 | 6720 |
14/09/2002 | Salamanca I 🌍 | 4d7a, 4d8, td8f, 5d7, pd4, pd4, pd5 | 2185 |
15/09/2002 | Salamanca II 🌍 | 3d7, 4d7a, 5d7, pd4, pd4, pd5 | 1300 |
21/09/2002 | Sagrada Família | pd5, 3d8, 4d8 | 1545 |
22/09/2002 | Sitges | pd4, 3d9f, 5d8, 4d8c, pd7f | 4050 |
29/09/2002 | Sant Miquel | 3d9f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 | 4715 |
06/10/2002 | Concurs Tarragona ⭐ | 4d9fa, 5d9f, 3d10fmc, i 4d9, pd5 | 7860 |
12/10/2002 | Cal Rubió | 5d7, 4d8, td7, pd6 | 2325 |
13/10/2002 | Les Corts | td8f, 3d9f, 4d8, pd7f | 4045 |
20/10/2002 | Montserrat | td8f, 3d8, id 4d8, 4d8, pd5, pd5 | 2465 |
01/11/2002 | Tots Sants ⭐ | pd4, 4d9c, i 3d10fm, i pd9fmp, td9fm, i pd8fm, pd5 | 5000 |
10/11/2002 | Altafulla -Sant Martí | pd4, td8f, 3d9f, 4d8a, pd6 | 4175 |
Descarregats | 163 | 84.9% |
Intents desmuntats | 12 | 6.3% |
Intents | 10 | 5.2% |
Carregats | 7 | 3.6% |
Temporada 2002
21+2c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
10
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+2c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Totals
604+42c
Castells de 9
Castells de 9
274+42c
Gamma Extra
Gamma Extra
33+42c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Temporada 2001
30+1c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
8+4c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+1c
Castells de 10