Actuacions castelleres temporada 1990
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
15/01/1990 | Sant Raimon | 3d7, 4d7ac, 5d7, td7 | 1660 |
17/02/1990 | Vic - Inauguració Esclat | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
22/04/1990 | Plaça de la verema | 3d7, 4d7a, 5d7 | 1090 |
06/05/1990 | Centenari de Sant Ramon | 4d8c, 5d7, td7 | 1575 |
20/05/1990 | Fires de Maig | i 2 3d8, 4d8, 5d7c | 1610 |
27/05/1990 | Valldoreix | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
02/06/1990 | L'Enxaneta | 3d7, 4d7 | 565 |
10/06/1990 | Olot | 3d7, 4d7, td6, td7 | 1370 |
15/06/1990 | Festa barri Poble Nou | 3d7, 4d7, td7c | 1090 |
30/06/1990 | Festa barri Sant Julià | 4d7a, id 2 5d7, td7 | 1405 |
01/07/1990 | Canet de Mar | 3d7, 4d7, 2 td6 | 965 |
14/07/1990 | Bergara | ||
14/07/1990 | Antzuola | 3d7, 4d7a, i 4d8, td7 | 1275 |
14/07/1990 | Bergara | 3d7, 4d7 | 565 |
15/07/1990 | Zumarraga | 3d7, 4d7a, td6 | 870 |
22/07/1990 | Els Monjos | 4d7a, 4d8c, 5d7, td7 | 1955 |
28/07/1990 | Màrtirs street | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
29/07/1990 | Salt | 3d7, 2 td6 | 690 |
04/08/1990 | Feltre vespre | 3d7, 4d7 | 565 |
05/08/1990 | Trichiana | td6 | 200 |
05/08/1990 | Feltre tarda | 2 3d7, 4d7 | 815 |
05/08/1990 | Melere | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
06/08/1990 | Venècia | 3d7, td6 | 490 |
15/08/1990 | L'Estartit | 3d7, 3 td6 | 890 |
19/08/1990 | Bellvei | 4d7a, 5d7, td7 | 1405 |
19/08/1990 | Roda de Berà | 2 3d7, 2 td6 | 980 |
26/08/1990 | L'Arboç | 3d8, i 2 4d8, td8fc | 2135 |
29/08/1990 | Vigília | 4d7a, i 4d8, 5d7, td7 | 1405 |
30/08/1990 | Sant Fèlix | i td9fm, td8fc, 3d8, id 4d8, 4d8c, pd5 | 2260 |
31/08/1990 | Sant Ramon | id 2 4d7a, 5d7, 2 td6, td8f | 1720 |
01/09/1990 | Festa Major Petits | td6 | 200 |
08/09/1990 | Guissona | td6 | 200 |
08/09/1990 | Sant Sadurní | 3d7, 5d7, td7 | 1315 |
11/09/1990 | Santa Fe | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
22/09/1990 | Reus - Misericòrdia | 3d8, 4d8c, td8f | 2170 |
23/09/1990 | Igualada | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
24/09/1990 | La Mercè | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
07/10/1990 | Concurs Castells | 3d8, i 2 3d9f, 4d8, td8f | 2255 |
14/10/1990 | Festa Verema | 2 3d7, 4d7, 5d7, td6 | 985 |
21/10/1990 | Montserrat | 3d8, 4d8, td8f | 2255 |
28/10/1990 | Terrassa Festa Castellers de Terrassa | 3d8, 4d8, td8fc | 2135 |
01/11/1990 | Tots Sants | 4d9f, 3d9f, td8fc, pd5 | 4000 |
18/11/1990 | El Born | 4d8, 5d8c | 1515 |
25/11/1990 | Covides | 3d7s, id 2 4d8, 5d7, td7 | 1490 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 116 | 14 | 7 | 5 |
td9fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d9f | 1 | 0 | 2 | 0 |
4d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
td8f | 4 | 4 | 0 | 0 |
3d8 | 8 | 1 | 1 | 0 |
4d8 | 9 | 4 | 3 | 3 |
td7 | 14 | 1 | 0 | 0 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 12 | 1 | 0 | 1 |
4d7a | 8 | 1 | 0 | 1 |
3d7 | 23 | 1 | 0 | 0 |
4d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
td6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 116 | 14 | 7 | 5 |
Castells de Gamma Extra | 0 | 0 | 1 | 0 |
Castells de 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Castells de 8 de gamma alta | 4 | 5 | 0 | 0 |
Castells de 8 | 31 | 6 | 4 | 3 |
Castells de 7 | 58 | 3 | 0 | 2 |
Castells de 6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1990
2
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.059 castells de 9 o superiors descarregats
703+42c
Castells de 9
Castells de 9
316+50c
Gamma Extra
Gamma Extra
40+51c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1989
1
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
td9fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 0 | 0 | 1 | 0 |
5d8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
td8f | 2 | 0 | 1 | 0 |
3d8 | 7 | 2 | 1 | 0 |
4d8 | 17 | 0 | 1 | 0 |
td7 | 26 | 0 | 1 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 24 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 13/12
Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |