Actuacions castelleres temporada 1989
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
15/01/1989 | Sant Raimon | 3d7, 5d7, 2 td7 | 1920 |
26/03/1989 | La Pobla de Montornès | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
02/04/1989 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7, 5d7 | 985 |
23/04/1989 | Aniversari Bordegassos | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
14/05/1989 | Montblanc | 3d7, i 3d8, 4d8, td7 | 1530 |
21/05/1989 | Fires de Maig | 3d7s, 4d8, td7 | 1705 |
27/05/1989 | L'Enxaneta | 3d7, 4d7 | 565 |
28/05/1989 | Covides | 3d7, 5d7, td7 | 1315 |
04/06/1989 | Dia de l'afició | 3d7, 2 4d7a, 5d7, td7 | 1695 |
17/06/1989 | Dit i Fet | 3d7, td7 | 895 |
23/06/1989 | Tívoli | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
25/06/1989 | Perpinyà Festa de les Mules | 2 3d7, 2 td6 | 980 |
01/07/1989 | Sant Julià | 3d7, 5d7, td7 | 1315 |
02/07/1989 | Terrassa - FM | 3d8c, 4d8, td7 | 1850 |
08/07/1989 | Molí d'en Rovira | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
14/07/1989 | Les Clotes | 3d7, 5d7, td7 | 1315 |
15/07/1989 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
16/07/1989 | Olesa de Bonesvalls Festa Major | 3d7, 4d7, 5d7 | 985 |
23/07/1989 | Els Monjos | 3d8, 2 4d8, td7 | 2575 |
30/07/1989 | Alforja | 4d8, 5d7, td6, td7 | 1860 |
30/07/1989 | L'Espluga de Francolí | 3d7, 4d7a, i td7 | 670 |
05/08/1989 | Màrtirs street | 3d8c, i 4d8, td7, i td8f | 1215 |
12/08/1989 | Festa del Turisme | 3d8, 4d8, 2 td7 | 2545 |
13/08/1989 | Bellvei | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
15/08/1989 | L'Estartit | 3d7, 2 td6 | 690 |
20/08/1989 | Igualada | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
27/08/1989 | L'Arboç | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
29/08/1989 | Vigília | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
30/08/1989 | Sant Fèlix | 3d9f, i 4d9f, 4d8, td8f, 2 pd5 | 3295 |
30/08/1989 | Processó Sant Fèlix | td6 | 200 |
31/08/1989 | Sant Ramon | 4d8, 5d7, 9d7 | 1630 |
01/09/1989 | Festa Major Petits | td6 | 200 |
08/09/1989 | Sant Sadurní | 4d7a, 5d7, td7 | 1405 |
10/09/1989 | Tàrrega | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
30/09/1989 | Canet de Mar | 3d7, td6 | 490 |
30/09/1989 | Sant Cebrià | 3d7, td6 | 490 |
01/10/1989 | Salou | 3d8, 4d8 | 1335 |
06/10/1989 | Ràdio Vilafranca | ||
15/10/1989 | Montserrat | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
22/10/1989 | Vilafranca del Conflent | 2 3d7, 2 td6 | 980 |
01/11/1989 | Tots Sants | i td9fm, i 5d8, 3d8, td7, pd5 | 1515 |
03/11/1989 | Expedició Makalú | 3d7 | 290 |
12/11/1989 | Inauguració pilar de vuit | ||
19/11/1989 | Diada Minyons | 3d8, 4d8, td8f | 2255 |
26/11/1989 | Diada de la Colla 'bis' | 3d7s, 4d7, 5d7 | 1160 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 124 | 2 | 7 | 0 |
td9fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d9f | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 0 | 0 | 1 | 0 |
5d8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
td8f | 2 | 0 | 1 | 0 |
3d8 | 7 | 2 | 1 | 0 |
4d8 | 17 | 0 | 1 | 0 |
td7 | 26 | 0 | 1 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 24 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 124 | 2 | 7 | 0 |
Castells de Gamma Extra | 0 | 0 | 1 | 0 |
Castells de 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Castells de 8 de gamma alta | 2 | 0 | 2 | 0 |
Castells de 8 | 50 | 2 | 3 | 0 |
Castells de 7 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1989
1
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.059 castells de 9 o superiors descarregats
703+42c
Castells de 9
Castells de 9
316+50c
Gamma Extra
Gamma Extra
40+51c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1988
0+3c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9f | 0 | 2 | 1 | 0 |
4d9f | 0 | 1 | 1 | 1 |
5d8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
td8f | 3 | 2 | 0 | 0 |
3d8 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4d8 | 12 | 2 | 2 | 5 |
td7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 8 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 22 | 1 | 0 | 0 |
4d7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
td6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
td7f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 07/12
Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |