Actuacions castelleres temporada 1986
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
19/01/1986 | Sant Raimon | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, 2 pd5s | 1090 |
26/01/1986 | Ribes | 3d7, 4d6a, id 2 4d7a, 5d7 | 1091 |
15/03/1986 | Enterrament Gabi Martinez | 3d7, pd5 | 500 |
27/04/1986 | Esplugues | 3d7, 4d7a, pd5, td6 | 1080 |
11/05/1986 | Congrés de la Llengua Catalana | 4d7a, 5d7, pd5c | 985 |
17/05/1986 | Aniversari Minyons de l'Arboç | 3d7, 4d6a, pd5 | 501 |
25/05/1986 | Fires de Maig | 4d6a, id 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1236 |
13/06/1986 | Cal Figarot | 4d8, 5d7, 2 pd5, td7c | 1790 |
15/06/1986 | Banyuls de la Marenda | i 4 3d7, 4d7, 5d7, 2 pd5, td7c | 1445 |
18/06/1986 | Caves Codorniu | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
24/06/1986 | Navàs festes de Sant Joan | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
28/06/1986 | Reus - Sant Pere | i 3d8, 4d6a, 4d8, id 2 5d7, pd5 | 1266 |
29/06/1986 | Ribes | 3d7s, 4d6a, 5d7, pd5, td6, td7 | 1491 |
05/07/1986 | Festa barri Sant Julià | 4d7a, 4d8, 5d7, 2 pd5 | 1645 |
13/07/1986 | Banyeres del Penedès | 3d7s, 4d8, 2 pd5, td7 | 1915 |
18/07/1986 | Festa barri Les Clotes | 3d7, 4d8, 5d7, 2 pd5, td7 | 1870 |
20/07/1986 | Els Monjos | 3d7s, 4d8, 2 pd5, td7 | 1915 |
27/07/1986 | Les Santes | 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1870 |
02/08/1986 | Màrtirs street | 3d8c, 4d8, 2 pd5, td8f | 2375 |
09/08/1986 | Festa del Turisme | 3d8, 4d8, 2 pd5, td8f | 2465 |
10/08/1986 | Llorenç | 4d7a, id 3 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1615 |
15/08/1986 | L'Estartit | 3d7, 4d7, 2 pd5, td6 | 975 |
24/08/1986 | L'Arboç | 3d8, 4d8, 2 pd5, td8f | 2465 |
29/08/1986 | Vigília | 4d8, 5d7, 5 pd5, td7 | 1870 |
30/08/1986 | Sant Fèlix | td8f, i 4d9f, i 4d9f, i 4d8, 4d8, pd5 | 1765 |
31/08/1986 | Sant Ramon | 4d8, 5d7, 9 pd5, td7 | 1870 |
07/09/1986 | Camarasa | 3d7, 4d7a, pd5, td6, td7 | 1475 |
08/09/1986 | Sant Sadurní | 4d8, 5d7, 2 pd5, td7 | 1870 |
11/09/1986 | Menàrguens | 3d7, 4d7a, pd5, td7 | 1485 |
21/09/1986 | Aniversari Casal | i 3d8, 5d7, pd5, td7 | 1235 |
24/09/1986 | La Mercè | 4d8, 5d7, 3 pd5, td7 | 1870 |
28/09/1986 | Concurs Castells | 3d8, 4d8, i 4d9f, pd5, i 2 td8f | 2345 |
05/10/1986 | Sarrià | 4d8, 5d7, 2 pd5, td7 | 1870 |
12/10/1986 | Festa Verema | 3d7, 4d8f, 5d7 | 710 |
19/10/1986 | Montserrat | 3d8, 4d8, 2 pd5, td8fc | 2345 |
22/11/1986 | Homenatge Mare Ràfols | pd5 | 210 |
23/11/1986 | Diada de la Colla | 4d8c, 2 pd5 | 970 |
30/11/1986 | Puigdàlber | 4d7a, 4d8, 5d7, 2 pd5 | 1645 |
08/12/1986 | Vilafranca Casino | 4d8 | 635 |
08/12/1986 | Casino | 4d7a, 4d8, 5d7, pd5 | 1645 |
17/12/1986 | Mobles Quer | 3d7, td6 | 490 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 176 | 8 | 9 | 5 |
4d9f | 0 | 0 | 3 | 0 |
td8f | 4 | 2 | 1 | 0 |
3d8 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4d8 | 21 | 1 | 2 | 3 |
td7 | 15 | 2 | 0 | 0 |
3d7s | 3 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 21 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 10 | 0 | 0 | 1 |
3d7 | 15 | 1 | 1 | 0 |
4d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 65 | 1 | 0 | 0 |
td6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 5 | 0 | 0 | 0 |
pd5s | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d8f | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 176 | 8 | 9 | 5 |
Castells de 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Castells de 8 de gamma alta | 4 | 2 | 1 | 0 |
Castells de 8 | 41 | 4 | 4 | 3 |
Castells de 7 | 118 | 2 | 1 | 2 |
Castells de 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1986
0
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.059 castells de 9 o superiors descarregats
703+42c
Castells de 9
Castells de 9
316+50c
Gamma Extra
Gamma Extra
40+51c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1985
0
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
4d9f | 0 | 0 | 1 | 0 |
5d8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
td8f | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
4d8 | 16 | 2 | 3 | 3 |
td7 | 9 | 3 | 1 | 1 |
3d7s | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 14 | 1 | 0 | 0 |
4d7a | 17 | 1 | 0 | 0 |
3d7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 78 | 3 | 0 | 0 |
td6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 11/12
Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |