Actuacions castelleres temporada 2000
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 16/01/2000 | Sant Raimon | 5d7, 4d7a, td7, pd5 | 2200 |
| 02/04/2000 | Les Gunyoles | pd5, 5d7, 4d7a, 3d7, 2 pd5 | 1810 |
| 08/04/2000 | Castelló | 3d7, 4d7a, 4d7, 2 pd5 | 1640 |
| 01/05/2000 | Sant Quintí | 4d8, td8f, 3d8, pd7f | 4295 |
| 07/05/2000 | Cerdanyola | 4d8, td7, 3d8, pd5 | 2935 |
| 14/05/2000 | Fires de Maig | 3d8, 4d8a, td8f, pd7f | 4905 |
| 27/05/2000 | Algemesí | 4d8, id 3d8, td7, 3d8, pd6 | 3540 |
| 28/05/2000 | L'Olleria | 3d7, 4d7, td6, 2 pd5 | 1425 |
| 03/06/2000 | Leucata | pd5, 4d7a, 3d7, 3d7, 4d7a, td6, 2 pd5 | 1545 |
| 04/06/2000 | Granollers | 3d8, 4d8a, td8f, pd7f | 4905 |
| 17/06/2000 | Festa barri Poble Nou | 3d8, td7, 4d8, 2 pd5 | 2935 |
| 25/06/2000 | Cornellà | 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f | 5845 |
| 01/07/2000 | Festa barri Sant Julià | td7, 4d8, 3d8, pd6 | 3540 |
| 02/07/2000 | Sant Pere Molanta | td7, 3d8, 4d8, 2 pd5, pd6 | 3540 |
| 08/07/2000 | Esparreguera | pd4, 4d8a, td8f, 3d9f, pd7f | 5845 |
| 22/07/2000 | Les Santes | 3d9f, td9fm, id 4d9f, 4d9f, pd8fmc | 8840 |
| 23/07/2000 | Els Monjos | 4d8a, i 3d9f, td8f, 3d8, pd6 | 4555 |
| 30/07/2000 | Vilanova - FM | td8f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f | 5755 |
| 13/08/2000 | Llorenç | 4d8a, id 3d9f, td8f, 3d8, pd7f | 4905 |
| 15/08/2000 | La Bisbal | pd5, 4d9f, td9fm, 3d9fc, pd8fm | 9005 |
| 20/08/2000 | El Catllar | pd4, 4d8a, id 4d9f, 4d9f, i 3d8, td8f, pd6 | 5405 |
| 27/08/2000 | Igualada | pd5, pd4, 4d8a, 4d9f, 3d8, pd7f | 5515 |
| 29/08/2000 | Vigília | pd5, 4d9f, td9fm, 3d8, pd7f | 6790 |
| 30/08/2000 | Sant Fèlix | pd5, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i td8, td9fmc, pd8fm | 11545 |
| 31/08/2000 | Sant Ramon | td8f, 4d9f, 3d8, pd8fm, pd5 | 6870 |
| 16/09/2000 | Tiana | 5d7, td7, 4d7, pd6 | 2685 |
| 23/09/2000 | Mas Rabell | 3d8, 4d7a, 2 pd5 | 1800 |
| 24/09/2000 | Reus - Misericòrdia | 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f | 6455 |
| 28/09/2000 | Mas Rabell | 3d7, 4d6a, 2 pd5 | 963 |
| 01/10/2000 | Sant Miquel | pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f | 7730 |
| 08/10/2000 | Concurs Castells | 4d9fa, i 3d10fm, i 3d10fm, td8c, i 4d9, pd5 | 7175 |
| 12/10/2000 | Cal Rubió | 3d7, 4d7a, 5d7, pd6 | 2415 |
| 15/10/2000 | Montserrat | 5d7, 4d8, td7, pd7f | 3485 |
| 27/10/2000 | Caves Codorniu | 3d7, td6, pd5 | 1030 |
| 29/10/2000 | Sitges | td8f, 4d8a, 3d9f, pd7f | 5845 |
| 01/11/2000 | Tots Sants | i 3d10fm, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, pd8fm, 2 pd5 | 8885 |
| 11/11/2000 | Caldes de Malavella | 3d7, 3d6s, td7, 2 pd5 | 1784 |
| 12/11/2000 | Altafulla - Sant Martí | 3d9f, i 4d9fa, i 4d8a, td8f, 4d8, pd7f | 5235 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 0 | 4 | 0 |
| td8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
| pd8fm | 4 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9f | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 4d9f | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 4d8a | 11 | 0 | 1 | 0 |
| pd7f | 14 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 168 | 4 | 10 | 6 |
| Castells de 10 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Castells de 9 | 16 | 1 | 1 | 4 |
| Castells de 8 de gamma alta | 37 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 38 | 0 | 1 | 1 |
| Castells de 7 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 0 | 4 | 0 |
| td8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5d9f | 1 | 0 | 0 | 1 |
| pd8fm | 4 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3d9f | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 4d9f | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 4d8a | 11 | 0 | 1 | 0 |
| pd7f | 14 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 168 | 4 | 10 | 6 |
| Castells de 10 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Castells de 9 | 16 | 1 | 1 | 4 |
| Castells de 8 de gamma alta | 37 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 38 | 0 | 1 | 1 |
| Castells de 7 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2000
16+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
13+2cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+1cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.115 castells de 9 o superiors descarregats
737+43cCastells de 9
Castells de 9
334+51cGamma Extra
Gamma Extra
44+52cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
| td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1999
12+3cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
12+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+1cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d10fm | 0 | 0 | 2 | 0 |
| td8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 0 | 2 | 0 |
| pd8fm | 5 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3d9f | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9f | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4d8a | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 5d8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| pd7f | 5 | 0 | 1 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 3d8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| pd6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 4d8 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 5d7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 4d7a | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 3d7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| td6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 07/12
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
| 2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
| 2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
| 2025 | 4 +1c | 18 +1c | 34 +1c | 18 +1c | 25 |
| 2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
| 2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
| 2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
| 2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
| 2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
| 2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
| 2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
| 2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
| 2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
| 2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
| 2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
| 1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
| 2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
| 2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
| 2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
| 2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
| 2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
| 2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
| 2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
| 2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
| 1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
| 2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
| 1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
| 1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
| 1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
| 1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
| 1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
| 1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
| 1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
| 1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
| 1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |