Actuacions temporada 2000
168
Descarregats
4
Carregats
10
Intents
6
Intents desmuntats
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
16/01/2000 | Sant Raimon | 5d7, 4d7a, td7, pd5 | 1615 |
02/04/2000 | Les Gunyoles | pd5, 5d7, 4d7a, 3d7, pd5, pd5 | 1300 |
08/04/2000 | Castelló | 3d7, 4d7a, 4d7, pd5, pd5 | 1155 |
01/05/2000 | Sant Quintí | 4d8, td8f, 3d8, pd7f | 3215 |
07/05/2000 | Cerdanyola | 4d8, td7, 3d8, pd5 | 2150 |
14/05/2000 | Fires de Maig | 3d8, 4d8a, td8f, pd7f | 3640 |
27/05/2000 | Algemesí | 4d8, id 3d8, td7, 3d8, pd6 | 2605 |
28/05/2000 | L'Olleria | 3d7, 4d7, td6, pd5, pd5 | 975 |
03/06/2000 | Leucata | pd5, 4d7a, 3d7, 3d7, 4d7a, td6, pd5, pd5 | 1080 |
04/06/2000 | Granollers | 3d8, 4d8a, td8f, pd7f | 3640 |
17/06/2000 | Tívoli | 3d8, td7, 4d8, pd5, pd5 | 2150 |
25/06/2000 | Cornellà | 4d8a, 3d9f, td8f, pd7f | 4470 |
01/07/2000 | Sant Julià | td7, 4d8, 3d8, pd6 | 2605 |
02/07/2000 | Sant Pere de Molanta | td7, 3d8, 4d8, pd5, pd5, pd6 | 2605 |
08/07/2000 | Esparreguera | pd4, 4d8a, td8f, 3d9f, pd7f | 4470 |
22/07/2000 | Mataró | 3d9f, td9fm, id 4d9f, 4d9f, pd8fmc | 7025 |
23/07/2000 | Els Monjos | 4d8a, i 3d9f, td8f, 3d8, pd6 | 3345 |
30/07/2000 | Vilanova - FM | td8f, id 4d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f | 4400 |
13/08/2000 | Llorenç | 4d8a, id 3d9f, td8f, 3d8, pd7f | 3640 |
15/08/2000 | La Bisbal | pd5, 4d9f, td9fm, 3d9fc, pd8fm | 7115 |
20/08/2000 | El Catllar | pd4, 4d8a, id 4d9f, 4d9f, i 3d8, td8f, pd6 | 4105 |
27/08/2000 | Igualada | pd5, pd4, 4d8a, 4d9f, 3d8, pd7f | 4180 |
29/08/2000 | Vigília | pd5, 4d9f, td9fm, 3d8, pd7f | 5230 |
30/08/2000 | Sant Fèlix ⭐ | pd5, 4d9fa, id 5d9f, 5d9f, i td8, td9fmc, pd8fm | 8920 |
31/08/2000 | Sant Ramon | td8f, 4d9f, 3d8, pd8fm, pd5 | 5290 |
16/09/2000 | Tiana | 5d7, td7, 4d7, pd6 | 1965 |
23/09/2000 | Mas Rabell | 3d8, 4d7a, pd5, pd5 | 1290 |
24/09/2000 | Reus - Misericòrdia | 4d9f, 3d9f, 4d8a, pd7f | 5010 |
28/09/2000 | Mas Rabell | 3d7, 4d6a, pd5, pd5 | 501 |
01/10/2000 | Sant Miquel | pd5, 3d9f, td9fm, 4d9f, pd7f | 6060 |
08/10/2000 | Concurs Tarragona | 4d9fa, i 3d10fm, i 3d10fm, td8c, i 4d9, pd5 | 5450 |
12/10/2000 | Cal Rubió | 3d7, 4d7a, 5d7, pd6 | 1755 |
15/10/2000 | Montserrat | 5d7, 4d8, td7, pd7f | 2620 |
27/10/2000 | Caves Codorniu | 3d7, td6, pd5 | 700 |
29/10/2000 | Sitges | td8f, 4d8a, 3d9f, pd7f | 4470 |
01/11/2000 | Tots Sants | i 3d10fm, td9fm, 4d9fa, i 3d10fm, pd8fm, pd5, pd5 | 6795 |
11/11/2000 | Caldes de Malavella | 3d7, 3d6s, td7, pd5, pd5 | 1106 |
12/11/2000 | Altafulla -Sant Martí | 3d9f, i 4d9fa, i 4d8a, td8f, 4d8, pd7f | 4045 |
Descarregats | 168 | 89.4% |
Intents | 10 | 5.3% |
Intents desmuntats | 6 | 3.2% |
Carregats | 4 | 2.1% |
Temporada 2000
16+1c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
13+2c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+1c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Totals
604+42c
Castells de 9
Castells de 9
274+42c
Gamma Extra
Gamma Extra
33+42c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Temporada 1999
12+3c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
12+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+1c
Castells de 10