Actuacions temporada 1999
166
Descarregats
11
Carregats
10
Intents
9
Intents desmuntats
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
17/01/1999 | Sant Raimon | td7c, 5d7, 4d7a, pd5, pd5 | 1535 |
01/02/1999 | Gala FIFA | 4d7a | 380 |
14/03/1999 | Gurb | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
28/03/1999 | Lleida | pd4, 5d7, 4d8, 3d7, pd6 | 2010 |
18/04/1999 | Navàs | pd5, 5d7, id 4d7a, 4d7a, 3d7, pd6c | 1670 |
25/04/1999 | Aniversari Bordegassos | i 3d8, id 5d7, 5d7, id 4d8a, 3d7, id 4d8a, pd5 | 920 |
01/05/1999 | Vilassar | pd4, 5d7, 4d8, 4d7a, pd6 | 2100 |
09/05/1999 | Sants - Aniversari | pd4, 5d7, 4d8, 4d7a, pd6 | 2100 |
16/05/1999 | Fires de Maig | 4d8a, 3d8, td7, pd7f | 3325 |
30/05/1999 | Sant Boi | i 4d8a, id td7, td7, 3d8, 4d8ac, pd5, pd5 | 2480 |
05/06/1999 | Enxaneta | pd5, 3d7, td6, 4d7, pd5, pd5 | 975 |
06/06/1999 | La Selva | 3d8, td8f, 4d8a, pd7f, pd5 | 3640 |
12/06/1999 | Sobradiel 🌍 | pd5, td6, 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, pd5 | 1300 |
26/06/1999 | Reus - Sant Pere | td8f, 5d8, 4d8a, i pd7f, pd5, pd5 | 3200 |
27/06/1999 | Port Aventura | td7, 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd5 | 1380 |
03/07/1999 | Sant Julià | 4d8, id td8f, td7, 5d7, pd5, pd5 | 1870 |
04/07/1999 | Sant Pere de Molanta | 5d7, 4d8, 4d7a, pd6c | 2015 |
12/07/1999 | Calsònic | 4d6, 3d6, td6, pd5 | 412 |
18/07/1999 | Els Monjos | td8f, id 5d8, 5d8c, id 4d8a, 4d8, pd5, pd5 | 2645 |
19/07/1999 | Nike Cup | 4d6a, 3d7, 4d7a | 671 |
25/07/1999 | Mataró | td8f, 3d9f, 4d8a, pd5, pd5 | 3720 |
30/07/1999 | Cal Figarot | 3d9fc, td8f, 4d9fc | 3525 |
01/08/1999 | Vilanova - FM | 3d9f, td9fm, 4d9f, pd6 | 5765 |
15/08/1999 | La Bisbal | pd5, 3d9f, td9fm, i 4d9f, 4d8a, pd7f | 5660 |
22/08/1999 | L'Arboç | pd5, pd4, td8f, 4d9fc, 4d8a, pd7f | 4210 |
29/08/1999 | Cercavila Vigília | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
29/08/1999 | Vigília | td8f, 4d8a, 3d9f, pd5, pd5, pd6 | 4175 |
30/08/1999 | Sant Fèlix | pd4, td9fm, i 4d9fa, i 3d10fm, 3d9f, pd8fm | 5850 |
31/08/1999 | Sant Ramon | td9fm, 3d9f, 4d9f, pd8fm | 7310 |
12/09/1999 | La Jonquera | pd4, 5d7, 4d7a, td7, pd7f | 2365 |
19/09/1999 | Enterrament Lluís Giménez | pd5, 3d7 | 500 |
26/09/1999 | Sant Miquel | pd5, 3d9f, i td9fm, td8f, 4d9fa, pd8fm | 7135 |
03/10/1999 | Mercadal | pd5, 3d9f, 4d9f, td9fm, pd8fm | 7310 |
07/10/1999 | Expo pintura | td6, pd5 | 410 |
07/10/1999 | Espai Mallorca | 3d6, td6, 3d7, pd5 | 701 |
12/10/1999 | Festa Verema | td7, 3d8, 4d8, pd6 | 2605 |
12/10/1999 | Cal Rubió | td7, 3d8, id 4d8, 4d8, pd6 | 2605 |
17/10/1999 | Montserrat | td8f | 920 |
01/11/1999 | Tots Sants ⭐ | i 4d9fa, i 3d10fm, i td8, td8c, pd8fm | 4975 |
07/11/1999 | Vila-Rodona | td8f, 3d8, 4d8, pd6c | 2835 |
13/11/1999 | Caves Castellblanch | 4d7a, 3d7, pd5 | 880 |
14/11/1999 | Altafulla -Sant Martí | 3d9f, td9fm, 4d8a, pd8fmc | 6625 |
Descarregats | 166 | 84.7% |
Carregats | 11 | 5.6% |
Intents | 10 | 5.1% |
Intents desmuntats | 9 | 4.6% |
Temporada 1999
12+3c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
12+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+1c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Totals
604+42c
Castells de 9
Castells de 9
274+42c
Gamma Extra
Gamma Extra
33+42c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Temporada 1998
9+1c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
4+3c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+1c
Castells de 10