Actuacions castelleres temporada 1966
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
23/01/1966 | Sant Raimon | ||
30/08/1966 | Sant Fèlix | 3d7, i 5d7, td6 | 490 |
25/09/1966 | Concurs Can Jorba | 3d7, i 2 3d7s, 4d7ac, 5d7 | 1055 |
01/10/1966 | Barcelona | 4d7, pd5, td6 | 685 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 7 | 1 | 3 | 0 |
3d7s | 0 | 0 | 2 | 0 |
5d7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4d7a | 0 | 1 | 0 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 7 | 1 | 3 | 0 |
Castells de 7 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1966
0
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Totals
669+42c
Castells de 9
Castells de 9
293+47c
Gamma Extra
Gamma Extra
36+48c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1965
0
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
5d7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
td6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |