Actuacions castelleres temporada 1965
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
23/01/1965 | Sant Raimon | ||
08/08/1965 | S'Agaró | 3d6, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, td6 | 686 |
30/08/1965 | Sant Fèlix | 5d7c, 3d7, 4d7, pd5 | 1140 |
30/08/1965 | Processó Sant Felix | pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6 | 410 |
31/08/1965 | Sant Ramon | 3d6s, 4d7, pd5, td6 | 686 |
26/09/1965 | Concurs Can Jorba | 3d7, i 5d7, 5d7, 4d7a, pd5 | 1300 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 25 | 1 | 1 | 0 |
5d7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
td6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 25 | 1 | 1 | 0 |
Castells de 7 | 25 | 1 | 1 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1965
0
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Totals
659+42c
Castells de 9
Castells de 9
290+47c
Gamma Extra
Gamma Extra
35+47c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1964
0
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d7s | 0 | 0 | 2 | 0 |
4d7a | 1 | 1 | 0 | 0 |
3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |