La Selva 2005

05/06/2005 00:00

La Selva del Camp, La Selva del Camp

Motiu: La Selva del Camp

4d8a, td8f, 3d8, pd6

Colles: Castellers de Vilafranca

Històric de la diada de La Selva

Data Diada Actuació Puntuació
06/06/1999 La Selva 3d8, td8f, 4d8a, pd7f, pd5 3640
06/06/2004 La Selva 3d8, td8f, 4d8, 2 pd4, pd5 2465
05/06/2005 La Selva 4d8a, td8f, 3d8, pd6 3345
04/06/2006 La Selva 3d8, td8f, 4d8a, pd6 3345
03/06/2007 La Selva 3d8, 4d8a, td8f, pd6 3345
01/06/2008 La Selva 4d8a, td8f, 3d8, pd6 3345
07/06/2009 La Selva 3d8, td8f, 4d8, pd5 2465
06/06/2010 La Selva 4d8a, 3d9f, td8f, pd6, pd4 4175
05/06/2011 La Selva td8f, 3d9f, 3d8a, pd7f 4520
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 40 0 0 0
3d9f 2 0 0 0
3d8a 1 0 0 0
4d8a 6 0 0 0
pd7f 2 0 0 0
td8f 9 0 0 0
3d8 7 0 0 0
pd6 5 0 0 0
4d8 2 0 0 0
pd5 3 0 0 0
pd4 3 0 0 0
Gamma Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 40 0 0 0
Castells de 9 2 0 0 0
Castells de 8 de gamma alta 18 0 0 0
Castells de 8 14 0 0 0
Castells de 7 3 0 0 0
Castells de 6 3 0 0 0