Actuacions castelleres temporada 2005
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 24/04/2005 | Dia del Graller | 3d8, td7, 4d8, 4d7a, pd6 | 3540 |
| 25/04/2005 | Tecnifira | 3d7, 4d7a, td7, pd5 | 2050 |
| 08/05/2005 | Aniversari Castellers de Sants | pd4, 3d8, td8f, 4d8a, pd6 | 4555 |
| 22/05/2005 | Fires de Maig | 3d8, td8f, 4d8a, pd7f | 4905 |
| 29/05/2005 | Cornellà | pd4, 4d8a, td8f, 3d8, pd7f | 4905 |
| 05/06/2005 | La Selva | 4d8a, td8f, 3d8, pd6 | 4555 |
| 19/06/2005 | Esparreguera | td8f, 3d9f, 4d8a, pd6 | 5495 |
| 03/07/2005 | Vic | pd4, 4d9f, id td9fm, i td9fm, 3d9f, pd7f | 5000 |
| 09/07/2005 | La Granada | 5d8, td8f, 4d8a, pd6 | 4970 |
| 16/07/2005 | Altafulla | pd4, 5d8, 4d8a, td8f, 2 pd5 | 4365 |
| 17/07/2005 | Torredembarra | pd4, i 4d9f, 4d8a, 3d9f, 4d9f, pd7f | 6455 |
| 24/07/2005 | Les Santes | pd4, 3d9f, i td9fm, 4d9f, td9fmc, pd7f | 7265 |
| 07/08/2005 | Llorenç | td8f, 3d9f, 4d8, 2 pd5 | 4280 |
| 15/08/2005 | La Bisbal | pd5, 3d9f, id 4d9f, i 4d9f, 4d8a, pd7f | 4635 |
| 20/08/2005 | Aniversari Cal Figarot | 5d8, 4d9f, 3d9f, pd8fm | 7985 |
| 21/08/2005 | Igualada | pd4, 5d8, td8f, 4d8a, pd6, i 2 pd5 | 4970 |
| 28/08/2005 | L'Arboç | pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f | 6385 |
| 29/08/2005 | Vigília | pd5, 5d8, 4d9f, 3d9f, pd7f | 6385 |
| 29/08/2005 | Cercavila Vigília | 4d8a, td7 | 2260 |
| 30/08/2005 | Sant Fèlix | pd4, 4d9fa, td9fc, 3d10fmc, pd8fmc | 14105 |
| 31/08/2005 | Sant Ramon | td8f, 4d8a, 3d8, pd5 | 3950 |
| 18/09/2005 | Santa Tecla | 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd6 | 6105 |
| 24/09/2005 | El Prat | 3d8, td8f, 4d8a, pd6 | 4555 |
| 25/09/2005 | La Mercè | pd4, 3d9f, td9fmc, 4d9f, pd8fm | 8865 |
| 02/10/2005 | Mercadal | 3d9f, 4d9f, 4d8a, pd7f | 6455 |
| 06/10/2005 | Bodegues Torres | 4d7a, 3d7, pd5 | 1245 |
| 08/10/2005 | Sant Sebastià | pd4, 3d8, td7, id 4d8, 4d8, 2 pd4, pd5 | 2935 |
| 09/10/2005 | Elorrio | pd4, 5d7, 4d7a, 3d7, td7, 2 pd4, pd5, pd5 | 2200 |
| 12/10/2005 | Sant Feliu | 3d7, 4d7a, 5d7, 2 pd5 | 1810 |
| 16/10/2005 | Montserrat | 3d8, 4d8a, td8f, pd6 | 4555 |
| 01/11/2005 | Tots Sants | i td9f, 4d9f, i 3d9, td8f, 3d9f, pd8fm | 7810 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| td9f | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3d9f | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 4d8a | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 9 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| pd4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 139 | 5 | 7 | 3 |
| Castells de 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Castells de 9 | 23 | 0 | 2 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 7 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| td9f | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 3 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3d9f | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4d9f | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 4d8a | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 9 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| pd4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 139 | 5 | 7 | 3 |
| Castells de 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Castells de Gamma Extra | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Castells de 9 | 23 | 0 | 2 | 1 |
| Castells de 8 de gamma alta | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 8 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Castells de 7 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2005
23Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
4+3cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+2cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.115 castells de 9 o superiors descarregats
737+43cCastells de 9
Castells de 9
334+51cGamma Extra
Gamma Extra
44+52cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| 3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
| td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
| td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 2004
17+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
7+2cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0+2cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td9f | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3d10fm | 0 | 0 | 1 | 0 |
| td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4d9fa | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5d9f | 0 | 1 | 0 | 0 |
| pd8fm | 2 | 0 | 1 | 0 |
| td9fm | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d9f | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 4d9f | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 4d8a | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| pd7f | 9 | 1 | 1 | 0 |
| td8f | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3d8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| pd6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| td7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| td6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 07/12
| Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
| 2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
| 2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
| 2025 | 4 +1c | 18 +1c | 34 +1c | 18 +1c | 25 |
| 2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
| 2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
| 2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
| 2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
| 2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
| 2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
| 2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
| 2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
| 2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
| 2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
| 2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
| 1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
| 2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
| 2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
| 2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
| 2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
| 2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
| 2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
| 2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
| 2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
| 1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
| 2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
| 1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
| 1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
| 1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
| 1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
| 1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
| 1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
| 1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
| 1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
| 1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
| 1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
| 1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |