Actuacions castelleres temporada 2025
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
04/03/2025 | Dia Internacional de la Dona | pd4 | 0 |
08/03/2025 | Dia Internacional de la Dona | pd4 | 0 |
16/03/2025 | Sant Cugat Sesgarrigues | 7d7, 4d7a, 5d7, 3d7a, 4d7, pd5, 4 pd4 | 1410 |
23/03/2025 | Cal Figarot - primavera | 5d7, 4d8, 7d7, 3d8, 4d7a, pd6, 5 pd4 | 2420 |
06/04/2025 | Dia del Graller | 3d8, 7d8, 4d8, 5d7, 2 pd4, pd5 | 2420 |
13/04/2025 | Sant Sebastià dels Gorgs | td7, 3d8, 4d8, 5d7, 4d7a, 2 pd4, pd5 | 1940 |
27/04/2025 | Martorell | 3d8, id 5d8 | 700 |
05/05/2025 | Pilar La Vuelta Femenina | ||
10/05/2025 | Mostra Intercultural | td8f, 3d9f, 5d8, pd5, 5 pd4 | 3670 |
11/05/2025 | Aniversari Castellers de Sants | pd4, td8f, 3d9f, 7d8, pd5, 4 pd4 | 3535 |
18/05/2025 | Fires de Maig | pd4, 4d9fc, 5d8, 3d8, 2 pd5, 4 pd4 | 3190 |
30/05/2025 | Pilar a Autocam | ||
01/06/2025 | Circuit de Catalunya | 5d7, 4d8, 3d8, 4d7a, 3d8 | 1755 |
07/06/2025 | L'Hospitalet | 2 pd4, 3d9f, 5d8, td8f, pd6, 4 pd4 | 4125 |
08/06/2025 | El Vendrell | 3d9f, 4d9f, 5d8, pd6, 5 pd4 | 4665 |
10/06/2025 | Actuació Comercial Cal Figarot | 0 | |
15/06/2025 | Berga | pd4, 3d9f, 4d9f, 5d8, pd6, 4 pd4, pd5 | 3655 |
28/06/2025 | Pla de la Seu | ||
12/07/2025 | Altafulla | ||
19/07/2025 | Les Santes | ||
26/07/2025 | Sitges | ||
02/08/2025 | Vilanova - FM | ||
15/08/2025 | La Bisbal | ||
17/08/2025 | Gràcia | ||
23/08/2025 | El Catllar | ||
24/08/2025 | L'Arboç | ||
29/08/2025 | Vigília | ||
30/08/2025 | Sant Fèlix | ||
31/08/2025 | Sant Ramon | ||
11/09/2025 | El Born | ||
14/09/2025 | Santa Tecla | ||
21/09/2025 | Sant Miquel | ||
28/09/2025 | La Mercè | ||
04/10/2025 | Mercadal | ||
10/10/2025 | El Casal Societat La Principal | ||
19/10/2025 | Montserrat | ||
25/10/2025 | Diada Moixiganguers | ||
01/11/2025 | Tots Sants |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
5d9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
9d8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 2 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
pd7f | 0 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
td6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 45 | 1 | 0 | 0 |
4d6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 0 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 99 | 2 | 0 | 1 |
Castells de Gamma Extra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Castells de 8 de gamma alta | 10 | 0 | 0 | 1 |
Castells de 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 6 | 45 | 1 | 0 | 0 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
5d9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
9d8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d9f | 2 | 1 | 0 | 0 |
5d8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
pd7f | 0 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 3 | 0 | 0 | 0 |
7d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
td6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 45 | 1 | 0 | 0 |
4d6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d6a | 0 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 99 | 2 | 0 | 1 |
Castells de Gamma Extra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Castells de 8 de gamma alta | 10 | 0 | 0 | 1 |
Castells de 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Castells de 6 | 45 | 1 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 2025
7+1cCastells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
0Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.066 castells de 9 o superiors descarregats
710+43cCastells de 9
Castells de 9
316+50cGamma Extra
Gamma Extra
40+51cCastells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 2024
34Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
23+3cGamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
4+3cCastells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
pd9fmp | 0 | 0 | 0 | 1 |
9d9f | 0 | 1 | 0 | 2 |
4d10fm | 1 | 1 | 0 | 0 |
3d10fm | 3 | 1 | 0 | 1 |
4d9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 5 | 1 | 0 | 0 |
5d9f | 3 | 1 | 0 | 1 |
pd8fm | 9 | 0 | 0 | 1 |
td9fm | 6 | 1 | 0 | 1 |
9d8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 18 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 7 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 9 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 4 | 0 | 0 | 0 |
7d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
pd6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 6 | 0 | 0 | 1 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9d6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 28 | 0 | 0 | 0 |
td6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 223 | 2 | 0 | 0 |
4d6a | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 23/06
Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
2025 | 0 | 0 | 7 +1c | 10 | 16 |
1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |