Actuacions castelleres temporada 1996
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
15/01/1996 | Sant Raimon | pd5, 4d7a, 5d7, td7, 2 pd5 | 1615 |
31/03/1996 | Lleida | pd5, 4d8, 5d7, td7, pd6 | 2325 |
14/04/1996 | Tossa de Mar | 3d7, 4d7a, td6, 2 pd5 | 1080 |
20/04/1996 | L'Hospitalet | 4d8, 5d7, td7, 2 pd5 | 1870 |
22/04/1996 | Copenhaguen | 4d8, 2 pd5, pd6, td7 | 1905 |
22/04/1996 | Galeria Holtengaard | 3d7, 4d7a, pd5 | 880 |
28/04/1996 | Aniversari Bordegassos | pd5, td8f, 3d8, 4d8, pd7fc | 3090 |
12/05/1996 | Aniversari Castellers de Sants | 4d8, 3d8, td7, pd6 | 2605 |
19/05/1996 | Fires de Maig | 4d8a, 3d8, td8f, pd7f | 3640 |
26/05/1996 | Montcada i Reixac | 3d8, 4d8, td7, 2 pd5 | 2150 |
01/06/1996 | L'Enxaneta | 3d7, 4d7, td6, 2 pd5 | 975 |
09/06/1996 | Cornellà | td8f, 5d8c, 3d8, 2 pd5 | 2710 |
14/06/1996 | Ascens FC Vilafranca | 4d7, 3d7, pd5 | 775 |
22/06/1996 | Reus - Sant Pere | pd5, td8f, 5d8, 3d8, 3 pd5 | 2840 |
30/06/1996 | Ribes | 4d8, td8f, 3d8, 3 pd5 | 2465 |
06/07/1996 | Sant Julià | 4d8, 3d8, td7, pd6 | 2605 |
20/07/1996 | Sant Martí Sarroca | 3d8, 4d8, td7, pd6 | 2605 |
21/07/1996 | Els Monjos | 4d8a, td8f, 5d8c, pd7fc | 3695 |
27/07/1996 | Les Santes | pd4, 4d9f, 4d8a, td8f, pd7f, 2 pd5 | 4400 |
03/08/1996 | Vilanova - FM | 3d9f, 5d8, 4d9fc, pd5 | 4020 |
11/08/1996 | Llorenç | pd4c, 4d8a, td8f, 3d8, pd6 | 3345 |
15/08/1996 | La Bisbal | pd5, 4d8a, 4d9fc, td8f, pd7f | 4210 |
16/08/1996 | Metz | pd5 | 0 |
17/08/1996 | Maastricht | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
17/08/1996 | Bree | pd5, 3d7, 4d7a, pd6 | 1335 |
18/08/1996 | Bree 2 | td6, 3d7a, td6, 4d7, pd5 | 1045 |
25/08/1996 | L'Arboç | td8f, 4d9f, 4d8a, pd7f | 4400 |
29/08/1996 | Vigília | 3 pd5, 2 td6 | 410 |
30/08/1996 | Sant Fèlix | 3d9fc, td9fmc, pd8fmc | 5095 |
30/08/1996 | Processó Sant Fèlix | 8 pd5 | 210 |
31/08/1996 | Processó Sant Ramon | 3d7, 4d7, 10 pd5, td6 | 975 |
31/08/1996 | Sant Ramon | 4d9f, 3d9f, 5d8c, 2 pd5 | 4080 |
11/09/1996 | Diada Nacional de Catalunya | pd5, 4d8ac, td7, 3d8, pd5 | 2480 |
14/09/1996 | Port Aventura | 5d7, 4d7a, 3d7, pd5 | 1300 |
29/09/1996 | Sant Miquel | pd4, 4d8a, td8f, 4d9f, 3d8, 2 pd5, pd6 | 4105 |
06/10/1996 | Concurs Castells | i pd8fm, 3d9f, 4d8ac, 4d9f, td9fm, 3 pd5 | 5310 |
12/10/1996 | Cal Rubió | 4d8, td7, 3d8, 2 pd5 | 2150 |
13/10/1996 | Festa Verema | 3d7, pd5, td6, 4d8, 4d7a, 3d7, pd6 | 1970 |
20/10/1996 | Alcover | 4d8ac, td8f, 3d8, i pd6, pd5 | 2795 |
27/10/1996 | Montserrat | td8f, 3d8, 4d8, 2 pd5 | 2465 |
01/11/1996 | Tots Sants | 3d9f, td9fm, 4d9fa, 2 pd5 | 6325 |
10/11/1996 | Sitges | td8f, 4d9f, 4d8ac, 2 pd5 | 3555 |
24/11/1996 | Diada Bordegassos | 4d9f, id 3d9f, 3d9f, 4d8a, 2 pd5 | 4260 |
29/11/1996 | Penyafort Llevadores | 3d7, 4d7, td6, 2 pd5, pd4 | 975 |
12/12/1996 | Vilafranca | pd5 | 0 |
13/12/1996 | Vilafranca Cal Bolet pro Zaire | pd5 | 0 |
15/12/1996 | Santa Llúcia | pd5, 4d8a, td8f, 3d8, pd7fc | 3515 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 212 | 18 | 2 | 1 |
4d9fa | 1 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 0 | 1 | 1 | 0 |
td9fm | 2 | 1 | 0 | 0 |
3d9f | 5 | 1 | 0 | 1 |
4d9f | 7 | 2 | 0 | 0 |
4d8a | 9 | 4 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
pd7f | 4 | 3 | 0 | 0 |
td8f | 15 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
4d8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 6 | 0 | 0 | 0 |
3d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 80 | 2 | 0 | 0 |
td6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 212 | 18 | 2 | 1 |
Castells de Gamma Extra | 3 | 2 | 1 | 0 |
Castells de 9 | 12 | 3 | 0 | 1 |
Castells de 8 de gamma alta | 30 | 10 | 0 | 0 |
Castells de 8 | 47 | 0 | 1 | 0 |
Castells de 7 | 108 | 2 | 0 | 0 |
Castells de 6 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Mapa d'actuacions
Temporada 1996
12+3c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
3+2c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
1.059 castells de 9 o superiors descarregats
703+42c
Castells de 9
Castells de 9
316+50c
Gamma Extra
Gamma Extra
40+51c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1995
8+2c
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
1+3c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
0
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
4d9fa | 0 | 1 | 0 | 0 |
pd8fm | 0 | 2 | 2 | 0 |
td9fm | 1 | 0 | 2 | 1 |
3d9f | 1 | 2 | 0 | 1 |
4d9f | 7 | 0 | 0 | 2 |
4d8a | 3 | 2 | 0 | 0 |
5d8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 3 | 4 | 3 | 0 |
td8f | 11 | 2 | 1 | 1 |
3d8 | 9 | 1 | 2 | 2 |
pd6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4d8 | 10 | 0 | 0 | 2 |
td7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 9 | 0 | 0 | 1 |
4d7a | 7 | 0 | 0 | 0 |
3d7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4d7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 49 | 2 | 1 | 0 |
td6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millors temporades a 12/11
Temporada | Castells de 10 | Gamma Extra | Castells de 9 | Castells de 8 de gamma alta | Castells de 8 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8 +3c | 25 +1c | 39 | 31 | 18 |
2017 | 6 +4c | 25 +1c | 27 +1c | 22 +2c | 37 |
2024 | 4 +3c | 23 +3c | 34 | 27 | 26 |
2013 | 4 | 14 | 35 | 29 | 20 |
2018 | 4 +2c | 14 +1c | 30 +1c | 20 | 40 |
2012 | 4 +1c | 11 +2c | 33 | 35 +1c | 30 |
2015 | 2 +4c | 26 | 33 | 37 | 27 |
2011 | 2 +3c | 14 +2c | 31 +1c | 41 +2c | 32 +1c |
2019 | 2 +3c | 13 | 25 +3c | 17 +2c | 43 +1c |
2023 | 2 +2c | 9 +3c | 39 | 28 | 42 |
2010 | 1 | 12 +2c | 31 | 51 +1c | 29 +1c |
2022 | 1 +4c | 10 +2c | 26 | 35 | 28 |
2014 | 0 +5c | 15 +1c | 36 +2c | 30 | 14 |
2000 | 0 +1c | 13 +2c | 16 +1c | 37 | 38 |
1999 | 0 +1c | 12 +1c | 12 +3c | 24 +2c | 30 +4c |
2007 | 0 | 11 +1c | 26 +2c | 44 | 24 |
2006 | 0 +2c | 11 | 21 +2c | 49 | 20 +1c |
2002 | 0 +2c | 10 | 21 +2c | 36 +2c | 38 +1c |
2001 | 0 +1c | 8 +4c | 30 +1c | 25 +2c | 28 +1c |
2004 | 0 +2c | 7 +2c | 17 +1c | 42 +1c | 25 |
2009 | 0 | 6 +4c | 26 +2c | 26 | 25 +1c |
2003 | 0 +2c | 5 +3c | 23 +1c | 27 +4c | 37 +1c |
2008 | 0 +3c | 5 +1c | 19 +3c | 50 +4c | 44 +2c |
1997 | 0 | 5 +3c | 6 | 46 +3c | 39 +1c |
2005 | 0 +2c | 4 +3c | 23 | 44 | 26 |
1998 | 0 +1c | 4 +3c | 9 +1c | 29 +2c | 29 +2c |
1996 | 0 | 3 +2c | 12 +3c | 30 +10c | 47 |
1995 | 0 | 1 +3c | 8 +2c | 18 +8c | 29 +4c |
1994 | 0 | 0 | 6 +1c | 6 +2c | 33 +8c |
1992 | 0 | 0 | 3 +1c | 2 +4c | 25 +7c |
1993 | 0 | 0 | 2 +2c | 11 +1c | 42 +1c |
1990 | 0 | 0 | 2 | 4 +5c | 31 +6c |
1991 | 0 | 0 | 1 +1c | 9 | 31 +5c |
1989 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 +2c |
1987 | 0 | 0 | 0 +2c | 4 +2c | 42 +4c |
1986 | 0 | 0 | 0 | 4 +2c | 41 +4c |
1988 | 0 | 0 | 0 +3c | 3 +3c | 35 +4c |
1985 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 31 +7c |
1983 | 0 | 0 | 0 | 2 +2c | 12 +3c |
2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 +1c |
1984 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 37 +2c |
1979 | 0 | 0 | 0 | 1 +1c | 20 +2c |
1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 +5c |
1974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 +5c |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 +7c |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 17 +7c |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 +2c | 12 +5c |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +5c |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 +1c |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 +2c |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 7 +2c |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 +1c | 4 +4c |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 +2c |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 +3c |