Cerdanyola 1992

01/05/1992 00:00

Cerdanyola del Vallès

3d7, i 3d7, 4d7, pd5c, td6

Colles: Castellers de Vilafranca

Històric de la diada de Cerdanyola

Data Diada Actuació Puntuació
01/05/1992 Cerdanyola 3d7, i 3d7, 4d7, pd5c, td6 950
07/05/2000 Cerdanyola 4d8, td7, 3d8, pd5 2150
06/05/2007 Cerdanyola 4d8, 3d8, 5d7, pd6 2420
25/05/2008 Cerdanyola 3d7, 5d7, 4d7a, pd4, pd4, pd5 1300
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 17 1 1 0
3d8 2 0 0 0
pd6 1 0 0 0
4d8 2 0 0 0
td7 1 0 0 0
5d7 2 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7 2 0 1 0
4d7 1 0 0 0
pd5 2 1 0 0
td6 1 0 0 0
pd4 2 0 0 0
Gamma Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 17 1 1 0
Castells de 8 5 0 0 0
Castells de 7 12 1 1 0