Actuacions castelleres temporada 1957
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
05/05/1957 | Manresa | i 3d7, pd4, pd4, td6 | 200 |
19/05/1957 | Fires de Maig | i pd5, td6 | 200 |
24/08/1957 | Sitges | 3d6s, 4d6, pd5, td6 | 412 |
29/08/1957 | Vigília | 3d6s, 3d7, i 3d7, pd5, td6 | 701 |
31/08/1957 | Sant Ramon | i 3d7s, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, td6 | 685 |
08/09/1957 | Sant Sadurní | 3d6s, 4d7c, td6 | 441 |
23/09/1957 | La Mercè | 3d6, 4d7, pd5, td6 | 686 |
24/09/1957 | La Mercè | 3d6s, 3d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td6 | 701 |
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 32 | 1 | 4 | 0 |
3d7s | 0 | 0 | 1 | 0 |
3d7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4d7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
pd5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
td6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d6s | 4 | 0 | 0 | 0 |
3d6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
Total | 32 | 1 | 4 | 0 |
Castells de 7 | 32 | 1 | 4 | 0 |
Temporada 1957
[/fusion_counters_circle]Totals
630+42c
Castells de 9
Castells de 9
284+44c
Gamma Extra
Gamma Extra
34+46c
Castells de 10
Castells de 10
Temporada 2016
39
Castells de 9
Castells de 9
Màxim: 2016 - 39
25+1c
Gamma Extra
Gamma Extra
Màxim: 2015 - 26
8+3c
Castells de 10
Castells de 10
Màxim: 2016 - 8
Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
td9f | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d10fm | 1 | 1 | 1 | 0 |
3d10fm | 6 | 0 | 0 | 1 |
td8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4d9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d9fa | 7 | 0 | 0 | 1 |
4d9fa | 0 | 0 | 0 | 0 |
pd8fm | 8 | 1 | 0 | 0 |
td9fm | 10 | 0 | 1 | 0 |
3d8s | 2 | 0 | 0 | 0 |
3d9f | 20 | 0 | 0 | 1 |
4d9f | 17 | 0 | 0 | 0 |
3d8a | 4 | 0 | 0 | 0 |
4d8a | 5 | 0 | 0 | 0 |
5d8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd7f | 10 | 0 | 0 | 0 |
td8f | 10 | 0 | 0 | 0 |
3d8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
pd6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4d8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
td7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3d7s | 2 | 0 | 0 | 0 |
5d7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4d7a | 2 | 0 | 0 | 0 |
pd5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
pd4 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Temporada 1956
[/fusion_counters_circle]Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
---|---|---|---|---|
3d7 | 1 | 0 | 1 | 0 |