Lió 2 2010
04/09/2010 00:00
Lió, Rue Édouard-Herriot
Motiu: Catalunya a França
4d7a, i td7, 3d7, 4d7, pd4
Colles: Castellers de Vilafranca
Històric de la diada de Lió 2
| Data | Diada | Actuació | Puntuació |
|---|---|---|---|
| 04/09/2010 | Lió 2 | 4d7a, i td7, 3d7, 4d7, pd4 | 1543 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Castell | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| td7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4d7a | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4d7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pd4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | Descarregats | Carregats | Intents | Intents desmuntats |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Castells de 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Castells de 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
