14/09/1948 | Sant Cugat Sesgarrigues | 2 pd4, pd4, 4d6, 3d6, pd4, pd5 | 212 |
19/09/1948 | La Granada | 3d5, 3d6, 4d6, 2 pd4, pd5, td5 | 2 |
03/10/1948 | Moja | | |
17/10/1948 | Montserrat | 2 pd4 | 0 |
24/10/1948 | Sabanell | | |
06/06/1949 | Sant Marçal | | |
08/06/1949 | Visita cap de l'Estat | 4 pd4 | 0 |
16/06/1949 | Corpus | td6 | 200 |
29/06/1949 | Ribes | 3d6, 4d6, 4d6a, 4 pd4 | 3 |
02/08/1949 | Sant Pere de Riudebitlles | 4d6, pd5 | 211 |
31/08/1949 | Sant Ramon | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
08/09/1949 | Sant Sadurní | 3d7 | 290 |
12/10/1949 | Barcelona | 4d7 | 275 |
29/06/1950 | Ribes | 4d6, 2 pd4 | 1 |
31/08/1950 | Sant Ramon | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
08/09/1950 | Sant Sadurní | | |
10/09/1950 | Viladecans | | |
07/01/1951 | Sant Raimon | 3d7 | 290 |
13/05/1951 | L'Arboç | | |
29/06/1951 | Ribes | 3d6, 4d6, pd4, pd5, td6 | 412 |
31/08/1951 | Sant Ramon | 3d7 | 290 |
07/01/1952 | Sant Raimon | | |
22/06/1952 | Barcelona | 4d7 | 275 |
29/06/1952 | Ribes | 4d6, 4d7, 3 pd4, 2 pd5, td6 | 686 |
31/08/1952 | Sant Ramon | | |
07/01/1953 | Sant Raimon | | |
01/03/1953 | Museu del Vi | pd5 | 210 |
29/06/1953 | Ribes | | |
16/08/1953 | Sant Quintí | 4d7 | 275 |
29/08/1953 | Vigília | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
31/08/1953 | Sant Ramon | 4d7ac, pd5, id td7 | 555 |
01/10/1953 | Sabanell | pd4 | 0 |
08/12/1953 | Barcelona | 3d7, 2 pd4, pd5, td6 | 700 |
07/01/1954 | Sant Raimon | | |
29/06/1954 | Ribes | | |
20/07/1954 | Els Monjos | | |
05/08/1954 | Vilanova - FM | 4d7a | 380 |
22/08/1954 | L'Arboç | 4d7, pd5, td6 | 685 |
22/08/1954 | Concurs Castells | 3d7, 4d7ac, td6, i td7 | 835 |
24/08/1954 | Igualada | | |
29/08/1954 | Vigília | | |
31/08/1954 | Sant Ramon | 4d7a, i td7 | 380 |
31/08/1954 | Sant Ramon | | |
09/09/1954 | Sant Sadurní | | |
24/09/1954 | La Mercè | 3d7 | 290 |
26/09/1954 | Aniversari Casal | 3d7, i td7 | 290 |
07/01/1955 | Sant Raimon | | |
20/07/1955 | Els Monjos | | |
29/08/1955 | Vigília | 3d7 | 290 |
31/08/1955 | Sant Ramon | 3d7 | 290 |
24/09/1955 | La Mercè | 3d7, pd5 | 500 |
08/01/1956 | Sant Raimon | i 2 3d7 | 290 |
05/05/1957 | Manresa | i 3d7, 2 pd4, td6 | 200 |
19/05/1957 | Fires de Maig | i pd5, td6 | 200 |
24/08/1957 | Sitges | 3d6s, 4d6, pd5, td6 | 412 |
29/08/1957 | Vigília | 3d6s, i 2 3d7, pd5, td6 | 701 |
31/08/1957 | Sant Ramon | i 3d7s, 4d7, 3 pd4, pd5, td6 | 685 |
08/09/1957 | Sant Sadurní | 3d6s, 4d7c, td6 | 441 |
23/09/1957 | La Mercè | 3d6, 4d7, pd5, td6 | 686 |
24/09/1957 | La Mercè | 3d6s, 3d7, 2 pd4, 3 pd5, td6 | 701 |
15/05/1958 | Fires de Maig | pd5 | 210 |
29/08/1958 | Vigília | 4d7, pd5, td6 | 685 |
31/08/1958 | Sant Ramon | 3d6s, 3d7, 2 pd4, pd5 | 501 |
21/12/1958 | Dia de la Mare | 3d6, pd4, i pd5, td6c | 176 |
17/05/1959 | Fires de Maig | | |
24/08/1959 | Igualada | 3d7, 4d6a, pd5 | 501 |
29/08/1959 | Vigília | | |
31/08/1959 | Sant Ramon | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
24/09/1959 | La Mercè | 3d7 | 290 |
08/12/1959 | Dia de la Mare | | |
21/12/1959 | Festival Pro-nadal | td6 | 200 |
15/05/1960 | Fires de Maig | | |
27/07/1960 | Les Santes | 3d7, 4d6, pd5, td6 | 701 |
29/08/1960 | Vigília | 3d7, pd5, td6 | 700 |
31/08/1960 | Sant Ramon | 4d7a, pd5, i 2 td7 | 590 |
08/12/1960 | Dia de la Mare | 3d6, pd5, td6 | 411 |
20/08/1961 | Pontons | 3d6, 4 pd4, td5 | 1 |
24/08/1961 | Igualada | 3d7, pd5, td6 | 700 |
31/08/1961 | Sant Ramon | 3d6s, 3d7, 4d7a, 2 pd5, i 2 td7 | 881 |
23/01/1962 | Sant Raimon | 4d6, 2 pd4, td6 | 201 |
13/05/1962 | Fires de Maig | 3d7, 2 pd5 | 710 |
23/08/1962 | Igualada | | |
24/08/1962 | Igualada | 3d7, pd5, td6 | 700 |
29/08/1962 | Vigília | 3d7, 3 pd5, td6 | 910 |
31/08/1962 | Sant Ramon | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
23/01/1963 | Sant Raimon | | |
29/07/1963 | Primera pedra monument | pd5 | 210 |
05/08/1963 | Vilanova - FM | 3d7, pd5, td6 | 700 |
18/08/1963 | Sant Quintí | | |
24/08/1963 | Igualada | | |
29/08/1963 | Vigília | 3d7, pd5, td6 | 700 |
30/08/1963 | Inauguració Monument | 2 pd5 | 420 |
31/08/1963 | Sant Ramon | 4d7a, pd5, i td7 | 590 |
24/09/1963 | La Mercè | pd5 | 210 |
23/01/1964 | Sant Raimon | | |
02/02/1964 | Barcelona | | |
24/07/1964 | La Granada | | |
31/08/1964 | Sant Ramon | i 2 3d7s, 4d7a | 380 |
24/09/1964 | La Mercè | | |
27/09/1964 | Concurs Can Jorba | 3d7, 4d7, 4d7ac | 910 |
23/01/1965 | Sant Raimon | | |
08/08/1965 | S'Agaró | 3d6, 4d7, 4 pd4, pd5, td6 | 686 |
30/08/1965 | Sant Fèlix | 5d7c, 3d7, 4d7, pd5 | 1140 |
30/08/1965 | Processó Sant Fèlix | 5 pd5, td6 | 410 |
31/08/1965 | Sant Ramon | 3d6s, 4d7, pd5, td6 | 686 |
26/09/1965 | Concurs Can Jorba | 3d7, i 5d7, 5d7, 4d7a, pd5 | 1300 |
23/01/1966 | Sant Raimon | | |
30/08/1966 | Sant Fèlix | 3d7, i 5d7, td6 | 490 |
25/09/1966 | Concurs Can Jorba | 3d7, i 2 3d7s, 4d7ac, 5d7 | 1055 |
01/10/1966 | Barcelona | 4d7, pd5, td6 | 685 |
23/01/1967 | Sant Raimon | | |
11/07/1967 | Inauguració Covides | | |
29/08/1967 | Vigília | 4d7, pd5, td6 | 685 |
30/08/1967 | Sant Fèlix | 5d7, pd5 | 630 |
31/08/1967 | Sant Ramon | 3d7, 4d7a, 2 pd5, td6 | 1080 |
23/09/1967 | Can Jorba | | |
23/01/1968 | Sant Raimon | 4d7, pd5, td6 | 685 |
23/04/1968 | Barcelona | | |
12/05/1968 | Sant Martí Sarroca | td6 | 200 |
15/05/1968 | Visita president diputació | pd5 | 210 |
19/05/1968 | Fires de Maig | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
29/06/1968 | Ribes | i 3d7, 4d7, 2 pd4, pd5 | 485 |
29/08/1968 | Vigília | 4d7, 2 pd5, td6 | 895 |
30/08/1968 | Sant Fèlix | 3d7, i 4d8, 4d7, i td7 | 565 |
31/08/1968 | Sant Ramon | 3d6, 3d7c, 4d7, pd5, td6 | 726 |
22/09/1968 | Aniversari Castellers de Vilafranca | 3d7, 4d7, 2 pd5, td6 | 975 |
20/10/1968 | Montserrat | | |
23/01/1969 | Sant Raimon | | |
27/04/1969 | Martorell | | |
05/06/1969 | Corpus | i td7 | 0 |
08/06/1969 | El Vendrell | pd5 | 210 |
22/06/1969 | Valls | pd5 | 210 |
29/06/1969 | Ribes | 4d7, 2 pd5, i td7 | 695 |
20/07/1969 | Els Monjos | 4d7, 2 pd5, td6 | 895 |
23/07/1969 | Vilafranca | 3d7 | 290 |
27/07/1969 | Les Santes | 4d7, 2 td6 | 675 |
03/08/1969 | Sant Pere de Riudebtilles | | |
24/08/1969 | Igualada | td7, 4d7, 3d7, pd5, pd5 | 1380 |
29/08/1969 | Vigília | 4d7, pd5, td6 | 685 |
30/08/1969 | Sant Fèlix | td7c, 5d7, 3d7, i 4d8 | 1235 |
31/08/1969 | Sant Ramon | 4d7, pd5, i 2 td7 | 1010 |
12/10/1969 | Diada de la Colla | 3d7, 4d8c, 2 pd5, pd5 | 1050 |
19/10/1969 | Montserrat | 4d7, pd4, 2 pd5, td6 | 895 |
09/11/1969 | Martorell | 4d7 | 275 |
07/12/1969 | Aniversari Casino | 3d7, 4d7, 5d7, pd4c, pd5 | 1195 |
23/01/1970 | Sant Raimon | 3d7 | 290 |
12/04/1970 | Navàs | 4d7, pd5, td6 | 685 |
19/04/1970 | Dia del Llibre | | |
26/04/1970 | Martorell | | |
17/05/1970 | Fires de Maig | 3d7, 4d7, 3 pd4, pd5, i 2 td7 | 1380 |
14/06/1970 | El Prat | | |
29/06/1970 | Ribes | | |
25/07/1970 | Sant Feliu de Guixols | 3d7, 4d7, 3 pd4, 2 pd5, td6 | 975 |
26/07/1970 | Perpinyà | 4d7, 2 pd4, pd5 | 485 |
26/07/1970 | Toluges | 4d7, pd4, td6 | 475 |
01/08/1970 | Màrtirs street | | |
29/08/1970 | Vigília | | |
30/08/1970 | Sant Fèlix | 4d8c, td7, 3d7, pd5 | 1655 |
31/08/1970 | Sant Ramon | | |
27/09/1970 | Concurs Castells | i 2 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1785 |
11/10/1970 | Diada de la Colla | 4d7, 5d7, 3 pd5 | 1115 |
18/10/1970 | Montserrat | 4d7, pd5, td6 | 685 |
01/11/1970 | Sant Narcís | | |
05/12/1970 | Inauguració Taberna | 4d6, 4 pd4, td6 | 201 |
15/12/1970 | Sitges | | |
23/01/1971 | Sant Raimon | 4d7, pd5, td6 | 685 |
18/04/1971 | Audició Sardanes | 4d7, 2 pd4, pd5, td6 | 685 |
09/05/1971 | Inaguració Caixa Penedès | 4d7, 5d7, i td7 | 695 |
20/05/1971 | Fires de Maig | 4d7, 5d7, 2 pd4, 2 pd5, i td7 | 1115 |
31/07/1971 | Màrtirs street | | |
08/08/1971 | Sant Llorenç del Munt | 4d7, 2 pd5, td6 | 895 |
15/08/1971 | Encamp | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
29/08/1971 | Vigília | | |
30/08/1971 | Sant Fèlix | 4d8, td7, 5d7, i 3d8 | 1660 |
31/08/1971 | Sant Ramon | | |
08/09/1971 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
03/10/1971 | Sant Miquel | 3d7, 4d7a, pd5, td7c | 1405 |
17/10/1971 | Montserrat | 4d7, pd5, td6 | 685 |
01/11/1971 | Sant Narcís | 3d7, 4d7, 2 pd5, td6 | 975 |
07/11/1971 | Dia Provincia | 3d7, 4d7a, pd4, 2 pd5, td7 | 1485 |
19/12/1971 | Diada pilar de sis | i pd6, pd6c, 2 pd5, pd4 | 580 |
29/01/1972 | Tastavins | pd5 | 210 |
30/01/1972 | Moja | 4d7ac, pd6c, i 2 td7 | 1530 |
16/04/1972 | Dia del Llibre | 3d7, 4d7c, pd5, td7c | 1265 |
14/05/1972 | Fires de Maig | 3d7c, 4d8, pd5, i 2 pd6, td7c | 1620 |
16/07/1972 | Montserrat | 4d7, 4d7a, td7 | 1260 |
05/08/1972 | Màrtirs street | | |
15/08/1972 | La Bisbal | 4d7a, 4d8, 2 pd5, i 2 pd6, td7 | 2200 |
29/08/1972 | Vigília | 3d7, pd5, td7 | 1105 |
30/08/1972 | Sant Fèlix | 4d8c, td7, pd6, i 3d8, pd5 | 1820 |
31/08/1972 | Sant Ramon | 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1870 |
01/10/1972 | Concurs Castells | pd6c, 4d8, td7, 3d8c | 2430 |
12/10/1972 | Homenatge Polo | td7 | 605 |
15/10/1972 | Montserrat | | |
01/11/1972 | Sant Narcís | pd6f | 0 |
05/11/1972 | Diada de la Colla | 4d8, 4 pd5, td7 | 1450 |
25/11/1972 | Vic - Banc | 3d7, 4d7, 2 pd5, td6 | 975 |
08/12/1972 | Aniversari Casino | 4d7, 5d7, 2 pd5, td7 | 1510 |
25/03/1973 | Esplugues | 4d6 | 1 |
08/04/1973 | Festa llibre | pd5 | 210 |
08/04/1973 | Sant Feliu | | |
29/04/1973 | Martorell | | |
06/05/1973 | Lavern | | |
08/07/1973 | Pallejà | 4d7, td7 | 880 |
04/08/1973 | Màrtirs street | td7c | 525 |
15/08/1973 | La Bisbal | 4d8, pd5, i 2 td7 | 1370 |
26/08/1973 | Torrelles | | |
29/08/1973 | Vigília | | |
30/08/1973 | Sant Fèlix | i 3d8, 4d8, i pd6, td7 | 1240 |
31/08/1973 | Sant Ramon | td7 | 605 |
08/09/1973 | París | | |
09/09/1973 | París | 3d7, 4d7, 4d7a, 6 pd5, pd5s, 2 td6, td7 | 1485 |
12/10/1973 | Concurs Castells Mobles Quer | i pd6, i pd6, td8fc, i 3d8, 4d8, i pd7f, i 3d7s | 1435 |
21/10/1973 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/11/1973 | Sant Narcís | 3d6s, 3d7, 4d6, td6 | 492 |
25/11/1973 | Diada de la Colla | i 3d8, 3d7s, 4d7, pd5 | 950 |
09/12/1973 | Vilanova - Radio | pd4 | 0 |
21/01/1974 | Sant Raimon | pd5 | 210 |
26/03/1974 | Visita Ministre | pd5 | 210 |
28/04/1974 | Martorell | 3d7 | 290 |
17/05/1974 | Sant Sadurní | | |
19/05/1974 | Fires de Maig | 3d7, 4d8, pd5, td7c | 1660 |
23/06/1974 | Piera | 3d6, 3d6s, 4d6, 4d7, pd5, td6, td7 | 882 |
14/07/1974 | Pallejà | 3d7, 4d7, 2 pd4, 3 pd5, td7c | 1300 |
20/07/1974 | Castellnou | | |
25/07/1974 | Lloret de Mar | 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1615 |
15/08/1974 | La Bisbal | 3d7s, i 3d8, 4d8, pd5, td7 | 1915 |
17/08/1974 | Avinyonet | | |
29/08/1974 | Vigília | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
30/08/1974 | Sant Fèlix | pd4, 3d8, 4d8c, td7, pd5 | 2065 |
31/08/1974 | Sant Ramon | 3d7s, 4d7, 5d7, td7c | 1685 |
08/09/1974 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7, 2 pd5, td6 | 975 |
29/09/1974 | Exhibició Castells | 3d8, 4d8c, i td8f | 1250 |
13/10/1974 | Sant Feliu | 3d7c, pd5 | 460 |
20/10/1974 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/11/1974 | Sant Narcís | 3d7, 4d6, pd4, pd5, td6 | 701 |
12/11/1974 | Camp Nou | 3d7, 4d8 | 925 |
17/11/1974 | Diada de la Colla | pd5, td8f, 5d7, 2 pd5 | 1550 |
24/11/1974 | Homenatge Anselm Clavé | 4d7, pd5 | 485 |
17/02/1975 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
23/03/1975 | Badalona | 3d6s, 4d6, 4d7, 2 pd4, pd5, td6 | 477 |
20/04/1975 | Aniversari Bordegassos | i 2 3d7s, 4d7, 2 pd5, td7c | 1220 |
27/04/1975 | Martorell | 3d6, 3d7, 4d6, pd5, td6 | 492 |
04/05/1975 | Martorell | 4d7 | 275 |
08/05/1975 | Fires de Maig | 3d7, i 4d8, 2 pd5, td7c | 1235 |
13/07/1975 | Pallejà | 3d6s, 4d7, 2 pd5, td7 | 1091 |
20/07/1975 | Sant Martí Sarroca | | |
27/07/1975 | Sant Cugat | 3d6, 4d6 | 2 |
02/08/1975 | Màrtirs street | 4d7, 2 pd5, td7 | 1300 |
10/08/1975 | Llorenç | 4d7, 4d8, 3 pd5, td7 | 1725 |
24/08/1975 | Igualada | 3d7, 4d7a, 3 pd5, td7 | 1485 |
29/08/1975 | Vigília | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
30/08/1975 | Sant Fèlix | td7, 4d8, 3d8c, pd5, i pd6 | 2060 |
31/08/1975 | Sant Ramon | 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1680 |
07/09/1975 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7, td7c | 1090 |
14/09/1975 | Castelldefels | 4d7, pd5, td7 | 1090 |
27/09/1975 | Vilafranca | pd5, td6 | 410 |
05/10/1975 | Sitges | 3d7, 5d7, pd5, td7 | 1525 |
19/10/1975 | Montserrat | 3d7, 4d7, 4 pd4, 2 pd5 | 985 |
02/11/1975 | Sant Narcís | 4d7, 5d7, pd4, pd5, td6, td7c | 1420 |
09/11/1975 | Diada de la Colla | 4d7, i 5d8, 6 pd5, td8f | 1405 |
08/12/1975 | Aniversari Casino | 3d7, 4d7, 2 pd5, td6 | 975 |
09/05/1976 | Homenatge Pau Casals | 3d7, 3 pd4, pd5, td6 | 700 |
27/05/1976 | Fires de Maig | 3d7, 5d7c, 3 pd5, td7c | 1390 |
30/05/1976 | Badalona | 3d7, 4d7, 4 pd4, pd5, td6 | 975 |
06/06/1976 | Sant Climent | 3d6, 3d7, 4d6, 3 pd5 | 502 |
19/06/1976 | Sant Sadurní | | |
10/07/1976 | Vilafranca | 3d6, 3d7, 4d6, 4d7, 2 pd5 | 776 |
24/07/1976 | Sant Cugat | 3d7, 4d7, 5d7, 3 pd5, td6, td7 | 1725 |
07/08/1976 | Màrtirs street | 3d7, 4d8, 2 pd5 | 1345 |
20/08/1976 | Homenatge Barça | 3d7, 2 pd5, td6 | 910 |
29/08/1976 | Vigília | 3d7, i 4d8, pd5 | 500 |
30/08/1976 | Sant Fèlix | i td8f, i 3d8, 4d8c, pd5 | 760 |
31/08/1976 | Sant Ramon | 3d7, 5d7, 7 pd5, td6, td7 | 1725 |
08/09/1976 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7, 2 pd5, td6 | 975 |
26/09/1976 | Exhibició Castells | 4d8, pd5s, td7, i td8f | 1240 |
02/10/1976 | L'Hospitalet | 3d7, 4d7, 5 pd5, td7 | 1380 |
10/10/1976 | Andorra | 3d7, pd5, td7f | 500 |
10/10/1976 | Sant Julià de Lòria | i 3 3d6s, 4d7, pd5 | 486 |
12/10/1976 | Cal Rubió | 3d7, 4d7, pd5, pd5s, td6, i td7 | 765 |
12/10/1976 | El Vendrell | pd5 | 210 |
17/10/1976 | Montserrat | 3d7, 4d8, 2 pd5, pd5s, i td7 | 1135 |
01/11/1976 | Sant Narcís | 3d7, pd5, 2 pd5s | 500 |
07/11/1976 | Diada de la Colla | 3d6, 3d7, 4d6, i 4d8, 2 pd5 | 502 |
20/02/1977 | Manresa | 3 3d7, pd4, pd5 | 1080 |
23/04/1977 | Molins de Rei | pd4 | 0 |
24/04/1977 | Vilafranca | | |
15/05/1977 | Barcelona | | |
15/05/1977 | Badalona | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
22/05/1977 | Vilafranca | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
02/06/1977 | El Bruc | pd5 | 210 |
02/07/1977 | Ribes | 3d7, 4d7a, pd5, i td7 | 880 |
23/07/1977 | Masquefa | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
24/07/1977 | Moja | 3d7, i 4d8, pd5, td6 | 700 |
31/07/1977 | Sant Cugat | 4 3d6, 3d7, 2 4d6, 4 pd4, 2 pd5, td6, td7 | 1311 |
13/08/1977 | Vilafranca | i 2 4d8, pd4, pd5, td7 | 1450 |
29/08/1977 | Vigília | 3d7, 4d7, pd4, 3 pd5, i td7 | 985 |
30/08/1977 | Sant Fèlix | 4d8, i td7, td7c, 3d7s, pd5 | 1835 |
31/08/1977 | Sant Ramon | 4d7a, 5d7, 8 pd5, td7 | 1615 |
08/09/1977 | Sant Sadurní | 2 3d6s, 3d7, 2 pd5, td6 | 492 |
10/09/1977 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd4, 2 pd5 | 775 |
25/09/1977 | Tarragona | i 2 3d8, pd5, i td7 | 210 |
02/10/1977 | Santes Creus | i 3d7s, pd5, td7 | 815 |
04/10/1977 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
12/10/1977 | Els Monjos | 2 3d6s, 3d7, 2 4d6, 4d7, 5 pd4, pd5, td6, td7 | 1174 |
16/10/1977 | Montserrat | 3d7, 4d7, 8 pd4, 2 pd5, 2 td6 | 975 |
30/10/1977 | L'Estartit | 4 3d6, 3d7, 2 4d6, 6 pd4, 3 pd5, 2 td6 | 706 |
31/10/1977 | Perpinyà | 3d7, 2 pd4, pd5, td6 | 700 |
01/11/1977 | Sant Narcís | 2 3d6s, 2 3d7, 2 4d6, 4d7, 2 pd4, pd5, td6 | 767 |
13/11/1977 | Vilafranca | 3d7, 3d7s, 4d7, 2 pd5, td7, i td8f | 1570 |
15/01/1978 | Cervelló | 2 3d6, 3d7, 2 pd5, td6 | 492 |
03/03/1978 | Ginebra | 2 3d7, 4d7, 4 pd4, 3 pd5, td6 | 975 |
04/03/1978 | Balexert | 2 3d6s, 3 3d7, 2 4d6a, id 3 4d7, 3 pd4, 5 pd5, 2 td6 | 779 |
22/04/1978 | Vilafranca | 3d7, 3 pd4, 5 pd5, td6 | 700 |
29/04/1978 | Piera | 3d7, 4 pd5, 2 td6 | 490 |
30/04/1978 | Martorell | 3d7, 2 pd5, td6 | 910 |
28/05/1978 | Vilafranca | 3d7s, 4d7a, 5d7, 2 pd5, td7 | 1700 |
15/07/1978 | Vilafranca | 4d7a, 4d8c, pd5, td7 | 1745 |
23/07/1978 | Els Monjos | i 2 3d7, 4d7, 3 pd5, td6, td7 | 1170 |
29/07/1978 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, 2 pd4, 2 pd5, td7 | 1485 |
30/07/1978 | Sant Cugat | 3d7, 3 pd5, td6, td7 | 1305 |
05/08/1978 | Vilafranca | 2 3d6s, 3d7, 4d7a, pd4, 3 pd5, td7c | 1197 |
06/08/1978 | La Ràpita | 2 3d6s, 3d7, pd4, pd5, td6 | 492 |
13/08/1978 | Hostalets de Pierola | 3d7, 2 pd5, td6 | 910 |
20/08/1978 | Barcelona | 3d7, i 4d8, 3 pd5 | 920 |
26/08/1978 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 2 pd5, td7c | 1300 |
29/08/1978 | Vigília | 3d7, 4d7, 8 pd5, td7 | 1380 |
30/08/1978 | Sant Fèlix | id 4d8, 4d8, td7, 3d7s, Pd5 | 1915 |
31/08/1978 | Sant Ramon | 3d7s, 4d7, 5d7, 10 pd5 | 1370 |
08/09/1978 | Sant Sadurní | 2 3d6s, 3d7, 4d7, 3 pd5, td6 | 767 |
09/09/1978 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 3 pd5, td6 | 975 |
17/09/1978 | Montjuic | 4 3d6s, 3d7s, 4 pd5, td6, td7 | 1484 |
22/09/1978 | L'Alguer | 4 3d6s, 3d7, i 3d7s, 2 4d6, 4d7, 2 pd4, 5 pd5, td5, 2 td6 | 971 |
23/09/1978 | Sàsser | 4 3d6s, 3d7, id 4d7, 2 5d6, 3 pd5, td6 | 916 |
24/09/1978 | Sàsser | 2 3d6s, 3d7, 3d7s, id 2 4d7, 2 5d6, 2 pd4, 7 pd5, 2 td6, td7 | 3299 |
01/10/1978 | Concurs Castells | 3d8c, 4d8c, pd5, td8fc | 2170 |
12/10/1978 | Cal Rubió | 3d7, 2 4d6, 4d7, 2 5d6, pd4, 2 pd5, td7 | 1384 |
15/10/1978 | Montserrat | 3d7, 3d7s, 4d7, 3 pd4, 2 pd5, td7 | 1570 |
29/10/1978 | Sant Just Desvern | 2 3d6s, 3d7, 2 4d6, 2 pd4, 2 pd5, td6 | 494 |
03/11/1978 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 2 pd5, td6 | 975 |
05/11/1978 | Vilafranca | 3d7, 3d7s, 4d7, pd4, 4 pd5, td8fc | 1765 |
23/04/1979 | Vilafranca | 3d7, id 4d7, 2 pd4, 3 pd5, td6 | 910 |
29/04/1979 | Martorell | 2 pd5, 2 td6 | 820 |
13/05/1979 | Guardiola | 2 3d6s, 3d7, 2 pd4, 3 pd5, td7 | 1106 |
27/05/1979 | Vilafranca | 3d7s, 4d7a, 5d7, 2 pd5, td7 | 1700 |
17/06/1979 | La Múnia | 2 3d6s, 3d7, 2 4d6, 3 pd5, td7 | 1108 |
17/06/1979 | Vilafranca | 3d7, 2 pd4, 2 pd5, td6 | 885 |
30/06/1979 | Vilafranca | 2 3d6s, 4d7, pd5, td7 | 882 |
01/07/1979 | El Pla | pd5, td6 | 410 |
01/07/1979 | La Llacuna | 2 3d6s, 3d7, 2 4d6, pd5 | 294 |
08/07/1979 | Esparreguera | 4 pd5, td6, td7 | 1015 |
17/07/1979 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7, 2 pd5, td7 | 1380 |
22/07/1979 | Els Monjos | 3d7s, i 4d8, i 2 pd5, td7 | 1280 |
28/07/1979 | Vilafranca | 3d7, 2 4d7, pd5, td7 | 1445 |
29/07/1979 | Sant Cugat | 2 3d6s, 4 4d6, 4d7, pd4, pd5, td6, td7 | 1086 |
04/08/1979 | Vilafranca | 3d7s, 4d7, pd4, pd5, td7 | 1345 |
05/08/1979 | La Ràpita | 2 3d6, 2 3d6s, 3d7, 2 4d6, 5 pd4, pd5 | 296 |
15/08/1979 | La Bisbal | 3d7s, i 4d8, pd5, i 2 td8f | 1475 |
19/08/1979 | Igualada | 3d7, 4d8c, 3 pd4, pd5, td6, td7 | 1645 |
29/08/1979 | Vigília | 3d7, 4d7, pd4, 4 pd5, td7 | 1170 |
30/08/1979 | Sant Fèlix | td8f, 4d8c, 3d7s, Pd5 | 2145 |
31/08/1979 | Sant Ramon | 3d7s, 5d7, 8 pd5, td7 | 1700 |
08/09/1979 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
16/09/1979 | Barcelona | 2 3d6, 2 3d6s, 2 4d6, 3 4d7, 2 5d6, td7 | 888 |
23/09/1979 | Almacelles | 2 3d6s, 3d7, 4 4d7, 2 td6 | 766 |
30/09/1979 | Molins de Rei | 2 3d6s, 3d7, 2 pd5, i 2 td7 | 1107 |
07/10/1979 | Vilafranca | 3d7s, i 3d8, 3 pd5, td7 | 1490 |
11/10/1979 | Carcaixent | 3d7, 4 pd5, 2 td6 | 700 |
12/10/1979 | Algemesí | 2 3d6s, 2 3d7, 2 4d6a, 4d7, 2 pd4, 4 pd5, td7 | 1384 |
13/10/1979 | Xàtiva | 2 3d6, 2 3d6s, 3d7, 2 4d6a, 4 pd5, td6, td7 | 1111 |
14/10/1979 | Sueca | 2 3d6, 2 3d6s, 3d7, 2 4d6a, 3 pd5, 2 td6, td7 | 1101 |
21/10/1979 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
27/04/1980 | Montserrat | 2 3d6s, 3d7, 4d7, 2 5d6, pd5 | 568 |
18/05/1980 | Vilafranca | 3d7s, 4d7a, 5d7, 2 pd4, 2 pd5, td7c | 1620 |
25/05/1980 | Sant Climent | 2 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, td6 | 766 |
21/06/1980 | Vilafranca | 2 3d6s, 3d7, 2 pd5, td6 | 492 |
05/07/1980 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 2 pd5, td7 | 1380 |
19/07/1980 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td7c | 1300 |
20/07/1980 | Els Monjos | 3d7s, 4d8c, pd5, td7 | 1830 |
27/07/1980 | Sant Cugat | 3d7, 4d7, pd5, 2 td6 | 965 |
