Diada de la Colla 1975

09/11/1975 00:00

Vilafranca del Penedès

Motiu: Diada de la colla

4d7, i 5d8, 6 pd5, td8f

Colles: Castellers de Vilafranca

Vídeos

Arxiu Oriol Rossell

Històric de la diada de Diada de la Colla

Data Diada Actuació Puntuació
12/10/1969 Diada de la Colla 3d7, 4d8c, 2 pd5, pd5 1050
11/10/1970 Diada de la Colla 4d7, 5d7, 3 pd5 1115
05/11/1972 Diada de la Colla 4d8, 4 pd5, td7 1450
25/11/1973 Diada de la Colla i 3d8, 3d7s, 4d7, pd5 950
17/11/1974 Diada de la Colla pd5, td8f, 5d7, 2 pd5 1550
09/11/1975 Diada de la Colla 4d7, i 5d8, 6 pd5, td8f 1405
07/11/1976 Diada de la Colla 3d6, 3d7, 4d6, i 4d8, 2 pd5 502
23/11/1986 Diada de la Colla 4d8c, 2 pd5 970
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 38 2 3 0
5d8 0 0 1 0
td8f 2 0 0 0
3d8 0 0 1 0
4d8 1 2 1 0
td7 1 0 0 0
3d7s 1 0 0 0
5d7 2 0 0 0
3d7 2 0 0 0
4d7 3 0 0 0
pd5 24 0 0 0
4d6 1 0 0 0
3d6 1 0 0 0
Gamma Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 38 2 3 0
Castells de 8 de gamma alta 2 0 1 0
Castells de 8 2 2 2 0
Castells de 7 32 0 0 0
Castells de 6 2 0 0 0