Màrtirs street 1973

04/08/1973 00:00

Vilafranca del Penedès, El Vall del Castell

Motiu: Martir's Street

td7c

Colles: Castellers de Vilafranca

Històric de la diada de Màrtirs street

Data Diada Actuació Puntuació
01/08/1970 Màrtirs street
31/07/1971 Màrtirs street
05/08/1972 Màrtirs street
04/08/1973 Màrtirs street td7c 525
02/08/1975 Màrtirs street 4d7, 2 pd5, td7 1300
07/08/1976 Màrtirs street 3d7, 4d8, 2 pd5 1345
02/08/1986 Màrtirs street 3d8c, 4d8, 2 pd5, td8f 2375
01/08/1987 Màrtirs street i 3d8, i 3d9f, 4d8, td7 1240
06/08/1988 Màrtirs street 3d8, 4d8, td7 1940
05/08/1989 Màrtirs street 3d8c, i 4d8, td7, i td8f 1215
28/07/1990 Màrtirs street 3d8, 4d8, td7 1940
02/08/2008 Màrtirs street 4d8, id 3d9f, 3d9f, td8f, pd7f, pd4 4045
31/07/2010 Màrtirs street 5d8c, 3d9f, 4d8a, pd7f, pd4 4430
04/08/2012 Màrtirs street 3d8a, 5d8, 3d9f, i pd7f, pd4 3651
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 34 4 5 1
3d9f 3 0 1 1
3d8a 1 0 0 0
4d8a 1 0 0 0
5d8 1 1 0 0
pd7f 2 0 1 0
td8f 2 0 1 0
3d8 2 2 1 0
4d8 6 0 1 0
td7 5 1 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
pd5 6 0 0 0
pd4 3 0 0 0
Gamma Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 34 4 5 1
Castells de 9 3 0 1 1
Castells de 8 de gamma alta 7 1 2 0
Castells de 8 13 3 2 0
Castells de 7 8 0 0 0
Castells de 6 3 0 0 0