La Granada 2004

10/07/2004 00:00

La Granada, La Granada del Penedès

4d8a, 3d8, td8f, pd6

Colles: Castellers de Vilafranca

Fotos

Vídeos

VTV

VTV

VTV

VTV

Històric de la diada de La Granada

Data Diada Actuació Puntuació
19/09/1948 La Granada 3d5, 3d6, 4d6, 2 pd4, pd5, td5 2
24/07/1964 La Granada
12/07/1981 La Granada 3d7, 4d7, pd5, td6 975
06/11/1982 La Granada 6 4d6, i 2 pd5, td6 206
08/07/2001 La Granada 5d8, 3d9f, 4d8a, pd7f 4560
13/07/2002 La Granada 5d8, 3d9f, 4d8, pd7fc 4010
12/07/2003 La Granada 3d8, 4d8a, 5d8, pd5 2980
10/07/2004 La Granada 4d8a, 3d8, td8f, pd6 3345
09/07/2005 La Granada 5d8, td8f, 4d8a, pd6 3655
09/07/2006 La Granada 4d8a, 5d8, td8f, pd6 3655
07/07/2007 La Granada td8f, 4d8a, 3d8, pd6 3345
09/10/2021 La Granada 5d7, td7, 4d7a, 4d8, 2 pd5, 6 pd4 2466
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 58 1 1 0
3d9f 2 0 0 0
4d8a 6 0 0 0
5d8 5 0 0 0
pd7f 1 1 0 0
td8f 4 0 0 0
3d8 3 0 0 0
pd6 4 0 0 0
4d8 2 0 0 0
td7 1 0 0 0
5d7 1 0 0 0
4d7a 1 0 0 0
3d7 1 0 0 0
4d7 1 0 0 0
pd5 6 0 1 0
td6 2 0 0 0
3d6 1 0 0 0
4d6 7 0 0 0
pd4 8 0 0 0
3d5 1 0 0 0
td5 1 0 0 0
Gamma Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 58 1 1 0
Castells de 9 2 0 0 0
Castells de 8 de gamma alta 16 1 0 0
Castells de 8 10 0 0 0
Castells de 7 10 0 1 0
Castells de 6 18 0 0 0
Castells de 5 2 0 0 0