Altafulla - Sant Martí 1992

08/11/1992 00:00

Altafulla, Plaça del Pou

Motiu: Festa Major de Sant Martí

4d8, 5d7, pd5, td7

Colles: Castellers de Vilafranca

Històric de la diada de Altafulla - Sant Martí

Data Diada Actuació Puntuació
08/11/1992 Altafulla - Sant Martí 4d8, 5d7, pd5, td7 1870
14/11/1999 Altafulla - Sant Martí 3d9f, td9fm, 4d8a, pd8fmc 6625
12/11/2000 Altafulla - Sant Martí 3d9f, i 4d9fa, i 4d8a, td8f, 4d8, pd7f 4045
10/11/2002 Altafulla - Sant Martí pd4, td8f, 3d9f, 4d8a, pd6 4175
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 16 1 2 0
4d9fa 0 0 1 0
pd8fm 0 1 0 0
td9fm 1 0 0 0
3d9f 3 0 0 0
4d8a 2 0 1 0
pd7f 1 0 0 0
td8f 2 0 0 0
pd6 1 0 0 0
4d8 2 0 0 0
td7 1 0 0 0
5d7 1 0 0 0
pd5 1 0 0 0
pd4 1 0 0 0
Gamma Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 16 1 2 0
Castells de Gamma Extra 1 1 1 0
Castells de 9 3 0 0 0
Castells de 8 de gamma alta 5 0 1 0
Castells de 8 4 0 0 0
Castells de 7 2 0 0 0
Castells de 6 1 0 0 0