Les Gunyoles 1991

07/04/1991 00:00

Avinyonet del Penedès

Motiu: Aniversarilocal societat La Torre

3d7, 4d7, pd5, td7

Colles: Castellers de Vilafranca

Històric de la diada de Les Gunyoles

Data Diada Actuació Puntuació
01/04/1984 Les Gunyoles 3d7, 4d7a, pd5, td6 1080
07/04/1991 Les Gunyoles 3d7, 4d7, pd5, td7 1380
02/04/2000 Les Gunyoles pd5, 5d7, 4d7a, 3d7, 2 pd5 1300
05/04/2009 Les Gunyoles 3d7, 4d7a, id 5d7, 5d7, td6, pd4 1090
03/04/2022 Les Gunyoles 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, 4 pd4 1300
Castell Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 27 0 0 1
td7 1 0 0 0
5d7 3 0 0 1
4d7a 4 0 0 0
3d7 5 0 0 0
4d7 1 0 0 0
pd5 6 0 0 0
td6 2 0 0 0
pd4 5 0 0 0
Gamma Descarregats Carregats Intents Intents desmuntats
Total 27 0 0 1
Castells de 8 1 0 0 0
Castells de 7 19 0 0 1
Castells de 6 7 0 0 0