Actuacions
Diades amb la td7 entre 01/01/1948 i 18/04/2021
434
Descarregats
35
Carregats
37
Intents
9
Intents desmuntats
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
31/08/1953 | Sant Ramon | i 4d7a, pd5, id td7 | 210 |
22/08/1954 | Concurs Tarragona | 3d7, 4d7ac, td6, i td7 | 835 |
31/08/1954 | Sant Ramon | 4d7a, i td7 | 380 |
26/09/1954 | 50è aniversari Casal | 3d7, i td7 | 290 |
31/08/1960 | Sant Ramon | 4d7a, pd5, i td7, i td7 | 590 |
31/08/1961 | Sant Ramon | 3d6s, 3d7, 4d7a, pd5, pd5, i td7, i td7 | 881 |
31/08/1963 | Sant Ramon | 4d7a, pd5, i td7 | 590 |
30/08/1968 | Sant Fèlix | 3d7, 4d7, i 4d8, pd4, pd5, i td7 | 775 |
05/06/1969 | Corpus | i td7 | 0 |
29/06/1969 | Ribes | 4d7, pd5, pd5, i td7 | 695 |
24/08/1969 | Igualada | td7, 4d7, 3d7, pd5, pd5 | 1380 |
30/08/1969 | Sant Fèlix | 3d7, i 4d8, 5d7, pd5, td7c | 1445 |
31/08/1969 | Sant Ramon | 4d7, pd5, td7c, i td7 | 1010 |
17/05/1970 | Fires de Maig | 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, td7, i td7 | 1380 |
30/08/1970 | Sant Fèlix | 3d7, 4d8c, pd5, td7 | 1655 |
27/09/1970 | Concurs Tarragona | 4d8c, i 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1785 |
09/05/1971 | Inaguració Caixa Penedès | 4d7, 5d7, i td7 | 695 |
20/05/1971 | Fires de Maig | 4d7, 5d7, pd4, pd4, pd5, pd5, i td7 | 1115 |
30/08/1971 | Sant Fèlix | 4d8, td7, 5d7, i 3d8 | 1660 |
03/10/1971 | Sant Miquel | 3d7, 4d7a, pd5, td7c | 1405 |
07/11/1971 | Dia Provincia | 3d7, 4d7a, pd4, pd5, pd5, td7 | 1485 |
30/01/1972 | Moja | 4d7ac, pd6c, td7, i td7 | 1530 |
16/04/1972 | Dia del Llibre | 3d7, 4d7c, pd5, td7c | 1265 |
14/05/1972 | Fires de Maig | 3d7c, 4d8, pd5, i pd6, i pd6, td7c | 1620 |
16/07/1972 | Montserrat | 4d7, 4d7a, td7 | 1260 |
15/08/1972 | La Bisbal | 4d7a, 4d8, pd5, pd5, pd6c, i pd6, td7 | 2200 |
29/08/1972 | Vigília | 3d7, pd5, td7 | 1105 |
30/08/1972 | Sant Fèlix | pd5, pd5, pd5, 4d8c, td7, pd6, i 3d8 | 1820 |
31/08/1972 | Sant Ramon | 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1870 |
01/10/1972 | Concurs Tarragona | pd6c, 4d8, td7, 3d8c | 2430 |
12/10/1972 | Homenatge Polo | td7 | 605 |
05/11/1972 | Diada de la Colla | 4d8, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1450 |
08/12/1972 | Aniversari Casino | 4d7, 5d7, pd5, pd5, td7 | 1510 |
08/07/1973 | Pallejà | 4d7, td7 | 880 |
04/08/1973 | Màrtirs street | td7c | 525 |
15/08/1973 | La Bisbal | 4d8, pd5, td7c, i td7 | 1370 |
30/08/1973 | Sant Fèlix | i 3d8, 4d8, i pd6, td7 | 1240 |
31/08/1973 | Sant Ramon | td7 | 605 |
09/09/1973 | Paris 🌍 | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5s, td6, td6, td7 | 1485 |
19/05/1974 | Fires de Maig | 3d7, 4d8, pd5, td7c | 1660 |
23/06/1974 | Piera | 3d6, 3d6s, 4d6, 4d7, pd5, td6, td7 | 882 |
14/07/1974 | Pallejà | 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td7c | 1300 |
25/07/1974 | Lloret de Mar | 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1615 |
15/08/1974 | La Bisbal | 3d7s, i 3d8, 4d8, pd5, td7 | 1915 |
29/08/1974 | Vigília | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
30/08/1974 | Sant Fèlix | pd4, 3d8, 4d8c, td7, pd5 | 2065 |
31/08/1974 | Sant Ramon | 3d7s, 4d7, 5d7, td7c | 1685 |
20/04/1975 | Aniversari Bordegassos | i 3d7s, i 3d7s, 4d7, pd5, pd5, td7c | 1220 |
08/05/1975 | Fires de Maig | 3d7, i 4d8, pd5, pd5, td7c | 1235 |
13/07/1975 | Pallejà | 3d6s, 4d7, pd5, pd5, td7 | 1091 |
02/08/1975 | Màrtirs street | 4d7, pd5, pd5, td7 | 1300 |
10/08/1975 | Llorenç | 4d7, 4d8, pd5, pd5, pd5, td7 | 1725 |
24/08/1975 | Igualada | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, pd5, td7 | 1485 |
29/08/1975 | Vigília | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
30/08/1975 | Sant Fèlix | 3d8c, 4d8, pd5, pd5, pd5, pd5, i pd6, td7 | 2060 |
31/08/1975 | Sant Ramon | 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1680 |
07/09/1975 | Sant Sadurní - Fires | 3d7, 4d7, td7c | 1090 |
14/09/1975 | Castelldefels | 4d7, pd5, td7 | 1090 |
05/10/1975 | Sitges | 3d7, 5d7, pd5, td7 | 1525 |
02/11/1975 | Girona | 4d7, 5d7, pd4, pd5, td6, td7c | 1420 |
27/05/1976 | Fires de Maig | 3d7, 5d7c, pd5, pd5, pd5, td7c | 1390 |
24/07/1976 | Sant Cugat | 3d7, 4d7, 5d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1725 |
31/08/1976 | Sant Ramon | 3d7, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1725 |
26/09/1976 | Exhibició Tarragona | 4d8, pd5s, td7, i td8f | 1240 |
02/10/1976 | L'Hospitalet | 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1380 |
12/10/1976 | Cal Rubió | 3d7, 4d7, pd5, pd5s, td6, i td7 | 765 |
17/10/1976 | Montserrat | 3d7, 4d8, pd5, pd5, pd5s, i td7 | 1135 |
02/07/1977 | Ribes | 3d7, 4d7a, pd5, i td7 | 880 |
31/07/1977 | Sant Cugat | 3d6, 3d6, 3d6, 3d6, 3d7, 4d6, 4d6, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td6, td7 | 1311 |
13/08/1977 | Vilafranca | 4d8, i 4d8, pd4, pd5, td7 | 1450 |
29/08/1977 | Vigília | 3d7, 4d7, pd4, pd5, pd5, pd5, i td7 | 985 |
30/08/1977 | Sant Fèlix | 3d7s, 4d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7c, i td7 | 1835 |
31/08/1977 | Sant Ramon | 4d7a, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1615 |
25/09/1977 | Tarragona | i 3d8, i 3d8, pd5, i td7 | 210 |
02/10/1977 | Santes Creus | i 3d7s, pd5, td7 | 815 |
04/10/1977 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
12/10/1977 | Els Monjos | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, td6, td7 | 1174 |
13/11/1977 | Vilafranca | 3d7, 3d7s, 4d7, pd5, pd5, td7, i td8f | 1570 |
28/05/1978 | Vilafranca | 3d7s, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, td7 | 1700 |
15/07/1978 | Vilafranca | 4d7a, 4d8c, pd5, td7 | 1745 |
23/07/1978 | Els Monjos | 3d7, i 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1170 |
29/07/1978 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, pd4, pd4, pd5, pd5, td7 | 1485 |
30/07/1978 | Sant Cugat | 3d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1305 |
05/08/1978 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7a, pd4, pd5, pd5, pd5, td7c | 1197 |
26/08/1978 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7c | 1300 |
29/08/1978 | Vigília | 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1380 |
30/08/1978 | Sant Fèlix | 3d7s, 4d8, id 4d8, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1915 |
17/09/1978 | Montjuic | 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d7s, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1484 |
24/09/1978 | Sàsser 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7s, 4d7, id 4d7, 5d6, 5d6, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td6, td7 | 3299 |
12/10/1978 | Cal Rubió | 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, 5d6, 5d6, pd4, pd5, pd5, td7 | 1384 |
15/10/1978 | Montserrat | 3d7, 3d7s, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td7 | 1570 |
13/05/1979 | Guardiola | 3d6s, 3d6s, 3d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td7 | 1106 |
27/05/1979 | Vilafranca | 3d7s, 4d7a, 5d7, pd5c, pd5, td7 | 1700 |
17/06/1979 | La Múnia | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6, 4d6, pd5, pd5, pd5, td7 | 1108 |
30/06/1979 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 4d7, pd5, td7 | 882 |
08/07/1979 | Esparreguera | pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1015 |
17/07/1979 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7 | 1380 |
22/07/1979 | Els Monjos | 3d7s, i 4d8, pd5, i pd5, td7 | 1280 |
28/07/1979 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7, pd5, td7 | 1445 |
29/07/1979 | Sant Cugat | 3d6s, 3d6s, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd5, td6, td7 | 1086 |
04/08/1979 | Vilafranca | 3d7s, 4d7, pd4, pd5, td7 | 1345 |
19/08/1979 | Igualada | 3d7, 4d8c, pd4, pd4, pd4, pd5, td6, td7 | 1645 |
29/08/1979 | Vigília | 3d7, 4d7, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1170 |
31/08/1979 | Sant Ramon | 3d7s, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1700 |
08/09/1979 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
16/09/1979 | Barcelona | 3d6, 3d6, 3d6s, 3d6s, 4d6, 4d6, 4d7, 4d7, 4d7, 5d6, 5d6, td7 | 888 |
30/09/1979 | Molins de Rei | 3d6s, 3d6s, 3d7, pd5, pd5, td7, i td7 | 1107 |
07/10/1979 | Vilafranca | 3d7s, i 3d8, pd5, pd5, pd5, td7 | 1490 |
12/10/1979 | Algemesí | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7, 4d6a, 4d6a, 4d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1384 |
13/10/1979 | Xàtiva | 3d6, 3d6, 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6a, 4d6a, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1111 |
14/10/1979 | Sueca | 3d6, 3d6, 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6a, 4d6a, pd5, pd5, pd5, td6, td6, td7 | 1101 |
18/05/1980 | Vilafranca | 3d7s, 4d7a, 5d7, pd4, pd4, pd5, pd5, td7c | 1620 |
05/07/1980 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5c, pd5, td7 | 1380 |
19/07/1980 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td7c | 1300 |
20/07/1980 | Els Monjos | 3d7s, 4d8c, pd5, td7 | 1830 |
09/08/1980 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7 | 1380 |
15/08/1980 | La Bisbal | 3d6, 3d6, 3d7, i 3d7s, 4d6, 4d6, 4d8c, pd4, pd4, pd5, pd5, td7 | 1659 |
29/08/1980 | Vigília | 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, td7 | 1380 |
31/08/1980 | Sant Ramon | 3d7, 5d7, pd5c, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, i pd5, td7 | 1525 |
21/09/1980 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7 | 1380 |
28/09/1980 | Concurs Tarragona | 3d7s, i 3d7s, 4d8c, 5d7, pd5, td7 | 2040 |
25/10/1980 | Vilafranca | 3d7s, 4d8, pd5, td7, i td7 | 1915 |
26/04/1981 | Vilanova | 3d7s, 5d7, pd4, pd5, pd5, td7c | 1620 |
31/05/1981 | Vilafranca | 4d7, 4d8c, 5d7, pd5, td7, i td7 | 1850 |
28/06/1981 | Ribes | 4d7, i 4d8, id 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1510 |
19/07/1981 | Els Monjos | 4d8c, 5d7, pd5, td7 | 1785 |
01/08/1981 | Vilafranca | 3d7s, 4d8, 5d7, pd5, td7c | 2045 |
09/08/1981 | Llorenç | 3d6, 3d6, 3d7s, 4d8, 5d5, 5d7, pd5, pd5, td7 | 1707 |
23/08/1981 | Gelida | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, 9d5, 9d5, pd5, td7 | 1172 |
31/08/1981 | Sant Ramon | 4d8c, 5d7, 9d6, 9d6, pd4, pd4, pd5c, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 2315 |
08/09/1981 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td7 | 1485 |
27/09/1981 | Vilafranca | 3d7s, 4d8c, pd5, pd5, td7 | 1830 |
18/10/1981 | Montserrat | 3d7, 4d7a, 9d5, i 9d5, pd5, td7 | 1275 |
15/11/1981 | Terrassa | 3d7s, 4d8, pd5c, pd5c, pd5, td7 | 1915 |
21/11/1981 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7 | 2040 |
16/05/1982 | Vilafranca | 3d7, i 4d8, pd5, i pd5, i td7 | 500 |
27/06/1982 | Ribes | 3d7s, 5d7, pd5, td7 | 1700 |
18/07/1982 | Els Monjos | 3d7s, 4d8c, pd5, td7c | 1750 |
25/07/1982 | Tarragona | i 4d8, 5d7, pd5c, td7 | 1210 |
29/08/1982 | Vigília | 4d7a, 5d7, pd5, pd5, pd5, td7 | 1615 |
14/11/1982 | Vilafranca | 3d7s, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, pd5, td7c, id td7 | 1620 |
26/06/1983 | La Gornal | 3d7s, id 4d7a, 5d7, pd5, i td7 | 1095 |
30/07/1983 | Vilafranca | 4d7a, id 5d7, pd5, td7 | 1195 |
29/08/1983 | Vigília | 4d7a, 5d7, pd5, td6, td7 | 1605 |
31/08/1983 | Sant Ramon | 3d7c, 4d7a, 5d7c, pd5, td7 | 1600 |
04/09/1983 | Andorra | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7 | 1380 |
07/09/1983 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7a, pd5, td7 | 1485 |
02/10/1983 | Vilafranca | 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1870 |
09/10/1983 | Olesa de Bonesvalls | 4d7, pd5, td6, td6, td7 | 1280 |
06/11/1983 | Diada Minyons | 3d7s, 4d8, pd5, pd5, td7, i td8f | 1915 |
26/11/1983 | Vilafranca | 4d8c, 5d7, pd4, pd5, td7c | 1705 |
22/01/1984 | Vilafranca | 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1615 |
08/04/1984 | Barcelona | 3d7, 4d7a, pd5, i td7, i td7 | 880 |
06/05/1984 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7a, pd5, td7 | 1485 |
13/05/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
20/05/1984 | Vilafranca | i 3d8, 4d8, 5d7, pd5, td7, i td8f | 1870 |
17/06/1984 | Cornellà | 3d7, 4d7a, td6, td7 | 1475 |
29/06/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, td7 | 1550 |
01/07/1984 | Reus | 4d8c, 5d7, pd5, td7 | 1785 |
13/07/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, td7 | 1550 |
22/07/1984 | Els Monjos | 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1870 |
29/07/1984 | El Pla | 3d7, i 3d7, 4d7a, pd5, td7 | 1485 |
04/08/1984 | Vilafranca | 3d8, 5d7, pd5, pd5, td6, td7 | 1935 |
26/08/1984 | L'Arboç | 3d8, 5d7, pd5, pd5, td7 | 1935 |
29/08/1984 | Vigília | 4d7a, 5d7, pd5, pd5, td7 | 1615 |
31/08/1984 | Sant Ramon | 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1870 |
16/09/1984 | Igualada | 4d7a, 4d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1620 |
06/10/1984 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td7 | 1485 |
07/10/1984 | Ordal | 3d7, 4d7a, 4d8, pd5, td7 | 1910 |
14/10/1984 | Olesa de Bonesvalls | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td7 | 1485 |
21/10/1984 | Montserrat | 3d8, 4d8, pd5, pd5, td7 | 2150 |
08/12/1984 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, pd5, pd5, td7 | 1830 |
05/05/1985 | Sant Miquel C.França | 4d7a, td7 | 985 |
12/05/1985 | Montblanc | 3d7, 3d7s, 4d7, 4d8, pd5, pd5, td7 | 1705 |
16/06/1985 | La Ràpita | 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7c | 1790 |
06/07/1985 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, pd5, pd5, td7c | 1750 |
19/07/1985 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, pd5, pd5, td7c | 1750 |
21/07/1985 | Els Monjos | 3d8c, 4d8, pd5, pd5, td7 | 2060 |
03/08/1985 | Vilafranca | 3d8, 4d8c, pd5, pd5, td7 | 2065 |
11/08/1985 | Llorenç | 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, td7 | 2040 |
25/08/1985 | Igualada | 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, i td7 | 1645 |
29/08/1985 | Vigília | 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1660 |
31/08/1985 | Sant Ramon | 4d7a, 4d8, pd5c, pd5c, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7, id td7 | 1830 |
08/09/1985 | Sant Sadurní | 4d8c, 5d7, pd5, pd5, td7 | 1785 |
06/10/1985 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, td7 | 1870 |
25/05/1986 | Fires de Maig | 4d6a, id 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1236 |
13/06/1986 | Cal Figarot | 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7c | 1790 |
15/06/1986 | Banyuls | 3d7c, 3d7, 3d7, i 3d7, 4d7, 5d7, pd5, pd5, td7c | 1445 |
29/06/1986 | Ribes | 3d7s, 4d6a, 5d7, pd5, td6, td7 | 1491 |
13/07/1986 | Banyeres del Penedès | 3d7s, 4d8, pd5, pd5, td7 | 1915 |
18/07/1986 | Les Clotes | 3d7, 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7 | 1870 |
20/07/1986 | Els Monjos | 3d7s, 4d8, pd5, pd5, td7 | 1915 |
27/07/1986 | Mataró | 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1870 |
10/08/1986 | Llorenç | 4d7a, i 4d8, id 4d8, id 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1615 |
29/08/1986 | Vigília | 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1870 |
31/08/1986 | Sant Ramon | 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1870 |
07/09/1986 | Camarasa | 3d7, 4d7a, pd5, td6, td7 | 1475 |
08/09/1986 | Sant Sadurní | 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7 | 1870 |
11/09/1986 | Menàrguens | 3d7, 4d7a, pd5, td7 | 1485 |
21/09/1986 | Aniversari Casal | i 3d8, 5d7, pd5, td7 | 1235 |
24/09/1986 | La Mercè | 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, td7 | 1870 |
05/10/1986 | Sarrià | 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7 | 1870 |
05/04/1987 | Sant Julià | 3d7, 4d7, 5d7, td7 | 1590 |
26/04/1987 | Aniversari Bordegassos | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
10/05/1987 | Guardiola | 4d7a, 4d8, 5d7, td7 | 2040 |
07/06/1987 | Montblanc | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
14/06/1987 | Aniversari El Coro | 4d7a, 4d8, 5d7, td7 | 2040 |
04/07/1987 | Sant Julià | 4d7a, id 4d8, id 4d8, 5d7, td7 | 1405 |
17/07/1987 | Les Clotes | id 4d8, 5d7, td7 | 1025 |
19/07/1987 | Els Monjos | 3d8, 5d8c, td7 | 2185 |
01/08/1987 | Màrtirs street | i 3d8, i 3d9f, 4d8, td7 | 1240 |
08/08/1987 | Festa del Turisme | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
23/08/1987 | L'Arboç | 3d8c, 4d8, td7 | 1850 |
29/08/1987 | Vigília | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
31/08/1987 | Sant Ramon | 3d9fc, td7, 4d8, pd5 | 2785 |
11/09/1987 | Olesa de Bonesvalls Barri Hospital | 3d7, 5d7, td7 | 1315 |
12/09/1987 | Cal Rubió | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
14/09/1987 | Ski Tukuche | 3d7, td7 | 895 |
19/09/1987 | Sant Sadurní - Fil·loxera | 4d7a, td7 | 985 |
14/11/1987 | Penya blanc i blava | 3d7, 4d7, td7c | 1090 |
15/11/1987 | Diada Castellers de Sitges | 4d7, 4d8c, 5d7, td7 | 1850 |
24/04/1988 | Plaça de la verema | 4d7a, 4d8, 5d7, td7 | 2040 |
02/07/1988 | Sant Julià | 3d7, 4d7a, 5d7, td7 | 1695 |
09/07/1988 | Molí d'en Rovira | 3d7, 4d7a, 5d7, td7 | 1695 |
16/07/1988 | Les Clotes | 5d7, td7 | 1025 |
17/07/1988 | Olesa de Bonesvalls Festa Major | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
06/08/1988 | Màrtirs street | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
13/08/1988 | Festa del Turisme | 3d8c, id 3d8, 4d8, td7 | 1850 |
14/08/1988 | Bellvei | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
21/08/1988 | Igualada | id 3d8, 4d8c, 5d7, td7 | 1575 |
29/08/1988 | Vigília | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
31/08/1988 | Sant Ramon | 4d8, id 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
08/09/1988 | Sant Sadurní - Fires | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
24/09/1988 | La Mercè | 3d8, id 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
16/10/1988 | Les Masuques | 3d7, 4d7a, td7 | 1275 |
06/11/1988 | Terrassa | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
03/12/1988 | Pisa 🌍 | 4d7, td7 | 880 |
05/12/1988 | Roma 🌍 | td7 | 605 |
11/12/1988 | Diada de la Colla "bis" | 3d7s, 9d7, id 9d7, td7 | 1645 |
15/01/1989 | Sant Raimon | 3d7, 5d7, td7, td7 | 1920 |
23/04/1989 | Aniversari Bordegassos | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
14/05/1989 | Montblanc | 3d7, i 3d8, 4d8, td7 | 1530 |
21/05/1989 | Fires de Maig | 3d7s, 4d8, td7 | 1705 |
28/05/1989 | Covides | 3d7, 5d7, td7 | 1315 |
04/06/1989 | Dia de l'afició | 3d7, 4d7a, 4d7a, 5d7, td7 | 1695 |
17/06/1989 | Dit i Fet | 3d7, td7 | 895 |
23/06/1989 | Tívoli | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
01/07/1989 | Sant Julià | 3d7, 5d7, td7 | 1315 |
02/07/1989 | Terrassa - FM | 3d8c, 4d8, td7 | 1850 |
08/07/1989 | Molí d'en Rovira | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
14/07/1989 | Les Clotes | 3d7, 5d7, td7 | 1315 |
15/07/1989 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
23/07/1989 | Els Monjos | 3d8, 4d8, 4d8, td7 | 2575 |
30/07/1989 | L'Alforja | 4d8, 5d7, td6, td7 | 1860 |
30/07/1989 | L'Espluga de Francolí | 3d7, 4d7a, i td7 | 670 |
05/08/1989 | Màrtirs street | 3d8c, i 4d8, td7, i td8f | 1215 |
12/08/1989 | Festa del Turisme | 3d8, 4d8, td7, td7 | 2545 |
13/08/1989 | Bellvei | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
20/08/1989 | Igualada | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
27/08/1989 | L'Arboç | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
29/08/1989 | Vigília | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
08/09/1989 | Sant Sadurní - Fires | 4d7a, 5d7, td7 | 1405 |
15/10/1989 | Montserrat | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
01/11/1989 | Tots Sants | i td9fm, i 5d8, 3d8, td7, pd5 | 1515 |
15/01/1990 | Sant Raimon | 3d7, 4d7ac, 5d7, td7 | 1660 |
06/05/1990 | Centenari de Sant Ramon | 4d8c, 5d7, td7 | 1575 |
10/06/1990 | Olot | 3d7, 4d7, td6, td7 | 1370 |
15/06/1990 | Poble Nou | 3d7, 4d7, td7c | 1090 |
30/06/1990 | Sant Julià | 4d7a, 5d7, id 5d7, td7 | 1405 |
14/07/1990 | Antzuola 🌍 | 3d7, 4d7a, i 4d8, td7 | 1275 |
22/07/1990 | Els Monjos | 4d7a, 4d8c, 5d7, td7 | 1955 |
28/07/1990 | Màrtirs street | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
19/08/1990 | Bellvei | 4d7a, 5d7, td7 | 1405 |
29/08/1990 | Vigília | 4d7a, i 4d8, 5d7, td7 | 1405 |
08/09/1990 | Sant Sadurní - Fires | 3d7, 5d7, td7 | 1315 |
11/09/1990 | Santa Fe | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
23/09/1990 | Igualada | 4d8, 5d7, td7 | 1660 |
24/09/1990 | La Mercè | 3d8, 4d8, td7 | 1940 |
25/11/1990 | Covides | 3d7s, id 4d8, id 4d8, 5d7, td7 | 1490 |
15/01/1991 | Sant Raimon | 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1870 |
07/04/1991 | Les Gunyoles | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
28/04/1991 | Piera Festa Sant Crist | 3d7, 5d7, pd5, i td7, i td7 | 920 |
05/05/1991 | Claveriana | 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1615 |
12/05/1991 | Lleida Festa Major de Maig | 3d8c, 4d8, pd5, td7 | 2060 |
19/05/1991 | Fires de Maig | 3d8, i 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1935 |
22/06/1991 | Poble Nou | 4d7a, 5d7, td7 | 1405 |
30/06/1991 | Terrassa Festa Major | 4d8c, 5d7, pd5, pd5, td7, i td8f | 1785 |
06/07/1991 | Sant Julià | 3d7, 5d7, pd5, td7 | 1525 |
13/07/1991 | Molí d'en Rovira | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
14/07/1991 | Banyeres | 4d8c, 5d7, pd5, td7 | 1785 |
27/07/1991 | Mataró | 3d8, 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7 | 2150 |
09/08/1991 | Cal Figarot - exhibició | 3d8, 4d8c, pd5, td7 | 2065 |
29/08/1991 | Vigília | 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1870 |
22/04/1992 | Exposició Universal 1992 🌍 | 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1695 |
14/06/1992 | Castelldefels | i 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1235 |
27/06/1992 | Poble Nou | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
06/07/1992 | Sant Julià | 3d7, 5d7, td7 | 1315 |
21/07/1992 | Els Monjos | 3d8c, 5d7, pd5, td7 | 1845 |
26/07/1992 | Sant Jaume | 3d8c, 4d8, id 4d8, td7 | 1850 |
02/08/1992 | Olimpiada cultural | 3d7, 5d7, pd5c, td7 | 1500 |
15/08/1992 | La Bisbal | i 3d8, 4d8c, 5d7, id 5d7, pd5, pd5, td7 | 1785 |
23/08/1992 | L'Arboç | 4d8c, 5d7, pd5, pd5, td7, id td7 | 1785 |
29/08/1992 | Vigília | 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, td7 | 1870 |
