Actuacions
Diades amb la td6 entre 01/01/1948 i 06/12/2019
405
Descarregats
3
Carregats
0
Intents
1
Intents desmuntats
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
16/06/1949 | Corpus ⭐ | td6 | 200 |
31/08/1949 | Sant Ramon ⭐ | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
31/08/1950 | Sant Ramon | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
29/06/1951 | Ribes | 3d6, 4d6, pd4, pd5, td6 | 412 |
29/06/1952 | Ribes | 4d6, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td6 | 686 |
08/12/1953 | Barcelona | 3d7, pd4, pd4, pd5, td6 | 700 |
22/08/1954 | L'Arboç | 4d7, pd5, td6 | 685 |
22/08/1954 | Concurs Tarragona | 3d7, 4d7ac, td6, i td7 | 835 |
05/05/1957 | Manresa | i 3d7, pd4, pd4, td6 | 200 |
19/05/1957 | Fires de Maig | i pd5, td6 | 200 |
24/08/1957 | Sitges | 3d6s, 4d6, pd5, td6 | 412 |
29/08/1957 | Vigília | 3d6s, 3d7, i 3d7, pd5, td6 | 701 |
31/08/1957 | Sant Ramon | i 3d7s, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, td6 | 685 |
08/09/1957 | Sant Sadurní - Fires | 3d6s, 4d7c, td6 | 441 |
23/09/1957 | La Mercè | 3d6, 4d7, pd5, td6 | 686 |
24/09/1957 | La Mercè | 3d6s, 3d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td6 | 701 |
29/08/1958 | Vigília | 4d7, pd5, td6 | 685 |
21/12/1958 | Dia de la Mare | 3d6, pd4, i pd5, td6c | 176 |
21/12/1959 | Festival Pro-nadal | td6 | 200 |
27/07/1960 | Mataró | 3d7, 4d6, pd5, td6 | 701 |
29/08/1960 | Vigília | 3d7, pd5, td6 | 700 |
08/12/1960 | Dia de la Mare | 3d6, pd5, td6 | 411 |
24/08/1961 | Igualada | 3d7, pd5, td6 | 700 |
23/01/1962 | Sant Raimon | 4d6, pd4, pd4, td6 | 201 |
24/08/1962 | Igualada | 3d7, pd5, td6 | 700 |
29/08/1962 | Vigília | 3d7, pd5, pd5, pd5, td6 | 910 |
31/08/1962 | Sant Ramon | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
05/08/1963 | Vilanova - FM | 3d7, pd5, td6 | 700 |
29/08/1963 | Vigília | 3d7, pd5, td6 | 700 |
08/08/1965 | S'Agaró | 3d6, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, td6 | 686 |
30/08/1965 | Processó Sant Felix | pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6 | 410 |
31/08/1965 | Sant Ramon | 3d6s, 4d7, pd5, td6 | 686 |
30/08/1966 | Sant Fèlix | 3d7, i 5d7, td6 | 490 |
01/10/1966 | Barcelona | 4d7, pd5, td6 | 685 |
29/08/1967 | Vigília | 4d7, pd5, td6 | 685 |
31/08/1967 | Sant Ramon | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6 | 1080 |
23/01/1968 | Sant Raimon | 4d7, pd5, td6 | 685 |
12/05/1968 | Sant Martí Sarroca | td6 | 200 |
19/05/1968 | Fires de Maig | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
29/08/1968 | Vigília | 4d7, pd5, pd5, td6 | 895 |
31/08/1968 | Sant Ramon | 3d6, 3d7c, 4d7, pd5, td6 | 726 |
22/09/1968 | Aniversari Colla | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
20/07/1969 | Els Monjos | 4d7, pd5, pd5, td6 | 895 |
27/07/1969 | Mataró | 4d7, td6, td6 | 675 |
29/08/1969 | Vigília | 4d7, pd5, td6 | 685 |
19/10/1969 | Montserrat | 4d7, pd4, pd5, pd5, td6 | 895 |
12/04/1970 | Navàs | 4d7, pd5, td6 | 685 |
25/07/1970 | Sant Feliu de Guixols | 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td6 | 975 |
26/07/1970 | Tolouges | 4d7, pd4, td6 | 475 |
18/10/1970 | Montserrat | 4d7, pd5, td6 | 685 |
05/12/1970 | Inauguració Taberna | 4d6, pd4, pd4, pd4, pd4, td6 | 201 |
23/01/1971 | Sant Raimon | 4d7, pd5, td6 | 685 |
18/04/1971 | Audició Sardanes | 4d7, pd4, pd4, pd5, td6 | 685 |
08/08/1971 | Sant Llorenç de Munt | 4d7, pd5, pd5, td6 | 895 |
15/08/1971 | Encamp | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
08/09/1971 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
17/10/1971 | Montserrat | 4d7, pd5, td6 | 685 |
01/11/1971 | Girona | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
25/11/1972 | Vic - Banc | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
09/09/1973 | Paris 🌍 | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5s, td6, td6, td7 | 1485 |
21/10/1973 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/11/1973 | Girona | 3d6s, 3d7, 4d6, td6 | 492 |
23/06/1974 | Piera | 3d6, 3d6s, 4d6, 4d7, pd5, td6, td7 | 882 |
08/09/1974 | Sant Sadurní - Fires | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
20/10/1974 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/11/1974 | Girona | 3d7, 4d6, pd4, pd5, td6 | 701 |
17/02/1975 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
23/03/1975 | Badalona | 3d6s, 4d6, 4d7, pd4, pd4, pd5, td6 | 477 |
27/04/1975 | Martorell | 3d6, 3d7, 4d6, pd5, td6 | 492 |
27/09/1975 | Vilafranca | pd5, td6 | 410 |
02/11/1975 | Girona | 4d7, 5d7, pd4, pd5, td6, td7c | 1420 |
08/12/1975 | Aniversari Casino | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
09/05/1976 | Homenatge Pau Casals | 3d7, pd4, pd4, pd4, pd5, td6 | 700 |
30/05/1976 | Badalona | 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, td6 | 975 |
24/07/1976 | Sant Cugat | 3d7, 4d7, 5d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1725 |
20/08/1976 | Homenatge Barça | 3d7, pd5, pd5, td6 | 910 |
31/08/1976 | Sant Ramon | 3d7, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1725 |
08/09/1976 | Sant Sadurní - Fires | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
12/10/1976 | Cal Rubió | 3d7, 4d7, pd5, pd5s, td6, i td7 | 765 |
15/05/1977 | Badalona | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
23/07/1977 | Masquefa | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
24/07/1977 | Moja | 3d7, i 4d8, pd5, td6 | 700 |
31/07/1977 | Sant Cugat | 3d6, 3d6, 3d6, 3d6, 3d7, 4d6, 4d6, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td6, td7 | 1311 |
08/09/1977 | Sant Sadurní | 3d6s, 3d6s, 3d7, pd5, pd5, td6 | 492 |
12/10/1977 | Els Monjos | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, td6, td7 | 1174 |
16/10/1977 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td6, td6 | 975 |
30/10/1977 | L'Estartit | 3d6, 3d6, 3d6, 3d6, 3d7, 4d6, 4d6, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td6, td6 | 706 |
31/10/1977 | Perpinyà | 3d7, pd4, pd4, pd5, td6 | 700 |
01/11/1977 | Girona | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd4, pd5, td6 | 767 |
15/01/1978 | Cervelló | 3d6, 3d6, 3d7, pd5, pd5, td6 | 492 |
03/03/1978 | Ginebra 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td6 | 975 |
04/03/1978 | Balexert 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7, 3d7, 4d6a, 4d6a, 4d7, 4d7, id 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td6 | 779 |
22/04/1978 | Vilafranca | 3d7, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6 | 700 |
29/04/1978 | Piera | 3d7, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td6 | 490 |
30/04/1978 | Martorell | 3d7, pd5, pd5, td6 | 910 |
23/07/1978 | Els Monjos | 3d7, i 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1170 |
30/07/1978 | Sant Cugat | 3d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1305 |
06/08/1978 | La Ràpita | 3d6s, 3d6s, 3d7, pd4, pd5, td6 | 492 |
13/08/1978 | Hostalets de Pierola | 3d7, pd5, pd5, td6 | 910 |
08/09/1978 | Sant Sadurní | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, td6 | 767 |
09/09/1978 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, td6 | 975 |
17/09/1978 | Montjuic | 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d7s, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1484 |
22/09/1978 | Alguer 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d7, i 3d7s, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td5, td6, td6 | 971 |
23/09/1978 | Sàsser 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d7, id 4d7, 5d6, 5d6, pd5, pd5, pd5, td6 | 916 |
24/09/1978 | Sàsser 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7s, 4d7, id 4d7, 5d6, 5d6, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td6, td7 | 3299 |
29/10/1978 | Sant Just Desvern | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6, 4d6, pd4, pd4, pd5, pd5, td6 | 494 |
03/11/1978 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
23/04/1979 | Vilafranca | 3d7, id 4d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td6 | 910 |
29/04/1979 | Martorell | pd5, pd5, td6, td6 | 820 |
17/06/1979 | Vilafranca | 3d7, pd4, pd4, pd5c, pd5, td6 | 885 |
01/07/1979 | El Pla | pd5, td6 | 410 |
08/07/1979 | Esparreguera | pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1015 |
29/07/1979 | Sant Cugat | 3d6s, 3d6s, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd5, td6, td7 | 1086 |
19/08/1979 | Igualada | 3d7, 4d8c, pd4, pd4, pd4, pd5, td6, td7 | 1645 |
30/08/1979 | Sant Fèlix | 3d6, 3d6, 3d7s, 4d8, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td8f | 2232 |
23/09/1979 | Almacelles | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, 4d7, 4d7, 4d7, td6, td6 | 766 |
11/10/1979 | Caraixent | 3d7, pd5c, pd5, pd5, pd5, td6, td6 | 700 |
13/10/1979 | Xàtiva | 3d6, 3d6, 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6a, 4d6a, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1111 |
14/10/1979 | Sueca | 3d6, 3d6, 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6a, 4d6a, pd5, pd5, pd5, td6, td6, td7 | 1101 |
21/10/1979 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
25/05/1980 | Sant Climent | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, td6 | 766 |
21/06/1980 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 3d7, pd5, pd5, td6 | 492 |
27/07/1980 | Sant Cugat | 3d7, 4d7, pd5, td6, td6 | 965 |
03/08/1980 | La Ràpita | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
17/08/1980 | Capellades | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7, pd5, pd5, td6, td6 | 492 |
19/10/1980 | Montserrat | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5c, td6c | 742 |
02/11/1980 | Mallorca | 3d6, 3d6, 3d7, 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td6, td6, id td6 | 979 |
30/11/1980 | Cabrera de Mar | 3d6, 3d6, 4d6, 4d6, pd5, pd5, i pd5, td6 | 414 |
01/01/1981 | Vilafranca | 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd4, td6 | 767 |
15/02/1981 | Les Cabanyes | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
22/02/1981 | Palau de Plegamans | 3d7, 4d7, pd4, pd5, td6 | 975 |
03/05/1981 | Navàs | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 767 |
04/07/1981 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, td6 | 767 |
12/07/1981 | La Granada | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
18/07/1981 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
02/08/1981 | La Llacuna | 3d7, 4d7, 5d6, 5d6, pd5, td6 | 767 |
08/08/1981 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
31/10/1981 | Benidorm | 4d7, 5d6, 5d6, pd4, pd4, id pd4, td6 | 479 |
06/12/1981 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 5d6, 5d6, pd4, pd5, td6 | 767 |
18/04/1982 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 5d6, 5d6, pd4, pd5, td6 | 767 |
02/05/1982 | Gavà | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
14/05/1982 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 4d6c, 4d6c, 4d7, 5d5, pd5, pd5, td6, td6 | 689 |
23/05/1982 | Granollers | 3d7, 4d7, id 4d7, 5d7, pd5, td6 | 1185 |
13/06/1982 | Cornellà | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, td6 | 767 |
08/08/1982 | Valldevià-Vilomiu | 3d7, pd5, i pd5, td6 | 700 |
08/08/1982 | Cadaqués | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6, td6 | 977 |
18/08/1982 | Perpinyà | 3d7, 3d7, pd5, pd5, pd5, td6, td6, td6 | 490 |
22/08/1982 | Igualada | 3d7s, 4d7a, 5d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td6 | 1475 |
07/09/1982 | Sant Sadurní | 3d7, 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6 | 1080 |
09/10/1982 | Lisboa 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7, 4d7, 4d7, pd4, pd4, pd5, td6 | 767 |
10/10/1982 | Sintra-Estoril 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 977 |
11/10/1982 | Coimbra-Oporto 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7, 4d6, 4d6, 5d5, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td6 | 494 |
26/10/1982 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
06/11/1982 | La Granada | 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, pd5, i pd5, td6 | 206 |
01/05/1983 | Vilobí | 3d7, 4d7, pd5c, pd5, td6 | 975 |
08/05/1983 | Puigdàlber | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, td6 | 767 |
19/06/1983 | Terrassa | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
02/07/1983 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, td6, td6 | 967 |
09/07/1983 | Sant Sadurní | 3d6s, 3d6s, 4d7, 5d6, 5d6, pd5, td6 | 478 |
31/07/1983 | El Pla | 3d7, 4d7, id 4d7, id 4d7, pd5, td6, td6 | 965 |
07/08/1983 | Sant Esteve Sesrovires | 3d7, 4d7, pd5, td6, td6, td6, td6 | 1365 |
29/08/1983 | Vigília | 4d7a, 5d7, pd5, td6, td7 | 1605 |
04/09/1983 | Escaldes | 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d6s, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6a, 4d6a, pd4, pd5, pd5, td6 | 212 |
09/10/1983 | Olesa de Bonesvalls | 4d7, pd5, td6, td6, td7 | 1280 |
31/03/1984 | Cotlliure | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/04/1984 | Avinyonet | 3d7, 4d7a, pd5, td6 | 1080 |
03/06/1984 | Llagostera | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
17/06/1984 | Cornellà | 3d7, 4d7a, td6, td7 | 1475 |
30/06/1984 | L'Escala | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6 | 1080 |
04/08/1984 | Vilafranca | 3d8, 5d7, pd5, pd5, td6, td7 | 1935 |
05/08/1984 | Les Cabanyes | 3d7, 4d7a, td6, td6 | 1070 |
01/09/1984 | Vilafranca | pd5, td6 | 410 |
11/09/1984 | Sant Boi | 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, td6 | 975 |
20/10/1984 | Olot | 3d7, 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, pd5, td6 | 975 |
10/11/1984 | Vilafranca | td6 | 200 |
24/11/1984 | Pisa 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6, td6, td6 | 1480 |
24/11/1984 | Siena 🌍 | 4d7, pd5, td6 | 685 |
25/11/1984 | Roma 🌍 | 3d7, pd5, pd5, td6 | 910 |
09/12/1984 | Torres de Segre | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
16/12/1984 | Barcelona | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6 | 1080 |
05/05/1985 | Vilafranca del Conflent | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/06/1985 | Sant Climent | 3d7, pd5, td6 | 700 |
02/06/1985 | Darnius | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
09/06/1985 | Pals | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5, td6 | 1145 |
23/06/1985 | Les Escaldes | 3d7, 3d7, 4d7a, 4d8, i 4d8, id 4d8, pd5, pd5, pd5, td6 | 1715 |
29/06/1985 | Premià de Dalt | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
27/07/1985 | Salt | 3d7, 3d7, pd5, pd5, td6, td6 | 700 |
28/07/1985 | Camarles | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6 | 1080 |
30/08/1985 | Processó Sant Fèlix | pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6 | 410 |
11/09/1985 | Tremp | 3d7, 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, td6 | 1300 |
13/10/1985 | Carcaixent | 3d7, 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, td6, td6 | 1575 |
27/04/1986 | Esplugues | 3d7, 4d7a, pd5, td6 | 1080 |
24/06/1986 | Navàs festes de Sant Joan | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
29/06/1986 | Ribes | 3d7s, 4d6a, 5d7, pd5, td6, td7 | 1491 |
15/08/1986 | L'Estartit | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
07/09/1986 | Camarasa | 3d7, 4d7a, pd5, td6, td7 | 1475 |
17/12/1986 | Mobles Quer | 3d7, td6 | 490 |
25/04/1987 | Lleida Rellançament IEI | 3d7, td6 | 490 |
15/08/1987 | Beziers 🌍 | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
29/11/1987 | Diada de la Colla "bis" | 3d7, 3d7s, 4d7, 5d7, td6 | 1175 |
17/01/1988 | Moja Festa Major d'hivern | 4d6, td6 | 201 |
01/05/1988 | Gavà | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
30/07/1988 | Sant Vicenç dels Horts | 3d7, td6 | 490 |
20/08/1988 | Prada | 3d7, 3d7, 4d7, td6 | 1055 |
01/09/1988 | Festa Major Petits | td6 | 200 |
20/12/1988 | L'Esclat | 3d7, 4d7, td6c | 740 |
26/03/1989 | Pobla de Montornès Pasqua | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
25/06/1989 | Perpinyà Festa de les Mules | 3d7, 3d7, td6, td6 | 980 |
30/07/1989 | L'Alforja | 4d8, 5d7, td6, td7 | 1860 |
15/08/1989 | L'Estartit | 3d7, td6, td6 | 690 |
30/08/1989 | Processó Sant Fèlix | td6 | 200 |
01/09/1989 | Festa Major Petits | td6 | 200 |
10/09/1989 | Tàrrega | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
30/09/1989 | Canet de Mar | 3d7, td6 | 490 |
30/09/1989 | Sant Cebrià | 3d7, td6 | 490 |
22/10/1989 | Vilafranca del Conflent | 3d7, 3d7, td6, td6 | 980 |
17/02/1990 | Vic - Inauguració Esclat | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
27/05/1990 | Valldoreig | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
10/06/1990 | Olot | 3d7, 4d7, td6, td7 | 1370 |
01/07/1990 | Canet de Mar | 3d7, 4d7, td6, td6 | 965 |
15/07/1990 | Zumarraga 🌍 | 3d7, 4d7a, td6 | 870 |
29/07/1990 | Salt | 3d7, td6, td6 | 690 |
05/08/1990 | Trichio 🌍 | td6 | 200 |
05/08/1990 | Melere nit, revetlla 🌍 | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
06/08/1990 | Venècia 🌍 | 3d7, td6 | 490 |
15/08/1990 | L'Estartit | 3d7, td6, td6, td6 | 890 |
19/08/1990 | Roda de Berà | 3d7, 3d7, td6, td6 | 980 |
31/08/1990 | Sant Ramon | 4d7a, id 4d7a, 5d7, td6, td6, td8f | 1720 |
01/09/1990 | Festa Major Petits | td6 | 200 |
08/09/1990 | Guissona | td6 | 200 |
14/10/1990 | Festa Verema | 3d7, 3d7, 4d7, 5d7, td6 | 985 |
04/05/1991 | Terrassa Masia Egarenca | 3d7, td6 | 490 |
30/06/1991 | Canet de Mar | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
03/08/1991 | Tolosa de Llenguadoc 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
15/08/1991 | L'Estartit | 3d7, td6 | 490 |
17/08/1991 | La Bisbal d'Empordà | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
29/08/1991 | Vigília | 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1870 |
05/09/1991 | Luxemburg 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
06/09/1991 | Moers 🌍 | 3d7, 4d7, 4d7, td6 | 1040 |
07/09/1991 | Wolfenbüttel 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
08/09/1991 | Hannover 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7, pd5, td6, td6 | 1055 |
28/09/1991 | Canet de Mar | 3d7, pd5, td6, td6 | 900 |
26/10/1991 | Torrelles - Fires | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
05/04/1992 | Lloret de Mar | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/05/1992 | Cerdanyola | 3d7, i 3d7, 4d7, pd5c, td6 | 950 |
16/08/1992 | L'Estartit | 3d7, pd5, td6, td6 | 900 |
16/08/1992 | La Bisbal d'Empordà | 3d7, 3d7, 4d7, td6 | 1055 |
02/05/1993 | Can Cartró | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
08/05/1993 | Festa Eagles-Terços Amunt | 3d7, i 4d7a, 4d7, td6, pd5, pd5 | 975 |
21/05/1993 | Xacobeo 2 🌍 | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
30/06/1993 | Marsella Cercle Català 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/07/1993 | Lecco 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/07/1993 | Melzo Agermanament amb Vilafranca 🌍 | 3d7, td6 | 490 |
03/07/1993 | Ljubljana 🌍 | 3d7, 4d7ac, td6 | 835 |
03/07/1993 | Postojna 🌍 | td6 | 200 |
04/07/1993 | Novo Mesto exhibició 🌍 | 3d7, 4d7a, td6 | 870 |
06/07/1993 | Mónaco Exhibició 🌍 | td6 | 200 |
30/08/1993 | Sant Fèlix | 3d9fc, 4d9f, id 5d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td8f | 3925 |
18/09/1993 | Poix de Picardie 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7, pd5, td6, td6 | 765 |
19/09/1993 | Poix de Picardie II 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6, td6 | 975 |
05/02/1994 | Lido 🌍 | 3d7, 4d7a, pd5, td6, td6 | 1070 |
05/02/1994 | Venècia 🌍 | 3d7, pd5, td6 | 700 |
06/02/1994 | Venècia 🌍 | td6 | 200 |
06/02/1994 | Mestre 🌍 | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
20/03/1994 | Girona | 3d7, 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, td6 | 1090 |
23/04/1994 | Begues - Sant Jordi | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/05/1994 | Can Cartró | 3d7, 4d7, 5d7, pd5, td6 | 1185 |
28/05/1994 | Villeurbanne 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
29/05/1994 | Lió 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
04/06/1994 | Enxaneta | pd5, td6 | 410 |
12/06/1994 | La Palma de Cervelló | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
23/06/1994 | Amsterdam 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7, pd5, td6 | 1055 |
24/06/1994 | Enschede 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
25/06/1994 | Almelo 🌍 | 3d7, pd5, td6 | 700 |
25/06/1994 | Enschede 🌍 | td6 | 200 |
26/06/1994 | Brussel·les 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6 | 1080 |
16/07/1994 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7, pd5, td6, td7 | 1370 |
30/08/1994 | Sant Fèlix | i 3d9f, i 3d9f, 4d8, i 4d9f, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, i td7 | 845 |
12/10/1994 | Festa Verema | 4d7a, id 4d8, pd5, td6, td7 | 1395 |
06/12/1994 | l'Illa Diagonal | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, td6, td6 | 1290 |
10/06/1995 | Enxaneta | 3d7, 4d7, td6, pd5c | 950 |
29/07/1995 | Tudela 🌍 | td6, 3d7, 4d7, 5d7, pd4, pd4, pd5 | 1195 |
29/08/1995 | Cercavila Vigília | pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td6 | 410 |
30/08/1995 | Processó Sant Fèlix | pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td6 | 410 |
31/08/1995 | Processó Sant Ramon | pd5, pd5, pd5, td6 | 410 |
07/10/1995 | Barcelona - Homenate colles castelleres | 4d7a, td6 | 580 |
11/11/1995 | Salt | 3d7, 4d7a, td6, pd6 | 1535 |
25/11/1995 | Organyà Fires | pd5, td6, 4d7, 3d7, td6, pd6c | 1345 |
14/04/1996 | Tossa de Mar | 3d7, 4d7a, td6, pd5, pd5 | 1080 |
01/06/1996 | Enxaneta | 3d7, 4d7, td6, pd5, pd5 | 975 |
18/08/1996 | Bree 2 🌍 | td6, 3d7a, td6, 4d7, pd5 | 1045 |
29/08/1996 | Vigília | pd5, pd5, pd5, td6, td6 | 410 |
31/08/1996 | Processó Sant Ramon | 3d7, 4d7, pd5c, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6 | 975 |
13/10/1996 | Festa Verema | 3d7, pd5, td6, 4d8, 4d7a, 3d7, pd6 | 1970 |
29/11/1996 | Penyafort Llevadores | 3d7, 4d7, td6, pd5, pd5, pd4 | 975 |
07/06/1997 | Enxaneta | pd5, 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
29/08/1997 | Processó Vigília | 4d7, pd5, td6, td6 | 685 |
30/08/1997 | Processó Sant Fèlix | 3d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td6 | 700 |
31/08/1997 | Processó Sant Ramon | pd5, td6 | 410 |
05/04/1998 | Aiguafreda | td6, 4d7, 3d7, 5d7, pd5 | 1195 |
29/08/1998 | Cercavila Vigília | pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td6 | 410 |
30/08/1998 | Processó Sant Fèlix | 4d7c, pd5c, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6 | 650 |
