Actuacions
Diades amb el 4d7a entre 01/01/1948 i 23/02/2019
295
Descarregats
9
Carregats
4
Intents
6
Intents desmuntats
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
31/08/1953 | Sant Ramon | i 4d7a, pd5, id td7 | 210 |
05/08/1954 | Vilanova - FM ⭐ | 4d7a | 380 |
22/08/1954 | Concurs Tarragona | 3d7, 4d7ac, td6, i td7 | 835 |
31/08/1954 | Sant Ramon | 4d7a, i td7 | 380 |
31/08/1960 | Sant Ramon | 4d7a, pd5, i td7, i td7 | 590 |
31/08/1961 | Sant Ramon | 3d6s, 3d7, 4d7a, pd5, pd5, i td7, i td7 | 881 |
31/08/1963 | Sant Ramon | 4d7a, pd5, i td7 | 590 |
31/08/1964 | Sant Ramon | i 3d7s, i 3d7s, 4d7a | 380 |
27/09/1964 | Concurs Can Jorba | 3d7, 4d7, 4d7ac | 910 |
26/09/1965 | Concurs Can Jorba ⭐ | 3d7, i 5d7, 5d7, 4d7a, pd5 | 1300 |
25/09/1966 | Concurs Can Jorba | 3d7, i 3d7s, i 3d7s, 4d7ac, 5d7 | 1055 |
31/08/1967 | Sant Ramon | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6 | 1080 |
03/10/1971 | Sant Miquel | 3d7, 4d7a, pd5, td7c | 1405 |
07/11/1971 | Dia Provincia | 3d7, 4d7a, pd4, pd5, pd5, td7 | 1485 |
30/01/1972 | Moja | 4d7ac, pd6c, td7, i td7 | 1530 |
16/07/1972 | Montserrat | 4d7, 4d7a, td7 | 1260 |
15/08/1972 | La Bisbal | 4d7a, 4d8, pd5, pd5, pd6c, i pd6, td7 | 2200 |
09/09/1973 | Paris 🌍 | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5s, td6, td6, td7 | 1485 |
25/07/1974 | Lloret de Mar | 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1615 |
24/08/1975 | Igualada | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, pd5, td7 | 1485 |
31/08/1975 | Sant Ramon | 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1680 |
22/05/1977 | Vilafranca | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
02/07/1977 | Ribes | 3d7, 4d7a, pd5, i td7 | 880 |
31/08/1977 | Sant Ramon | 4d7a, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1615 |
28/05/1978 | Vilafranca | 3d7s, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, td7 | 1700 |
15/07/1978 | Vilafranca | 4d7a, 4d8c, pd5, td7 | 1745 |
29/07/1978 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, pd4, pd4, pd5, pd5, td7 | 1485 |
05/08/1978 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7a, pd4, pd5, pd5, pd5, td7c | 1197 |
27/05/1979 | Vilafranca | 3d7s, 4d7a, 5d7, pd5c, pd5, td7 | 1700 |
18/05/1980 | Vilafranca | 3d7s, 4d7a, 5d7, pd4, pd4, pd5, pd5, td7c | 1620 |
08/09/1981 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td7 | 1485 |
11/09/1981 | Mollet-Vilafranca Penedès | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5, pd5, pd5 | 1155 |
18/10/1981 | Montserrat | 3d7, 4d7a, 9d5, i 9d5, pd5, td7 | 1275 |
21/11/1981 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, pd5, td7 | 2040 |
22/08/1982 | Igualada | 3d7s, 4d7a, 5d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td6 | 1475 |
29/08/1982 | Vigília | 4d7a, 5d7, pd5, pd5, pd5, td7 | 1615 |
31/08/1982 | Sant Ramon | 3d7s, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5 | 1475 |
07/09/1982 | Sant Sadurní | 3d7, 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6 | 1080 |
17/10/1982 | Montserrat | 3d7, 4d7a, 5d7c, pd5 | 1245 |
07/11/1982 | Vilanova | 4d7a, 5d7, id 5d7, pd4, pd4 | 800 |
14/11/1982 | Vilafranca | 3d7s, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, pd5, td7c, id td7 | 1620 |
15/05/1983 | Vilafranca | 3d7s, i 3d7s, id 4d7a, 5d7, pd5 | 1095 |
26/06/1983 | La Gornal | 3d7s, id 4d7a, 5d7, pd5, i td7 | 1095 |
17/07/1983 | Els Monjos | 3d7s, i 3d7s, 4d7a, id 4d8, 5d7, pd5 | 1475 |
30/07/1983 | Vilafranca | 4d7a, id 5d7, pd5, td7 | 1195 |
29/08/1983 | Vigília | 4d7a, 5d7, pd5, td6, td7 | 1605 |
31/08/1983 | Sant Ramon | 3d7c, 4d7a, 5d7c, pd5, td7 | 1600 |
07/09/1983 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7a, pd5, td7 | 1485 |
08/12/1983 | Vilafranca | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5c, pd5 | 1300 |
22/01/1984 | Vilafranca | 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1615 |
18/03/1984 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
01/04/1984 | Avinyonet | 3d7, 4d7a, pd5, td6 | 1080 |
08/04/1984 | Barcelona | 3d7, 4d7a, pd5, i td7, i td7 | 880 |
05/05/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7a, pd5 | 880 |
06/05/1984 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7a, pd5, td7 | 1485 |
17/06/1984 | Cornellà | 3d7, 4d7a, td6, td7 | 1475 |
29/06/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, td7 | 1550 |
30/06/1984 | L'Escala | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6 | 1080 |
13/07/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, td7 | 1550 |
29/07/1984 | El Pla | 3d7, i 3d7, 4d7a, pd5, td7 | 1485 |
05/08/1984 | Les Cabanyes | 3d7, 4d7a, td6, td6 | 1070 |
12/08/1984 | Castelló d'Empuries | 3d7, 4d7a, pd5 | 880 |
29/08/1984 | Vigília | 4d7a, 5d7, pd5, pd5, td7 | 1615 |
08/09/1984 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
16/09/1984 | Igualada | 4d7a, 4d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1620 |
06/10/1984 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td7 | 1485 |
07/10/1984 | Ordal | 3d7, 4d7a, 4d8, pd5, td7 | 1910 |
14/10/1984 | Olesa de Bonesvalls | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td7 | 1485 |
24/11/1984 | Pisa 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6, td6, td6 | 1480 |
25/11/1984 | Ciutat del Vaticà 🌍 | 3d7, 4d7a, pd5, pd5 | 1090 |
28/11/1984 | Florència 🌍 | 3d7, 4d7a, pd5 | 880 |
08/12/1984 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, pd5, pd5, td7 | 1830 |
16/12/1984 | Barcelona | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6 | 1080 |
30/03/1985 | Vilafranca | 3d7, 4d7ac, pd5, pd5, pd5 | 1055 |
14/04/1985 | Artés | 3d7, 3d7, 4d7a, pd5, pd5 | 1170 |
05/05/1985 | Sant Miquel C.França | 4d7a, td7 | 985 |
25/05/1985 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5 | 1155 |
09/06/1985 | Pals | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5, td6 | 1145 |
23/06/1985 | Les Escaldes | 3d7, 3d7, 4d7a, 4d8, i 4d8, id 4d8, pd5, pd5, pd5, td6 | 1715 |
06/07/1985 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, pd5, pd5, td7c | 1750 |
19/07/1985 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, pd5, pd5, td7c | 1750 |
28/07/1985 | Camarles | 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6 | 1080 |
11/08/1985 | Llorenç | 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, td7 | 2040 |
25/08/1985 | Igualada | 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, i td7 | 1645 |
31/08/1985 | Sant Ramon | 4d7a, 4d8, pd5c, pd5c, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7, id td7 | 1830 |
11/09/1985 | Tremp | 3d7, 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, td6 | 1300 |
06/10/1985 | Vilafranca | 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, pd5, pd5, td7 | 1870 |
13/10/1985 | Carcaixent | 3d7, 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, td6, td6 | 1575 |
17/11/1985 | Vidreres | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5 | 1155 |
08/12/1985 | Vilafranca | 4d7a, 5d7, pd5, pd5 | 1220 |
22/12/1985 | Vilafranca | 3d7, 4d7a, 5d7c, pd5 | 1245 |
19/01/1986 | Sant Raimon | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, pd5s, pd5s | 1090 |
26/01/1986 | Ribes | 3d7, 4d6a, 4d7a, id 4d7a, 5d7 | 1091 |
27/04/1986 | Esplugues | 3d7, 4d7a, pd5, td6 | 1080 |
11/05/1986 | Congrés Llengua Catalana | 4d7a, 5d7, pd5c | 985 |
05/07/1986 | Sant Julià | 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, pd5 | 1645 |
10/08/1986 | Llorenç | 4d7a, i 4d8, id 4d8, id 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1615 |
07/09/1986 | Camarasa | 3d7, 4d7a, pd5, td6, td7 | 1475 |
11/09/1986 | Menàrguens | 3d7, 4d7a, pd5, td7 | 1485 |
30/11/1986 | Puigdàlber Festa Major | 4d7a, 4d8, 5d7, pd5, pd5 | 1645 |
08/12/1986 | Casino | 4d7a, 4d8, 5d7, pd5 | 1645 |
22/03/1987 | Can Cartró | 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7 | 1365 |
29/03/1987 | Rambla | 3d7, 4d7a, 5d7 | 1090 |
10/05/1987 | Guardiola | 4d7a, 4d8, 5d7, td7 | 2040 |
22/05/1987 | Vilafranca Cal Figarot nit | 3d8, 4d7a, 5d7 | 1500 |
14/06/1987 | Aniversari El Coro | 4d7a, 4d8, 5d7, td7 | 2040 |
28/06/1987 | Lavern | 4d7a, 4d8, 5d7 | 1435 |
03/07/1987 | Sant Esteve Sesrovires | 3d7, 4d7a, 5d7 | 1090 |
04/07/1987 | Sant Julià | 4d7a, id 4d8, id 4d8, 5d7, td7 | 1405 |
19/09/1987 | Sant Sadurní - Fil·loxera | 4d7a, td7 | 985 |
18/12/1987 | Cal Figarot | 3d7, 4d7a | 670 |
24/04/1988 | Plaça de la verema | 4d7a, 4d8, 5d7, td7 | 2040 |
05/06/1988 | Sant Coloma de Gramanet | 3d8, 4d7a, 5d7 | 1500 |
02/07/1988 | Sant Julià | 3d7, 4d7a, 5d7, td7 | 1695 |
09/07/1988 | Molí d'en Rovira | 3d7, 4d7a, 5d7, td7 | 1695 |
19/07/1988 | Els Monjos | 4d7a, 5d7, i 5d8, td8fc | 1600 |
10/09/1988 | La Bleda | 3d7, 4d7a, id 4d8, id 4d8, 5d7 | 1090 |
16/10/1988 | Sant a Fe | 3d7, 4d7a, 5d7 | 1090 |
16/10/1988 | Les Masuques | 3d7, 4d7a, td7 | 1275 |
04/06/1989 | Dia de l'afició | 3d7, 4d7a, 4d7a, 5d7, td7 | 1695 |
30/07/1989 | L'Espluga de Francolí | 3d7, 4d7a, i td7 | 670 |
08/09/1989 | Sant Sadurní - Fires | 4d7a, 5d7, td7 | 1405 |
15/01/1990 | Sant Raimon | 3d7, 4d7ac, 5d7, td7 | 1660 |
22/04/1990 | Plaça de la verema | 3d7, 4d7a, 5d7 | 1090 |
30/06/1990 | Sant Julià | 4d7a, 5d7, id 5d7, td7 | 1405 |
14/07/1990 | Antzuola 🌍 | 3d7, 4d7a, i 4d8, td7 | 1275 |
15/07/1990 | Zumarraga 🌍 | 3d7, 4d7a, td6 | 870 |
22/07/1990 | Els Monjos | 4d7a, 4d8c, 5d7, td7 | 1955 |
19/08/1990 | Bellvei | 4d7a, 5d7, td7 | 1405 |
29/08/1990 | Vigília | 4d7a, i 4d8, 5d7, td7 | 1405 |
31/08/1990 | Sant Ramon | 4d7a, id 4d7a, 5d7, td6, td6, td8f | 1720 |
14/04/1991 | Dragons | 4d7a | 380 |
05/05/1991 | Claveriana | 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1615 |
22/06/1991 | Poble Nou | 4d7a, 5d7, td7 | 1405 |
12/10/1991 | Cal Rubió | 3d7s, 4d7a, 5d7 | 1265 |
22/04/1992 | Exposició Universal 1992 🌍 | 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1695 |
26/04/1992 | Aniversari Bordegassos | 4d7a, 4d8, pd5, td8f, id td8f | 2145 |
25/07/1992 | Jocs Olímpics | 4d7a | 380 |
31/08/1992 | Sant Ramon | i 3d8, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, pd5, td8f | 1930 |
08/09/1992 | Sant Sadurní - Fires | 3d7, 4d7a, pd5, td7 | 1485 |
20/09/1992 | Vallirana | 3d7, 4d7a, 5d7, td7c | 1615 |
08/12/1992 | Cambrils | 3d7, 4d7ac, 5d7 | 1055 |
08/05/1993 | Festa Eagles-Terços Amunt | 3d7, i 4d7a, 4d7, td6, pd5, pd5 | 975 |
21/05/1993 | Xacobeo 🌍 | 3d7, 4d8, 4d7a | 1305 |
03/07/1993 | Ljubljana 🌍 | 3d7, 4d7ac, td6 | 835 |
04/07/1993 | Novo Mesto exhibició 🌍 | 3d7, 4d7a, td6 | 870 |
04/09/1993 | Algemesí | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
12/10/1993 | Festa Verema | 3d7, 4d7, 4d7a, i 4d7a, 5d7, td7 | 1695 |
23/10/1993 | Torrelles - Fires | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1695 |
05/11/1993 | Rotary | id 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1235 |
05/02/1994 | Lido 🌍 | 3d7, 4d7a, pd5, td6, td6 | 1070 |
20/03/1994 | Girona | 3d7, 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, td6 | 1090 |
26/06/1994 | Brussel·les 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7a, pd5, pd5, td6 | 1080 |
11/09/1994 | Sant Celoni | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, pd5 | 1300 |
25/09/1994 | Calella de Mar | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
05/10/1994 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7a, pd5 | 880 |
09/10/1994 | Cal Rubió | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
12/10/1994 | Festa Verema | 4d7a, id 4d8, pd5, td6, td7 | 1395 |
06/12/1994 | l'Illa Diagonal | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, td6, td6 | 1290 |
15/01/1995 | Sant Raimon | 5d7, i pd7f, i pd7f, 4d7a, pd5 | 1010 |
21/01/1995 | La Bisbal - Placa 4/9f | 4d7a | 380 |
17/06/1995 | Tívoli | 3d7, 4d7a, id 5d7, 5d7, pd5 | 1300 |
26/08/1995 | Inauguració Plaça de la Vila | 3d7, 4d7a, pd5 | 880 |
07/10/1995 | Barcelona - Homenate colles castelleres | 4d7a, td6 | 580 |
07/10/1995 | Sant Sadurní - Setmana del Cava | 4d7a, pd5, pd5 | 590 |
11/11/1995 | Salt | 3d7, 4d7a, td6, pd6 | 1535 |
15/01/1996 | Sant Raimon | pd5, 4d7a, 5d7, td7, pd5, pd5 | 1615 |
14/04/1996 | Tossa de Mar | 3d7, 4d7a, td6, pd5, pd5 | 1080 |
22/04/1996 | Galeria Holtengaard 🌍 | 3d7, 4d7a, pd5 | 880 |
17/08/1996 | Bree 🌍 | pd5, 3d7, 4d7a, pd6 | 1335 |
14/09/1996 | Port Aventura | 5d7, 4d7a, 3d7, pd5 | 1300 |
13/10/1996 | Festa Verema | 3d7, pd5, td6, 4d8, 4d7a, 3d7, pd6 | 1970 |
15/01/1997 | Sant Raimon | pd4, 6d7, 6d7, 4d8, 4d7a, pd5, pd5 | 1226 |
31/05/1997 | Cal Codorniu | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, pd5 | 1300 |
14/09/1997 | Circuit de Catalunya | 4d7a, 5d7 | 800 |
11/10/1997 | Port Aventura | 3d7, 4d7a, td7, pd5c, pd5 | 1485 |
15/01/1998 | Sant Raimon | 4d7a, 5d7, td7, pd5, pd5 | 1615 |
10/05/1998 | Circuit de Catalunya | 5d7, 4d7, 4d7a | 1075 |
06/06/1998 | Enxaneta | 5d7, 3d7, 4d7a, pd5 | 1300 |
28/06/1998 | Sant Pere de Molanta | 5d7, i td7, 4d7a, 3d7, pd5, pd5 | 1300 |
04/07/1998 | Sant Julià | 5d7, 3d7, 4d7a, pd5, pd5 | 1300 |
05/07/1998 | Port Aventura | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
08/08/1998 | La Rovira Roja | 3d7, 5d7, 4d7a, pd5, pd5 | 1300 |
13/09/1998 | Sant Cugat | 5d7, 3d7, 4d7a, pd5c, pd5 | 1300 |
20/09/1998 | Càpsules Metàl·liques | td8f, 4d7a | 1300 |
11/10/1998 | Caldes de Montbui | pd5, 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
12/10/1998 | Cal Rubió | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, pd5 | 1300 |
17/01/1999 | Sant Raimon | td7c, 5d7, 4d7a, pd5, pd5 | 1535 |
01/02/1999 | Gala FIFA | 4d7a | 380 |
14/03/1999 | Gurb | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5 | 1300 |
18/04/1999 | Navàs | pd5, 5d7, id 4d7a, 4d7a, 3d7, pd6c | 1670 |
01/05/1999 | Vilassar | pd4, 5d7, 4d8, 4d7a, pd6 | 2100 |
09/05/1999 | Sants - Aniversari | pd4, 5d7, 4d8, 4d7a, pd6 | 2100 |
12/06/1999 | Sobradiel 🌍 | pd5, td6, 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, pd5 | 1300 |
04/07/1999 | Sant Pere de Molanta | 5d7, 4d8, 4d7a, pd6c | 2015 |
19/07/1999 | Nike Cup | 4d6a, 3d7, 4d7a | 671 |
12/09/1999 | La Jonquera | pd4, 5d7, 4d7a, td7, pd7f | 2365 |
13/11/1999 | Caves Castellblanch | 4d7a, 3d7, pd5 | 880 |
16/01/2000 | Sant Raimon | 5d7, 4d7a, td7, pd5 | 1615 |
02/04/2000 | Les Gunyoles | pd5, 5d7, 4d7a, 3d7, pd5, pd5 | 1300 |
08/04/2000 | Castelló | 3d7, 4d7a, 4d7, pd5, pd5 | 1155 |
03/06/2000 | Leucata | pd5, 4d7a, 3d7, 3d7, 4d7a, td6, pd5, pd5 | 1080 |
23/09/2000 | Mas Rabell | 3d8, 4d7a, pd5, pd5 | 1290 |
12/10/2000 | Cal Rubió | 3d7, 4d7a, 5d7, pd6 | 1755 |
01/07/2001 | Sant Pere de Molanta | 3d8, 4d8, 4d7a, td7, pd6 | 2605 |
25/08/2001 | Sant Joan Samora | td7, 3d7, 5d7, 4d7a, pd5, pd5 | 1615 |
24/03/2002 | Vic - M.Ram | 5d7, 4d7a, 3d7, pd5, pd5 | 1300 |
08/05/2002 | Bühl 🌍 | 4d7a, 3d7, 4d7, td6, 3d7, pd5 | 1155 |
09/06/2002 | Baó 🌍 | 4d7a, id 4d8, 4d8, td7, i pd6, pd5 | 1830 |
15/06/2002 | Onda | 4d7a, 3d7, td7, pd5 | 1485 |
29/08/2002 | Cercavila Vigília | 4d7a | 380 |
14/09/2002 | Salamanca I 🌍 | 4d7a, 4d8, td8f, 5d7, pd4, pd4, pd5 | 2185 |
15/09/2002 | Salamanca II 🌍 | 3d7, 4d7a, 5d7, pd4, pd4, pd5 | 1300 |
23/03/2003 | Parc Sant Julià | 5d7, 4d7a, pd5, pd5 | 1010 |
03/05/2003 | Caves Codorniu | 3d7, 4d7a, 5d7, td7, pd5, pd5 | 1615 |
28/06/2003 | Dunkerke II Tarda 🌍 | 4d7a, 3d7, pd5, pd5 | 880 |
29/06/2003 | Dunkerke III 🌍 | 4d7a, 3d7, pd5 | 880 |
10/09/2003 | Bodegues Torres | 4d7a, 3d7, 5d7, pd5, pd5 | 1300 |
11/10/2003 | Fraga | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, pd5 | 1300 |
25/10/2003 | La Múnia | td7, 4d7, 4d7a, pd6 | 1925 |
29/05/2004 | Enxaneta | 4d7a, pd4 | 380 |
26/09/2004 | Fòrum | 4d7a | 380 |
12/10/2004 | Cal Rubió | 5d7, td7, 4d7a, pd5, pd5 | 1615 |
24/04/2005 | Dia del Graller | 3d8, td7, 4d8, 4d7a, pd6 | 2605 |
25/04/2005 | Tecnifira | 3d7, 4d7a, td7, pd5 | 1485 |
06/10/2005 | Bodegues Torres | 4d7a, 3d7, pd5 | 880 |
09/10/2005 | Elorrio 🌍 | pd4, 5d7, 4d7a, 3d7, td7, pd4, pd4, pd5, pd5 | 1615 |
12/10/2005 | Sant Feliu | 3d7, 4d7a, 5d7, pd5, pd5 | 1300 |
23/04/2006 | Dia del Graller | 4d7a, 3d8, td8f, 4d8, 5d7, pd5 | 2465 |
30/04/2006 | Esteenvoorde 2 🌍 | 3d7, 5d7, 4d7a, pd4, pd4, pd5 | 1300 |
22/04/2007 | Dia del Graller | 3d8, 4d8, 5d7, 4d7a, pd5 | 1965 |
12/10/2007 | Bühl 🌍 | 3d7, 4d7a, pd4, pd4, pd5, pd4 | 880 |
14/01/2008 | Lo Prado 🌍 | 4d7a, 5d7, td6, pd5, pd4 | 1210 |
15/01/2008 | USACH 🌍 | pd4, 3d7, 4d7a | 670 |
17/01/2008 | Estadio Español 🌍 | 4d7a, 3d7, td6, pd4, pd4, pd5, pd4 | 1080 |
19/04/2008 | La Bisbal - Placa 3/8a | td7, 5d7a, 4d7a, pd4 | 1435 |
25/05/2008 | Cerdanyola | 3d7, 5d7, 4d7a, pd4, pd4, pd5 | 1300 |
02/07/2008 | TNC | 5d7, 3d8, 4d8, td7, 4d7a, pd6, pd4 | 2605 |
28/03/2009 | Bruges 🌍 | pd4, 3d7, 4d7ac, pd5 | 845 |
29/03/2009 | Sint Truident 🌍 | pd4, td6, 4d7a, 3d7c, pd4 | 830 |
05/04/2009 | Les Gunyoles | 3d7, 4d7a, id 5d7, 5d7, td6, pd4 | 1090 |
19/04/2009 | El Vall del Castell | pd5, 4d7a, td7c, 5d7, td7, 3d7a, pd4 | 1615 |
26/04/2009 | Dia del Graller | 4d7a, td7, 4d8, 3d7a, 5d7, pd4 | 1660 |
09/05/2009 | Algemesí | pd4, 5d7a, 4d8, td7, 4d7a, pd4 | 1690 |
23/05/2009 | Windermere 🌍 | pd4, td6, 3d7, 5d7, 4d7a, pd4, pd4, pd5 | 1300 |
24/05/2009 | Carlisle 🌍 | pd4, 5d7, 4d8, 4d7a, td6, pd4, pd4, pd5 | 1645 |
25/05/2009 | Penrith 🌍 | pd4, td6, 4d7a, 5d7, 3d7a, pd4, pd4, pd5 | 1370 |
08/11/2009 | Empresaris Japonesos | 5d7, 4d7a, 3d7, pd5, pd4, pd4 | 1300 |
18/04/2010 | Cal Figarot | 4d7a, 4d8, td7, 3d8, 5d7a, pd5, pd4 | 2150 |
24/04/2010 | Tolosa 4 🌍 | 3d7, 4d7a, td6, pd5, pd4 | 1080 |
04/09/2010 | Lió 2 🌍 | 4d7a, i td7, 3d7, 4d7, pd4 | 946 |
04/09/2010 | Lió 4 🌍 | pd4, 4d7a, 3d7, 4d7, td6, pd5, pd5, pd4 | 1155 |
17/04/2011 | Dia del Graller | 7d7, 4d8, td8f, 3d8, 4d7a, pd6, pd4 | 2920 |
24/05/2011 | Català de l'Any | 4d7a, pd5 | 590 |
10/06/2011 | Tívoli | 5d7, 3d8, 3d7s, 4d8, 4d7a, pd6, pd4 | 2465 |
18/06/2011 | Tilburg I 🌍 | 4d7a, 4d8, td7, 3d8, pd5, pd5, pd5 | 2150 |
18/06/2011 | Tilburg II 🌍 | 4d7a, 4d8, td7, 3d8, pd5, pd5, pd5 | 2150 |
19/06/2011 | Tilburg III 🌍 | i 4d7a, 4d7a, td7, 4d8 | 1620 |
19/06/2011 | Tilburg IV 🌍 | 4d7a, 4d8, pd4, td7, 3d8, pd5 | 2150 |
09/09/2011 | Maó Ajuntament | pd5, 3d7, 4d7a, 5d7, pd4 | 1300 |
09/09/2011 | Maó Port | 3d8, 4d8, td7, 4d7a, pd4, pd4, pd5 | 2150 |
10/09/2011 | Ciutadella | 5d7, 3d8, 4d8, td7, 4d7a, pd4, pd4, pd5 | 2150 |
24/09/2011 | Aniversari Robert Bosch | 5d7, 4d7a, 4d8, 3d7, pd5, pd4 | 1645 |
20/06/2012 | NYC - Rooftop 230/5th - 1 🌍 | td7, 4d8, 4d7a | 1620 |
20/06/2012 | NYC - Rooftop 230/5th - 2 🌍 | td7, 4d8, 5d7, 4d7a, 3d7s, pd4, pd4, pd5 | 1915 |
21/06/2012 | NYC - Battery Park 🌍 | td7, 3d7, 5d7, 4d7a, pd4 | 1406 |
21/06/2012 | NYC - Central Park 🌍 | 4d7a, td7, 5d7, 3d7, pd4, pd4, pd5 | 1615 |
24/06/2012 | NYC - Fox 🌍 | 4d7a, td7, 3d7, 5d7, 4d8 | 1660 |
01/07/2012 | La Pobla de Segur 2 | 3d7, 5d7, 4d7a, pd4, pd5 | 1300 |
24/07/2012 | Palau Sant Jordi | 4d7a, pd5 | 590 |
14/10/2012 | L'Ametlla de Mar | td7, 4d8, 5d7, 4d7a, pd4 | 1661 |
14/04/2013 | Zoo Barcelona | 3d7, 4d7a, 5d7, td7, 7d7, pd4 | 1426 |
19/04/2013 | London - Potters Field park 🌍 | 3d7, 4d7a, 5d7, td7, pd4, pd4, pd5 | 1615 |
19/04/2013 | London - Broadgate Circle 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7a, 5d7, td7, 4d7, pd4 | 1406 |
20/04/2013 | London - Clapham Common 🌍 | 3d7, 4d7a, 5d7, td7, 4d8, 3d8, pd4, pd4, pd5 | 2150 |
21/04/2013 | London - Millenium Bridge 🌍 | 3d7, 4d7a, 5d7, pd4, pd4, pd5 | 1300 |
21/04/2013 | London - Borought Market 🌍 | 3d7, 4d7a, pd4, pd4, pd5 | 880 |
25/05/2013 | Frankfurt - Opernplatz 2 🌍 | 4d7a, 3d8 | 1080 |
25/05/2013 | Frankfurt - Hauptwache 🌍 | 3d7, 4d7a, 5d7, 3d8, 4d7a | 1500 |
31/05/2014 | Sant Joan de Déu | 4d7a, 3d7, 5d7 | 1090 |
05/06/2014 | Gant 🌍 | 3d7, 4d7a, 5d7, pd4 | 1091 |
06/06/2014 | Brussel·les - Atomium 🌍 | 4d7a, 5d7, 4d7, 3d7, pd4 | 1091 |
07/06/2014 | Lieja 🌍 | 6d7, 6d7, 3d7, 4d7a, td7, 4d7, 5d7, pd4 | 1027 |
07/09/2014 | Es Mercadal | 4d7, td6, 3d7, 4d7a, pd5 | 1155 |
07/09/2014 | Son Parc | 3d7, 4d7a, pd5 | 880 |
08/09/2014 | Maó pça. Espanya | 4d7, 3d7, 4d7a, pd5 | 1155 |
09/09/2014 | Maó Ajuntament | 4d7, 3d7, td6, 3d7, 4d7a, pd4 | 946 |
09/09/2014 | Maó Port | 4d7a, td7, 3d8, pd5 | 1895 |
18/10/2014 | Montserrat | 4d7, 3d7, 5d7, 4d7a, pd4 | 1091 |
22/03/2015 | Sant Pere de Molanta | 4d7, 3d7, 4d7a, 5d7, pd4 | 1091 |
