Actuacions
Diades amb el 4d7 entre 01/01/1948 i 26/01/2021
386
Descarregats
3
Carregats
0
Intents
8
Intents desmuntats
Data | Diada | Actuació | Puntuació |
---|---|---|---|
31/08/1949 | Sant Ramon ⭐ | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
12/10/1949 | Barcelona | 4d7 | 275 |
31/08/1950 | Sant Ramon | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
22/06/1952 | Barcelona | 4d7 | 275 |
29/06/1952 | Ribes | 4d6, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td6 | 686 |
16/08/1953 | Sant Quintí - FM | 4d7 | 275 |
29/08/1953 | Vigília | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
22/08/1954 | L'Arboç | 4d7, pd5, td6 | 685 |
31/08/1957 | Sant Ramon | i 3d7s, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, td6 | 685 |
08/09/1957 | Sant Sadurní - Fires | 3d6s, 4d7c, td6 | 441 |
23/09/1957 | La Mercè | 3d6, 4d7, pd5, td6 | 686 |
29/08/1958 | Vigília | 4d7, pd5, td6 | 685 |
31/08/1959 | Sant Ramon | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
31/08/1962 | Sant Ramon | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
27/09/1964 | Concurs Can Jorba | 3d7, 4d7, 4d7ac | 910 |
08/08/1965 | S'Agaró | 3d6, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, td6 | 686 |
30/08/1965 | Sant Fèlix ⭐ | 5d7c, 3d7, 4d7, pd5 | 1140 |
31/08/1965 | Sant Ramon | 3d6s, 4d7, pd5, td6 | 686 |
01/10/1966 | Barcelona | 4d7, pd5, td6 | 685 |
29/08/1967 | Vigília | 4d7, pd5, td6 | 685 |
23/01/1968 | Sant Raimon | 4d7, pd5, td6 | 685 |
19/05/1968 | Fires de Maig | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
29/06/1968 | Ribes | i 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd5 | 485 |
29/08/1968 | Vigília | 4d7, pd5, pd5, td6 | 895 |
30/08/1968 | Sant Fèlix | 3d7, 4d7, i 4d8, pd4, pd5, i td7 | 775 |
31/08/1968 | Sant Ramon | 3d6, 3d7c, 4d7, pd5, td6 | 726 |
22/09/1968 | Aniversari Colla | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
29/06/1969 | Ribes | 4d7, pd5, pd5, i td7 | 695 |
20/07/1969 | Els Monjos | 4d7, pd5, pd5, td6 | 895 |
27/07/1969 | Mataró | 4d7, td6, td6 | 675 |
24/08/1969 | Igualada ⭐ | td7, 4d7, 3d7, pd5, pd5 | 1380 |
29/08/1969 | Vigília | 4d7, pd5, td6 | 685 |
31/08/1969 | Sant Ramon | 4d7, pd5, td7c, i td7 | 1010 |
19/10/1969 | Montserrat | 4d7, pd4, pd5, pd5, td6 | 895 |
09/11/1969 | Martorell | 4d7 | 275 |
07/12/1969 | Aniversari Casino | 3d7, 4d7, 5d7, pd4c, pd5 | 1195 |
12/04/1970 | Navàs | 4d7, pd5, td6 | 685 |
17/05/1970 | Fires de Maig | 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, td7, i td7 | 1380 |
25/07/1970 | Sant Feliu de Guixols | 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td6 | 975 |
26/07/1970 | Perpinyà | 4d7, pd4, pd4, pd5 | 485 |
26/07/1970 | Tolouges | 4d7, pd4, td6 | 475 |
11/10/1970 | Diada de la Colla | 4d7, 5d7, pd5, pd5, pd5 | 1115 |
18/10/1970 | Montserrat | 4d7, pd5, td6 | 685 |
23/01/1971 | Sant Raimon | 4d7, pd5, td6 | 685 |
18/04/1971 | Audició Sardanes | 4d7, pd4, pd4, pd5, td6 | 685 |
09/05/1971 | Inaguració Caixa Penedès | 4d7, 5d7, i td7 | 695 |
20/05/1971 | Fires de Maig | 4d7, 5d7, pd4, pd4, pd5, pd5, i td7 | 1115 |
08/08/1971 | Sant Llorenç de Munt | 4d7, pd5, pd5, td6 | 895 |
15/08/1971 | Encamp | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
08/09/1971 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
17/10/1971 | Montserrat | 4d7, pd5, td6 | 685 |
01/11/1971 | Girona | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
16/04/1972 | Dia del Llibre | 3d7, 4d7c, pd5, td7c | 1265 |
16/07/1972 | Montserrat | 4d7, 4d7a, td7 | 1260 |
25/11/1972 | Vic - Banc | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
08/12/1972 | Aniversari Casino | 4d7, 5d7, pd5, pd5, td7 | 1510 |
08/07/1973 | Pallejà | 4d7, td7 | 880 |
09/09/1973 | Paris 🌍 | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5s, td6, td6, td7 | 1485 |
21/10/1973 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
25/11/1973 | Diada de la Colla ⭐ | i 3d8, 3d7s, 4d7, pd5 | 950 |
23/06/1974 | Piera | 3d6, 3d6s, 4d6, 4d7, pd5, td6, td7 | 882 |
14/07/1974 | Pallejà | 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td7c | 1300 |
29/08/1974 | Vigília | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
31/08/1974 | Sant Ramon | 3d7s, 4d7, 5d7, td7c | 1685 |
08/09/1974 | Sant Sadurní - Fires | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
20/10/1974 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
24/11/1974 | Homenatge Anselm Clavé | 4d7, pd5 | 485 |
17/02/1975 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
23/03/1975 | Badalona | 3d6s, 4d6, 4d7, pd4, pd4, pd5, td6 | 477 |
20/04/1975 | Aniversari Bordegassos | i 3d7s, i 3d7s, 4d7, pd5, pd5, td7c | 1220 |
04/05/1975 | Martorell | 4d7 | 275 |
13/07/1975 | Pallejà | 3d6s, 4d7, pd5, pd5, td7 | 1091 |
02/08/1975 | Màrtirs street | 4d7, pd5, pd5, td7 | 1300 |
10/08/1975 | Llorenç | 4d7, 4d8, pd5, pd5, pd5, td7 | 1725 |
29/08/1975 | Vigília | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
31/08/1975 | Sant Ramon | 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1680 |
07/09/1975 | Sant Sadurní - Fires | 3d7, 4d7, td7c | 1090 |
14/09/1975 | Castelldefels | 4d7, pd5, td7 | 1090 |
19/10/1975 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5 | 985 |
02/11/1975 | Girona | 4d7, 5d7, pd4, pd5, td6, td7c | 1420 |
09/11/1975 | Diada de la Colla | 4d7, i 5d8, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td8f | 1405 |
08/12/1975 | Aniversari Casino | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
30/05/1976 | Badalona | 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, td6 | 975 |
10/07/1976 | Vilafranca | 3d6, 3d7, 4d6, 4d7, pd5, pd5 | 776 |
24/07/1976 | Sant Cugat | 3d7, 4d7, 5d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1725 |
08/09/1976 | Sant Sadurní - Fires | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
02/10/1976 | L'Hospitalet | 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1380 |
10/10/1976 | Sant Julià de Lòria | 3d6s, i 3d6s, i 3d6s, 4d7, pd5 | 486 |
12/10/1976 | Cal Rubió | 3d7, 4d7, pd5, pd5s, td6, i td7 | 765 |
15/05/1977 | Badalona | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
23/07/1977 | Masquefa | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
29/08/1977 | Vigília | 3d7, 4d7, pd4, pd5, pd5, pd5, i td7 | 985 |
10/09/1977 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd4, pd5, pd5 | 775 |
04/10/1977 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
12/10/1977 | Els Monjos | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, td6, td7 | 1174 |
16/10/1977 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td6, td6 | 975 |
01/11/1977 | Girona | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd4, pd5, td6 | 767 |
13/11/1977 | Vilafranca | 3d7, 3d7s, 4d7, pd5, pd5, td7, i td8f | 1570 |
03/03/1978 | Ginebra 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td6 | 975 |
04/03/1978 | Balexert 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7, 3d7, 4d6a, 4d6a, 4d7, 4d7, id 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td6 | 779 |
23/07/1978 | Els Monjos | 3d7, i 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, td6, td7 | 1170 |
29/07/1978 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, pd4, pd4, pd5, pd5, td7 | 1485 |
26/08/1978 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7c | 1300 |
29/08/1978 | Vigília | 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1380 |
31/08/1978 | Sant Ramon | 3d7s, 4d7, 5d7, pd5c, pd5c, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5 | 1370 |
08/09/1978 | Sant Sadurní | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, td6 | 767 |
09/09/1978 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, td6 | 975 |
22/09/1978 | Alguer 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d7, i 3d7s, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td5, td6, td6 | 971 |
23/09/1978 | Sàsser 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d6s, 3d7, id 4d7, 5d6, 5d6, pd5, pd5, pd5, td6 | 916 |
24/09/1978 | Sàsser 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7s, 4d7, id 4d7, 5d6, 5d6, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, pd5, td6, td6, td7 | 3299 |
12/10/1978 | Cal Rubió | 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, 5d6, 5d6, pd4, pd5, pd5, td7 | 1384 |
15/10/1978 | Montserrat | 3d7, 3d7s, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, td7 | 1570 |
03/11/1978 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
05/11/1978 | Vilafranca | 3d7, 3d7s, 4d7, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, td8fc | 1765 |
23/04/1979 | Vilafranca | 3d7, id 4d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td6 | 910 |
30/06/1979 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 4d7, pd5, td7 | 882 |
17/07/1979 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7 | 1380 |
28/07/1979 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7, pd5, td7 | 1445 |
29/07/1979 | Sant Cugat | 3d6s, 3d6s, 4d6, 4d6, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd5, td6, td7 | 1086 |
04/08/1979 | Vilafranca | 3d7s, 4d7, pd4, pd5, td7 | 1345 |
29/08/1979 | Vigília | 3d7, 4d7, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1170 |
08/09/1979 | Sant Sadurní | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
16/09/1979 | Barcelona | 3d6, 3d6, 3d6s, 3d6s, 4d6, 4d6, 4d7, 4d7, 4d7, 5d6, 5d6, td7 | 888 |
23/09/1979 | Almacelles | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, 4d7, 4d7, 4d7, td6, td6 | 766 |
12/10/1979 | Algemesí | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7, 4d6a, 4d6a, 4d7, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, td7 | 1384 |
21/10/1979 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
27/04/1980 | Montserrat | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, 5d6, 5d6, pd5 | 568 |
25/05/1980 | Sant Climent | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, td6 | 766 |
05/07/1980 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5c, pd5, td7 | 1380 |
19/07/1980 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td7c | 1300 |
27/07/1980 | Sant Cugat | 3d7, 4d7, pd5, td6, td6 | 965 |
03/08/1980 | La Ràpita | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
09/08/1980 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7 | 1380 |
29/08/1980 | Vigília | 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, td7 | 1380 |
12/09/1980 | Sant Sadurní | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, pd5 | 777 |
21/09/1980 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7 | 1380 |
19/10/1980 | Montserrat | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5c, td6c | 742 |
02/11/1980 | Mallorca | 3d6, 3d6, 3d7, 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, 4d7, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, td6, td6, id td6 | 979 |
01/01/1981 | Vilafranca | 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, pd4, pd4, td6 | 767 |
25/01/1981 | Ribes | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, 5d6, 5d6, pd5, td5 | 569 |
31/01/1981 | Candela | 3d7, 4d7, pd4, pd4, pd5, pd5 | 985 |
15/02/1981 | Les Cabanyes | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
22/02/1981 | Palau de Plegamans | 3d7, 4d7, pd4, pd5, td6 | 975 |
03/05/1981 | Navàs | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 767 |
31/05/1981 | Vilafranca | 4d7, 4d8c, 5d7, pd5, td7, i td7 | 1850 |
28/06/1981 | Ribes | 4d7, i 4d8, id 4d8, 5d7, pd5, td7 | 1510 |
04/07/1981 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, td6 | 767 |
12/07/1981 | La Granada | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
18/07/1981 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
02/08/1981 | La Llacuna | 3d7, 4d7, 5d6, 5d6, pd5, td6 | 767 |
08/08/1981 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
23/08/1981 | Gelida | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, 9d5, 9d5, pd5, td7 | 1172 |
29/08/1981 | Vigília | 3d7, 4d7, 9d5, pd4, pd4, pd5, pd5, pd5, pd5, td7f, td7f | 565 |
11/09/1981 | Mollet-Vilafranca Penedès | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5, pd5, pd5 | 1155 |
11/10/1981 | Plana Rodona | 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, 5d5, 5d6, 5d6, pd5 | 569 |
31/10/1981 | Alcoy | 3d6sc, 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d6, 4d6, 4d7, pd5, pd5 | 570 |
31/10/1981 | Benidorm | 4d7, 5d6, 5d6, pd4, pd4, id pd4, td6 | 479 |
01/11/1981 | Alacant | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd4, pd5 | 567 |
06/12/1981 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 5d6, 5d6, pd4, pd5, td6 | 767 |
18/04/1982 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 5d6, 5d6, pd4, pd5, td6 | 767 |
02/05/1982 | Gavà | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
14/05/1982 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 4d6c, 4d6c, 4d7, 5d5, pd5, pd5, td6, td6 | 689 |
23/05/1982 | Granollers | 3d7, 4d7, id 4d7, 5d7, pd5, td6 | 1185 |
12/06/1982 | Vilafranca | 3d7, 4d7, id 4d7, 5d7, pd5 | 1195 |
13/06/1982 | Cornellà | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, td6 | 767 |
02/07/1982 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5 | 567 |
04/07/1982 | Vic | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5 | 567 |
17/07/1982 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 5d6, 5d6, pd5 | 567 |
08/08/1982 | Cadaqués | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6, td6 | 977 |
26/09/1982 | Vilafranca | 3d7s, 4d7, 5d7, pd4, pd5, pd5, td7f, td7f | 1370 |
09/10/1982 | Lisboa 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7, 4d7, 4d7, pd4, pd4, pd5, td6 | 767 |
10/10/1982 | Sintra-Estoril 🌍 | 3d6s, 3d6s, 3d7, 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 977 |
26/10/1982 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
08/12/1982 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, 9d5, pd5 | 567 |
01/05/1983 | Vilobí | 3d7, 4d7, pd5c, pd5, td6 | 975 |
07/05/1983 | Barcelona | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
08/05/1983 | Puigdàlber | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, td6 | 767 |
04/06/1983 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd4, pd5 | 775 |
19/06/1983 | Terrassa | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
02/07/1983 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5, td6, td6 | 967 |
09/07/1983 | Sant Sadurní | 3d6s, 3d6s, 4d7, 5d6, 5d6, pd5, td6 | 478 |
31/07/1983 | El Pla | 3d7, 4d7, id 4d7, id 4d7, pd5, td6, td6 | 965 |
07/08/1983 | Sant Esteve Sesrovires | 3d7, 4d7, pd5, td6, td6, td6, td6 | 1365 |
04/09/1983 | Andorra | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td7 | 1380 |
09/10/1983 | Olesa de Bonesvalls | 4d7, pd5, td6, td6, td7 | 1280 |
18/12/1983 | Vilafranca | 3d6s, 3d6s, 3d7, 4d7, pd5 | 567 |
31/03/1984 | Cotlliure | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
13/05/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
03/06/1984 | Llagostera | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
09/06/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
29/06/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, td7 | 1550 |
13/07/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, td7 | 1550 |
11/09/1984 | Sant Boi | 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, td6 | 975 |
20/10/1984 | Olot | 3d7, 3d7, 4d7, pd5, pd5, pd5, pd5, td6 | 975 |
17/11/1984 | Vilafranca | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
24/11/1984 | Siena 🌍 | 4d7, pd5, td6 | 685 |
09/12/1984 | Torres de Segre | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
05/05/1985 | Vilafranca del Conflent | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
12/05/1985 | Montblanc | 3d7, 3d7s, 4d7, 4d8, pd5, pd5, td7 | 1705 |
19/05/1985 | Vilafranca | 3d7, 3d8, 4d7, 4d8, 5d7, pd5, pd5 | 1755 |
25/05/1985 | Vilafranca | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5 | 1155 |
02/06/1985 | Darnius | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
09/06/1985 | Pals | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5, td6 | 1145 |
29/06/1985 | Premià de Dalt | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
30/06/1985 | La Gornal | 4d7, i 4d8, i 4d8, 5d7, pd5 | 905 |
13/10/1985 | Carcaixent | 3d7, 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, pd5, td6, td6 | 1575 |
20/10/1985 | Montserrat | 3d7, 4d7, pd5, 5d8c | 1655 |
17/11/1985 | Vidreres | 3d7, 4d7, 4d7a, pd5 | 1155 |
15/06/1986 | Banyuls | 3d7c, 3d7, 3d7, i 3d7, 4d7, 5d7, pd5, pd5, td7c | 1445 |
18/06/1986 | Codorniu | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
24/06/1986 | Navàs festes de Sant Joan | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
15/08/1986 | L'Estartit | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
22/03/1987 | Can Cartró | 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7 | 1365 |
05/04/1987 | Sant Julià | 3d7, 4d7, 5d7, td7 | 1590 |
16/05/1987 | Enxaneta | 3d7, 4d7 | 565 |
08/08/1987 | Sitges Aquàtic Paradis | 3d7, 4d7, 5d7 | 985 |
15/08/1987 | Beziers 🌍 | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
11/09/1987 | Diada Nacional | 3d7, 4d7 | 565 |
14/11/1987 | Penya blanc i blava | 3d7, 4d7, td7c | 1090 |
15/11/1987 | Diada Castellers de Sitges | 4d7, 4d8c, 5d7, td7 | 1850 |
29/11/1987 | Diada de la Colla "bis" | 3d7, 3d7s, 4d7, 5d7, td6 | 1175 |
06/12/1987 | Bagà | 3d7, 4d7 | 565 |
13/03/1988 | Festa Club hoquei | 3d7, 4d7 | 565 |
01/05/1988 | Gavà | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
04/06/1988 | Enxaneta | 3d7, 4d7 | 565 |
03/07/1988 | Canet | 3d7, 4d7 | 565 |
10/07/1988 | Esparreguera | 3d7, 4d7 | 565 |
16/08/1988 | Castellvell i el Vilar | 3d7, 4d7 | 565 |
20/08/1988 | Prada | 3d7, 3d7, 4d7, td6 | 1055 |
14/09/1988 | Cal Figarot | 3d7, 4d7 | 565 |
18/09/1988 | Vallirana | 3d7, 4d7, 5d7 | 985 |
23/10/1988 | Vilafranca del Conflent | 3d7, 3d7, 4d7, 4d7 | 1130 |
03/12/1988 | Pisa 🌍 | 4d7, td7 | 880 |
20/12/1988 | L'Esclat | 3d7, 4d7, td6c | 740 |
26/03/1989 | Pobla de Montornès Pasqua | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
02/04/1989 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7, 5d7 | 985 |
27/05/1989 | Enxaneta | 3d7, 4d7 | 565 |
23/06/1989 | Tívoli | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
08/07/1989 | Molí d'en Rovira | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
15/07/1989 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
16/07/1989 | Olesa de Bonesvalls Festa Major | 3d7, 4d7, 5d7 | 985 |
10/09/1989 | Tàrrega | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
26/11/1989 | Diada de la Colla "bis" | 3d7s, 4d7, 5d7 | 1160 |
17/02/1990 | Vic - Inauguració Esclat | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
27/05/1990 | Valldoreig | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
02/06/1990 | Enxaneta | 3d7, 4d7 | 565 |
10/06/1990 | Olot | 3d7, 4d7, td6, td7 | 1370 |
15/06/1990 | Poble Nou | 3d7, 4d7, td7c | 1090 |
01/07/1990 | Canet de Mar | 3d7, 4d7, td6, td6 | 965 |
14/07/1990 | Bergara 🌍 | 3d7, 4d7 | 565 |
04/08/1990 | Feltre vespre 🌍 | 3d7, 4d7 | 565 |
05/08/1990 | Feltre tarda 🌍 | 3d7c, 3d7, 4d7 | 815 |
05/08/1990 | Melere nit, revetlla 🌍 | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
11/09/1990 | Santa Fe | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
14/10/1990 | Festa Verema | 3d7, 3d7, 4d7, 5d7, td6 | 985 |
07/04/1991 | Les Gunyoles | 3d7, 4d7, pd5, td7 | 1380 |
01/06/1991 | Enxaneta | 3d7, 4d7 | 565 |
30/06/1991 | Canet de Mar | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
13/07/1991 | Molí d'en Rovira | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
03/08/1991 | Tolosa de Llenguadoc 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6 | 975 |
17/08/1991 | La Bisbal d'Empordà | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
05/09/1991 | Luxemburg 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
06/09/1991 | Moers 🌍 | 3d7, 4d7, 4d7, td6 | 1040 |
07/09/1991 | Wolfenbüttel 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
08/09/1991 | Hannover 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7, pd5, td6, td6 | 1055 |
09/09/1991 | Berlín 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7 | 855 |
26/10/1991 | Torrelles - Fires | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
05/04/1992 | Lloret de Mar | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
22/04/1992 | Exposició Universal 1992 🌍 | 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, td7 | 1695 |
01/05/1992 | Cerdanyola | 3d7, i 3d7, 4d7, pd5c, td6 | 950 |
06/06/1992 | Enxaneta | 3d7, 4d7 | 565 |
27/06/1992 | Poble Nou | 3d7, 4d7, td7 | 1170 |
16/08/1992 | La Bisbal d'Empordà | 3d7, 3d7, 4d7, td6 | 1055 |
23/04/1993 | Sant Jordi | 3d7, 4d7, 5d7, pd5 | 1195 |
02/05/1993 | Can Cartró | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
08/05/1993 | Festa Eagles-Terços Amunt | 3d7, i 4d7a, 4d7, td6, pd5, pd5 | 975 |
21/05/1993 | Xacobeo 2 🌍 | 3d7, 4d7, td6, pd5 | 975 |
23/05/1993 | Clínica del Carme | 3d7, 4d7, pd4 | 566 |
05/06/1993 | Enxaneta | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
30/06/1993 | Marsella Cercle Català 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/07/1993 | Lecco 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
04/07/1993 | Crnomelj 🌍 | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
05/07/1993 | Klagenfurt 🌍 | 4d7, pd5 | 485 |
18/09/1993 | Poix de Picardie 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7, pd5, td6, td6 | 765 |
19/09/1993 | Poix de Picardie II 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, pd5, td6, td6 | 975 |
12/10/1993 | Festa Verema | 3d7, 4d7, 4d7a, i 4d7a, 5d7, td7 | 1695 |
15/10/1993 | Museu | 3d7, 4d7, pd5 | 775 |
06/02/1994 | Mestre 🌍 | 3d7, 4d7, td6 | 765 |
20/03/1994 | Girona | 3d7, 3d7, 4d7, 4d7a, 5d7, pd5, td6 | 1090 |
23/04/1994 | Begues - Sant Jordi | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
01/05/1994 | Can Cartró | 3d7, 4d7, 5d7, pd5, td6 | 1185 |
28/05/1994 | Villeurbanne 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
29/05/1994 | Lió 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
12/06/1994 | La Palma de Cervelló | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
23/06/1994 | Amsterdam 🌍 | 3d7, 3d7, 4d7, pd5, td6 | 1055 |
24/06/1994 | Enschede 🌍 | 3d7, 4d7, pd5, td6 | 975 |
25/06/1994 | Emmen 🌍 | 4d7, pd5 | 485 |
16/07/1994 | Sant Martí Sarroca | 3d7, 4d7, pd5, td6, td7 | 1370 |
16/10/1994 | Montserrat | 3d8, 4d7, 4d9f, pd5, pd5, td8f | 3290 |
02/04/1995 | Barcelona | 3d7, 4d7, 5d6, pd4, pd4, pd5 | 776 |
10/06/1995 | Enxaneta | 3d7, 4d7, td6, pd5c | 950 |
09/07/1995 | Esparreguera | pd4, 5d7, 4d8, td7, 4d7, pd4, pd4, pd5 | 1870 |
22/07/1995 | Espirall | 3d7, 4d7, 5d7, pd5 | 1195 |
29/07/1995 | Tudela 🌍 | td6, 3d7, 4d7, 5d7, pd4, pd4, pd5 | 1195 |
